「푸룬즙」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 상품명 | 쇼핑몰 | 브랜드 | 가격 | 상품번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲162 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 미소네이처 | 12,900원 | 6488855678 | ||
| 2▲159 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 황금이네 | 20,100원 | 56133550238 | ||
| 3= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 테일러 | 35,990원 | 58429836617 | ||
| 4▲167 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 테일러 | 40,500원 | 12663849789 | ||
| 5▲160 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 엔자임엔 | 6,900원 | 58343766004 | ||
| 6▲164 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 투오가닉 | 15,000원 | 5538853091 | ||
| 7▲159 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 테일러 | 28,200원▲100 | 5936163559 | ||
| 8▲166 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 테일러 | 27,890원▲90 | 56260593421 | ||
| 9= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 27,500원 | 57356629396 | ||
| 10▲162 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 즐거운나의즙 | 29,800원 | 56260515249 | ||
| 11▲157 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 즐거운나의즙 | 89,400원 | 4452261009 | ||
| 12▲167 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 26,400원▼3,400 | 59847739043 | ||
| 13= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 푸드버킷 | 80,000원 | 59813833018 | ||
| 14▲164 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 1,490원 | 59346655032 | ||
| 15▲173 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 녹십자웰빙 | 16,300원▼220 | 57917034987 | ||
| 16▲146 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 제스티지 | 7,900원 | 12016602846 | ||
| 17▲150 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 테일러 | 12,450원▲300 | 56260583284 | ||
| 18= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 테일러 | 53,980원 | 58891806155 | ||
| 19▲162 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 테일러 | 48,000원 | 5505586411 | ||
| 20▲165 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 테일러 | 29,900원 | 9750393312 | ||
| 21= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 테일러 | 7,250원 | 56260583294 | ||
| 22▲154 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 티트리트 | 15,840원 | 57722647809 | ||
| 23▲171 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 맑은농장 | 29,300원 | 57905350094 | ||
| 24▲153 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 테일러 | 32,500원 | 12632315422 | ||
| 25▲157 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 13,900원 | 4327998473 | ||
| 26▲143 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 50,200원▲23,200 | 11487179538 | ||
| 27▲157 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 17,900원 | 13313873480 | ||
| 28= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 28,140원 | 55292022602 | ||
| 29▲163 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 황금이네 | 21,900원 | 8457375401 | ||
| 30▲163 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 내츄럴플러스 | 27,810원▼2,090 | 56028914395 | ||
| 31▲168 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 테일러 | 69,900원 | 56165858974 | ||
| 32▲148 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 뉴트리너스 | 9,900원 | 57916953065 | ||
| 33= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 39,900원 | 57354470620 | ||
| 34▲162 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 자연주의 | 8,040원▲40 | 60026380147 | ||
| 35= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 엔젯오리진 | 201,600원 | 60156190559 | ||
| 36= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 투오가닉 | 20,900원 | 58343028950 | ||
| 37▲160 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 25,610원▼990 | 57930353813 | ||
| 38= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 즙문가 | 21,900원 | 6054717458 | ||
| 39= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 테일러 | 9,540원 | 56260609801 | ||
| 40= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 29,800원 | 48780444063 | ||
| 41= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 힘가네 | 31,110원 | 58492249719 | ||
| 42= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 테일러 | 28,140원 | 58891733924 | ||
| 43▲147 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 선스위트 | 24,590원 | 8536718405 | ||
| 44= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 테일러 | 13,900원 | 5247819382 | ||
| 45= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 투오가닉 | 9,900원 | 10442682618 | ||
| 46= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 테일러 | 10,000원 | 4982574834 | ||
| 47= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 에이치엘비제약 | 42,990원 | 58031659718 | ||
| 48= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 엔자임엔 | 6,900원 | 11576933881 | ||
| 49▲151 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 참앤들황토농원 | 14,950원▲170 | 56018369850 | ||
| 50= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 투오가닉 | 21,900원 | 56244531797 | ||
| 51= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 내츄럴플러스 | 29,900원 | 11700839126 | ||
| 52= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 더존건강 | 13,900원 | 56211415035 | ||
| 53= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 비비드키친 | 8,900원 | 56242150539 | ||
| 54= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 21,850원 | 57916962639 | ||
| 55= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 바른농장 | 36,900원 | 58126049559 | ||
| 56▲135 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 리얼메디온 | 25,860원▼870 | 57904638903 | ||
| 57= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 달심 | 19,900원 | 58228999196 | ||
| 58= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 몽베스트 | 23,280원 | 56541783762 | ||
| 59= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 미쁨생활건강 | 9,900원 | 58392023786 | ||
| 60= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 122,600원 | 58052032039 | ||
| 61= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 다정헌 | 15,190원 | 57752372096 | ||
| 62▲121 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 천호엔케어 | 11,100원▼900 | 59386559841 | ||
| 63= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 락티브 | 19,900원 | 57905186552 | ||
| 64= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 40,950원 | 59110297936 | ||
| 65= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 테일러 | 21,600원 | 59163554818 | ||
| 66= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 홀라이프 | 9,810원 | 57919604042 | ||
| 67= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 미쁨생활건강 | 29,900원 | 58392018626 | ||
| 68= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 즐거운나의즙 | 29,800원 | 6795404625 | ||
| 69= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 39,950원 | 50855443039 | ||
| 70= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 웰연구소 | 28,900원 | 59818797335 | ||
| 71= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 테일러 | 79,880원 | 40770165736 | ||
| 72= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 29,500원 | 4772928235 | ||
| 73= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 머거요 | 7,900원 | 59505225929 | ||
| 74= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 데일리원 | 24,900원 | 59166254475 | ||
| 75= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 37,300원 | 59110542764 | ||
| 76= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 맑은농장 | 23,120원 | 57904881334 | ||
| 77= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 12,890원 | 57904638230 | ||
| 78= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 테일러 | 33,900원 | 13010694411 | ||
| 79= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 9,350원 | 59643350153 | ||
| 80= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 테일러 | 33,900원 | 12814234033 | ||
| 81= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 비비랩 | 11,900원 | 58031317511 | ||
| 82= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 27,000원 | 59849468090 | ||
| 83= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 27,000원 | 59744607484 | ||
| 84= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 51,200원 | 58298264469 | ||
| 85= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 25,620원 | 58973037990 | ||
| 86= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 21,500원 | 58378403363 | ||
| 87= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 19,900원 | 11574194887 | ||
| 88= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 테일러 | 41,900원 | 12632407458 | ||
| 89= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 락티브 | 37,900원 | 58244887650 | ||
| 90= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 티트리트 | 23,500원 | 10408491806 | ||
| 91= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | RAWEL | 53,900원 | 57478111587 | ||
| 92= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 에이치엘비제약 | 41,000원 | 59982158203 | ||
| 93= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 24,900원 | 11713096527 | ||
| 94= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 테일러 | 37,800원 | 4985246477 | ||
| 95= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 엔젯오리진 | 12,920원 | 59537691734 | ||
| 96= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 55,200원 | 59132546944 | ||
| 97= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 테일러 | 13,900원 | 5095729862 | ||
| 98= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 37,400원 | 46415069168 | ||
| 99= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 테일러 | 9,500원 | 59165986504 | ||
| 100= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 맥널티바이오 | 11,000원 | 59269521340 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 01:09 수집 완료