「조청」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 상품명 | 쇼핑몰 | 브랜드 | 가격 | 상품번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | - | 34,000원 | 4708295033 | ||
| 2= | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | - | 18,000원 | 58435641859 | ||
| 3▲1 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | 오뚜기 | 4,800원 | 51929288142 | ||
| 4▼1 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | 청정원 | 14,590원▼90 | 51929205799 | ||
| 5= | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | - | 21,000원 | 5004764513 | ||
| 6▼1 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | - | 20,800원▲10 | 56987269554 | ||
| 7▲1 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | 청정원 | 9,450원▲310 | 51929308910 | ||
| 8▲1 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | 참융뜰 | 70,000원 | 51929185970 | ||
| 9= | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | 참융뜰 | 60,000원 | 704672888 | ||
| 10= | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | - | 11,900원 | 8125976414 | ||
| 11▼5 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | 오뚜기 | 22,580원▼120 | 51929578843 | ||
| 12▼1 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | 두레촌 | 6,960원▼10 | 51929500768 | ||
| 13▼6 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | 안동제비원 | 15,900원 | 54859693123 | ||
| 14▲14 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | 두레촌 | 14,640원 | 51929233770 | ||
| 15= | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | 지리산농부들 | 60,000원 | 573457633 | ||
| 16= | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | - | 36,000원 | 11174413342 | ||
| 17▲1 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | 청정원 | 5,040원▲350 | 51929474739 | ||
| 18= | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | - | 37,000원 | 346823292 | ||
| 19= | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | 청정원 | 2,950원▼110 | 51929286057 | ||
| 20▲12 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | 새댁표 | 9,900원 | 56987511691 | ||
| 21= | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | 참융뜰 | 105,000원 | 704676963 | ||
| 22▼8 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | - | 20,800원 | 58434702326 | ||
| 23▲3 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | - | 22,000원 | 59132752089 | ||
| 24▲1 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | 자연닮음 | 21,900원 | 51929257781 | ||
| 25▼1 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | - | 12,000원 | 57917039779 | ||
| 26▼5 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | - | 6,970원▼430 | 56987473773 | ||
| 27= | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | 명인명촌 | 21,000원 | 58393089903 | ||
| 28▲15 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | - | 17,790원 | 58673789491 | ||
| 29▲26 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | 동강마루 | 19,630원 | 56859428505 | ||
| 30▲4 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | 착한농부 | 20,500원 | 51929310044 | ||
| 31= | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | - | 27,000원 | 338561495 | ||
| 32▲10 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | 해표 | 13,740원▼80 | 56859428618 | ||
| 33▲12 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | - | 6,590원 | 55378793429 | ||
| 34▼21 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | - | 13,090원 | 57160912390 | ||
| 35= | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | - | 7,510원 | 56987565877 | ||
| 36▲15 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | - | 45,360원 | 56987315372 | ||
| 37▲24 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | 두레촌 | 83,200원▼3,120 | 58112540767 | ||
| 38▲32 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | - | 20,800원 | 57761317406 | ||
| 39= | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | - | 80,000원 | 4846095108 | ||
| 40= | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | 천수보감 | 23,000원 | 5077137714 | ||
| 41▼11 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | 지리산농부들 | 31,500원▼1,500 | 58344072117 | ||
| 42▲4 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | 오뚜기 | 2,670원 | 51929519778 | ||
| 43▲1 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | - | 10,950원 | 59418206746 | ||
| 44▼13 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | - | 10,960원 | 55378858837 | ||
| 45▲5 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | 두레촌 | 13,660원▲100 | 51929226603 | ||
| 46▲8 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | 바이오 | 14,880원▲480 | 56859428863 | ||
| 47▲6 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | - | 17,500원 | 56987574465 | ||
| 48▲4 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | 호품광명 | 21,900원 | 57608059669 | ||
| 49▲8 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | - | 20,900원 | 55378796978 | ||
| 50▼13 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | - | 16,700원▲1,060 | 57093315920 | ||
| 51= | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | 풍년 | 9,990원 | 4684707179 | ||
| 52= | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | - | 60,000원 | 5160261624 | ||
| 53▲47 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | 호정가 | 13,000원 | 53492940816 | ||
| 54= | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | - | 9,600원 | 533978672 | ||
| 55= | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | - | 15,000원 | 2567236065 | ||
| 56= | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | - | 11,390원 | 55378799863 | ||
| 57▼21 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | - | 6,800원 | 57145859819 | ||
| 58▼35 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | - | 7,230원 | 52037650620 | ||
| 59= | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | - | 11,000원 | 58246011766 | ||
| 60▲4 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | - | 36,840원▼870 | 56987381912 | ||
| 61▼3 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | - | 29,990원 | 58245244120 | ||
| 62= | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | 두레촌 | 8,800원 | 56987577141 | ||
| 63▼3 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | 청정원 | 51,440원▼2,500 | 53531851223 | ||
| 64▲2 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | - | 3,260원▼20 | 59418206721 | ||
| 65▲14 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | - | 32,180원▼180 | 57705098972 | ||
| 66▼3 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | 호품광명 | 12,900원 | 57608144073 | ||
| 67= | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | - | 11,330원▼70 | 55378821874 | ||
| 68▲1 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | 오가웰 | 7,000원 | 56859428895 | ||
| 69= | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | - | 27,000원 | 346348258 | ||
| 70= | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | - | 45,000원 | 606420652 | ||
| 71= | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | - | 61,000원 | 346582796 | ||
| 72▼4 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | 한강식품 | 28,630원 | 56554997593 | ||
| 73= | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | - | 27,000원 | 338592357 | ||
| 74▲19 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | - | 3,960원 | 41438502262 | ||
| 75= | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | - | 39,900원 | 13077131748 | ||
| 76▲7 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | 담은청 | 20,620원 | 56859428538 | ||
| 77▼15 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | - | 7,700원 | 57261193967 | ||
| 78= | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | 풍년 | 18,990원 | 10257445214 | ||
| 79▲1 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | - | 31,020원▼660 | 58632502819 | ||
| 80▲4 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | - | 27,310원▲30 | 52748526097 | ||
| 81= | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | 지리산농부들 | 34,000원 | 533235042 | ||
| 82▲4 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | - | 23,000원 | 57336564051 | ||
| 83▲23 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | 호품광명 | 22,000원 | 57608430081 | ||
| 84▲4 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | - | 15,110원 | 58780223731 | ||
| 85▲13 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | - | 22,580원▼120 | 59946338237 | ||
| 86= | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | - | 228,290원 | 58395696254 | ||
| 87= | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | - | 27,000원 | 477475065 | ||
| 88▲8 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | 풍년 | 30,600원▲1,800 | 59554373377 | ||
| 89= | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | - | 9,850원 | 489122008 | ||
| 90▲11 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | 쌀농부 | 10,000원 | 22397277935 | ||
| 91▲71 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | 두레촌 | 6,970원 | 49653498298 | ||
| 92▲2 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | - | 22,900원 | 51929086886 | ||
| 93▲2 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | - | 8,400원 | 57410825021 | ||
| 94▼16 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | - | 41,980원 | 60027282536 | ||
| 95▲36 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | - | 9,970원▲560 | 49670124189 | ||
| 96= | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | - | 15,000원 | 5568957360 | ||
| 97= | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | 고띄마실 | 38,000원 | 5553922890 | ||
| 98▼11 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | 토움 | 12,080원 | 55022902702 | ||
| 99= | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | - | 15,100원 | 6673152638 | ||
| 100▼1 | 식품 > 조미료 > 물엿/올리고당 | - | 20,000원 | 56987584957 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 01:09 수집 완료