「하남 고기집」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 육류,고기요리 | - | ▲236 | ▲12 | 18,000+ | 873S | 1257268837 | |
| 2▲1 | 육류,고기요리 | - | ▲231 | ▲13 | 16,000+ | 872S | 1281623979 | |
| 3▲1 | 육류,고기요리 | 4.78 | ▲92 | ▲1 | 23,000+ | 855S | 35116432 | |
| 4▼2 | 육류,고기요리 | - | ▲368 | ▲7 | 13,000+ | 814A | 36932172 | |
| 5▲171 | 오리요리 | - | ▲1,512 | ▲29 | 0+ | 925S | 2018579107 | |
| 6▼1 | 돼지고기구이 | - | ▲259 | ▲7 | 77,000+ | 813A | 1504823470 | |
| 7= | 돼지고기구이 | - | ▲34 | ▲12 | 36,000+ | 790A | 1530459102 | |
| 8= | 소고기구이 | - | ▲166 | ▲167 | 0+ | 784A | 2006125625 | |
| 9▲3 | 육류,고기요리 | 4.25 | ▲9 | ▲8 | 19,000+ | 781A | 19948885 | |
| 10= | 육류,고기요리 | - | ▲112 | ▲10 | 2,000+ | 763A | 1838051895 | |
| 11▲14 | 한식 | - | ▲238 | ▲5 | 10,000+ | 827A | 1458711483 | |
| 12▲3 | 육류,고기요리 | - | ▲257 | ▲5 | 0+ | 759A | 2087836642 | |
| 13▲5 | 육류,고기요리 | - | ▲308 | ▼28 | 0+ | 757A | 2038383900 | |
| 14▼5 | 육류,고기요리 | - | ▲202 | ▲3 | 500+ | 706A | 1011809427 | |
| 15▲1 | 육류,고기요리 | - | ▲123 | ▲2 | 94,000+ | 746A | 1483001910 | |
| 16▼5 | 육류,고기요리 | - | ▲95 | ▼19 | 21,000+ | 697B | 1073361856 | |
| 17▼4 | 육류,고기요리 | - | ▲101 | ▲3 | 3,000+ | 689B | 1360222085 | |
| 18▲3 | 돼지고기구이 | - | ▲61 | ▲11 | 35,000+ | 717A | 1106178082 | |
| 19▼5 | 육류,고기요리 | - | ▲189 | ▲17 | 0+ | 667B | 2048279923 | |
| 20= | 육류,고기요리 | 4.76 | ▲224 | 4,000+ | 702A | 1292936852 | ||
| 21▼2 | 돼지고기구이 | - | ▲10 | ▲5 | 3,000+ | 656B | 1473608743 | |
| 22▲4 | 소고기구이 | - | ▲88 | 6,000+ | 686B | 1287861104 | ||
| 23▲171 | 오리요리 | 4.26 | ▲14 | ▲4 | 5,000+ | 768A | 20002927 | |
| 24▲18 | 육류,고기요리 | - | ▲38 | ▲9 | 700+ | 701A | 1473059790 | |
| 25▲7 | 육류,고기요리 | - | ▲34 | ▲7 | 36,000+ | 677B | 1375064789 | |
| 26▲11 | 육류,고기요리 | - | ▼3 | 3,000+ | 665B | 1868886901 | ||
| 27▼21 | 육류,고기요리 | - | ▲31 | ▼2 | 2,000+ | 556B | 1586023051 | |
| 28= | 육류,고기요리 | - | ▲6 | ▲1 | 18,000+ | 622B | 1526208440 | |
| 29= | 돼지고기구이 | - | ▲156 | ▲5 | 18,000+ | 649B | 35720246 | |
| 30▲20 | 돼지고기구이 | - | ▲73 | ▲13 | 0+ | 660B | 2081410635 | |
| 31▼4 | 육류,고기요리 | - | ▲111 | ▲5 | 100+ | 598B | 1535148516 | |
| 32▲20 | 육류,고기요리 | 4.71 | ▲211 | ▼2 | 69,000+ | 694B | 1070507758 | |
| 33▼2 | 육류,고기요리 | - | ▲33 | ▲1 | 100+ | 584B | 1709851339 | |
| 34▲5 | 육류,고기요리 | - | ▲40 | ▲9 | 200+ | 602B | 1502364475 | |
| 35▼18 | 돼지고기구이 | - | ▲144 | ▲88 | 20,000+ | 559B | 1044109183 | |
| 36▼6 | 소고기구이 | - | ▲18 | ▼1 | 700+ | 565B | 1994044782 | |
| 37▲1 | 육류,고기요리 | 4.51 | ▲33 | 200+ | 572B | 38338562 | ||
| 38▼3 | 육류,고기요리 | 4.31 | ▲1 | ▲8 | 2,000+ | 566B | 1338071673 | |
| 39▼5 | 육류,고기요리 | - | ▲20 | ▲4 | 200+ | 546C | 1239931618 | |
| 40▲13 | 육류,고기요리 | - | ▲64 | ▲1 | 0+ | 594B | 2050552185 | |
| 41▲3 | 곱창,막창,양 | - | ▲45 | 16,000+ | 587B | 1619528472 | ||
| 42▼18 | 돼지고기구이 | - | ▲35 | ▲5 | 0+ | 492C | 2031183882 | |
| 43▲5 | 소고기구이 | - | ▲141 | 500+ | 580B | 1018951730 | ||
| 44▼8 | 소고기구이 | - | ▲23 | ▲6 | 1,000+ | 529C | 33546038 | |
| 45▼5 | 육류,고기요리 | - | ▲222 | ▲1 | 2,000+ | 560B | 36174928 | |
| 46▼1 | 족발,보쌈 | - | ▲78 | ▲5 | 0+ | 538C | 2087385471 | |
| 47▼6 | 돼지고기구이 | - | ▲16 | ▲1 | 100+ | 500C | 1953719948 | |
| 48▲40 | 육류,고기요리 | - | ▲22 | ▲1 | 700+ | 605B | 1363789338 | |
| 49▲12 | 한식 | - | ▲314 | ▲17 | 0+ | 571B | 2046515079 | |
| 50▲27 | 한식 | - | ▲8 | ▲9 | 32,000+ | 601B | 109292016 | |
| 51▼18 | 돼지고기구이 | - | ▲57 | ▼2 | 7,000+ | 487C | 1376545796 | |
| 52▼29 | 육류,고기요리 | - | ▲35 | 700+ | 446C | 1455573756 | ||
| 53▲19 | 육류,고기요리 | 4.96 | ▲4 | ▲1 | 2,000+ | 551B | 1477127269 | |
| 54▼11 | 육류,고기요리 | - | ▲68 | ▼4 | 800+ | 488C | 1139297141 | |
| 55▼1 | 소고기구이 | 4.53 | ▲75 | ▲1 | 25,000+ | 534C | 36266336 | |
| 56= | 오리요리 | - | 2,000+ | 496C | 11874885 | |||
| 57▲8 | 한식 | - | ▲5 | ▲7 | 8,000+ | 526C | 1057603389 | |
| 58▲34 | 돼지고기구이 | 4.41 | ▲2 | ▲4 | 1,000+ | 559B | 19057824 | |
| 59= | 육류,고기요리 | - | 0+ | 465C | 2042803694 | |||
| 60▼14 | 한식 | - | ▲5 | ▲19 | 0+ | 443C | 2057912434 | |
| 61▼3 | 육류,고기요리 | 4.69 | ▲3 | ▲1 | 300+ | 469C | 1415524576 | |
| 62▲1 | 육류,고기요리 | 4.51 | ▲41 | 700+ | 489C | 20579175 | ||
| 63▼12 | 육류,고기요리 | - | ▼1 | ▼3 | 41,000+ | 445C | 1023846620 | |
| 64▼7 | 돼지고기구이 | 4.68 | ▲2 | ▲2 | 2,000+ | 454C | 1522792140 | |
| 65▼5 | 돼지고기구이 | 4.52 | ▲19 | ▲2 | 3,000+ | 462C | 35976923 | |
| 66= | 육류,고기요리 | - | 0+ | 441C | 2039230523 | |||
| 67▼1 | 육류,고기요리 | - | ▲1 | ▼11 | 14,000+ | 455C | 1453678976 | |
| 68= | 한식 | - | 0+ | 436C | 2087444729 | |||
| 69▲30 | 육류,고기요리 | - | ▲7 | ▼1 | 300+ | 511C | 1612113670 | |
| 70▼2 | 돼지고기구이 | - | ▲3 | ▲2 | 100+ | 436C | 37454990 | |
| 71▲24 | 한식 | - | ▲3 | ▲1 | 800+ | 492C | 1478610806 | |
| 72▼1 | 육류,고기요리 | - | ▲26 | ▲1 | 100+ | 437C | 1840900286 | |
| 73▼18 | 한식 | - | ▲4 | ▲3 | 16,000+ | 423C | 34443024 | |
| 74▼52 | 육류,고기요리 | - | ▲7 | ▲2 | 4,000+ | 354D | 1478473500 | |
| 75▲9 | 육류,고기요리 | - | ▲114 | 2,000+ | 486C | 1837083139 | ||
| 76▲14 | 육류,고기요리 | - | ▲66 | ▼4 | 44,000+ | 497C | 1051715388 | |
| 77= | 한식 | - | 0+ | 417C | 1354567862 | |||
| 78▼22 | 돼지고기구이 | - | ▲62 | ▲1 | 4,000+ | 404C | 1691283192 | |
| 79▼6 | 한식 | - | ▲124 | 700+ | 436C | 1066994781 | ||
| 80▼11 | 육류,고기요리 | - | ▲48 | ▲4 | 0+ | 401C | 2142969427 | |
| 81▲36 | 육류,고기요리 | - | ▲10 | ▲2 | 6,000+ | 505C | 38222862 | |
| 82▼15 | 돼지고기구이 | - | 4,000+ | 383D | 11719961 | |||
| 83▼19 | 소고기구이 | - | ▲19 | ▲18 | 0+ | 377D | 2053479661 | |
| 84▼37 | 한식 | - | ▲145 | ▲10 | 0+ | 356D | 2019036915 | |
| 85▲19 | 육류,고기요리 | - | ▲4 | ▲3 | 300+ | 447C | 1181780148 | |
| 86▼6 | 족발,보쌈 | - | ▲8 | ▲11 | 6,000+ | 413C | 1885173956 | |
| 87▼5 | 육류,고기요리 | - | ▲90 | ▲5 | 0+ | 400C | 2050945111 | |
| 88▲61 | 육류,고기요리 | 4.58 | ▲3 | 400+ | 481C | 1318298866 | ||
| 89▼2 | 곱창,막창,양 | - | ▲45 | ▲6 | 0+ | 401C | 2013359122 | |
| 90▲6 | 돼지고기구이 | - | ▼7 | 40,000+ | 415C | 1400170110 | ||
| 91▲59 | 한식 | - | ▲8 | ▲11 | 8,000+ | 490C | 1515371030 | |
| 92▼22 | 육류,고기요리 | - | ▲26 | ▲5 | 0+ | 344D | 2071407693 | |
| 93▼14 | 육류,고기요리 | - | ▲1 | 600+ | 358D | 1165383322 | ||
| 94▼45 | 돼지고기구이 | - | ▲12 | ▼2 | 300+ | 304D | 1409228883 | |
| 95▼17 | 육류,고기요리 | - | ▲28 | ▲5 | 0+ | 347D | 2008251252 | |
| 96▼22 | 소고기구이 | - | ▲6 | ▲6 | 5,000+ | 352D | 1263232397 | |
| 97▼14 | 소고기구이 | - | ▲1 | ▲1 | 3,000+ | 358D | 1774405426 | |
| 98▼12 | 육류,고기요리 | - | ▲65 | 100+ | 362D | 1541196698 | ||
| 99▼24 | 한식 | - | ▲37 | 0+ | 318D | 2037211479 | ||
| 100▲3 | 육류,고기요리 | - | ▲12 | ▲4 | 0+ | 370D | 2063533540 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 01:09 수집 완료