「창원피부과」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 피부과 | - | ▲16 | ▲28 | - | 888S | 1033760942 | |
| 2▲1 | 피부과 | - | ▲7 | ▼2 | - | 799A | 1607096753 | |
| 3▲1 | 피부과 | - | ▲6 | ▲2 | - | 823A | 1465131782 | |
| 4▲3 | 피부과 | - | ▼1 | - | 823A | 1556207582 | ||
| 5= | 피부과 | - | ▲4 | ▲2 | - | 781A | 2040822775 | |
| 6▼4 | 피부과 | - | ▲19 | ▲20 | - | 791A | 2044754324 | |
| 7▼1 | 피부과 | - | ▲6 | - | 765A | 2068205090 | ||
| 8▲2 | 피부과 | - | - | 769A | 11611046 | |||
| 9▲6 | 피부과 | - | ▲3 | ▲1 | - | 755A | 2089239405 | |
| 10▲1 | 피부과 | - | ▲5 | ▲1 | - | 744A | 2091499420 | |
| 11▼2 | 피부과 | - | ▲1 | - | 724A | 1551598938 | ||
| 12▼4 | 피부과 | - | - | 741A | 1011335226 | |||
| 13▲3 | 피부과 | - | ▼2 | ▲18 | - | 717A | 33595407 | |
| 14= | 피부과 | - | - | 757A | 1012670706 | |||
| 15▲3 | 피부과 | - | - | 751A | 13259658 | |||
| 16▼4 | 피부과 | - | - | 664B | 1294358863 | |||
| 17▼4 | 피부과 | - | - | 656B | 20150197 | |||
| 18▼1 | 피부과 | - | - | 660B | 1230257786 | |||
| 19▲2 | 피부과 | - | ▲1 | - | 656B | 1520806326 | ||
| 20▼1 | 피부과 | - | ▲1 | - | 633B | 1672166030 | ||
| 21▲7 | 피부과 | - | - | 683B | 13259070 | |||
| 22▲1 | 피부과 | - | ▲4 | ▼2 | - | 591B | 1646914491 | |
| 23▼3 | 피부과 | - | ▲8 | ▲1 | - | 574B | 446563259 | |
| 24▲20 | 피부과 | - | ▲1 | - | 645B | 1775165923 | ||
| 25▲5 | 피부과 | - | - | 629B | 12814871 | |||
| 26▲1 | 피부과 | - | ▲1 | - | 614B | 13308229 | ||
| 27▼5 | 피부과 | - | ▲3 | - | 595B | 1939301906 | ||
| 28▼4 | 피부과 | - | - | 617B | 1865705086 | |||
| 29= | 피부과 | 4.5 | ▼1 | ▼1 | - | 583B | 1802614853 | |
| 30▲2 | 피부과 | - | - | 544C | 37383233 | |||
| 31▼6 | 피부과 | - | - | 553B | 36728058 | |||
| 32▲17 | 피부과 | - | - | 605B | 1255581439 | |||
| 33▲7 | 피부과 | - | - | 595B | 20762545 | |||
| 34▼3 | 피부과 | - | - | 552B | 69099892 | |||
| 35= | 피부과 | - | ▼2 | ▲1 | - | 522C | 1197531113 | |
| 36▼10 | 피부과 | - | ▲1 | - | 552B | 1876898510 | ||
| 37▲1 | 피부과 | - | - | 589B | 19535210 | |||
| 38▲5 | 피부과 | 4.11 | - | 545C | 19528122 | |||
| 39▲14 | 피부과 | - | - | 502C | 38338533 | |||
| 40▼3 | 피부과 | - | - | 558B | 20157941 | |||
| 41▼8 | 피부과 | - | - | 546C | 11527946 | |||
| 42▲8 | 피부과 | - | - | 570B | 260740708 | |||
| 43▲2 | 피부과 | - | ▲1 | - | 495C | 2044852439 | ||
| 44▼2 | 피부과 | 4.47 | - | 509C | 37420179 | |||
| 45▼9 | 피부과 | - | ▲1 | ▼4 | - | 429C | 1598565511 | |
| 46▲2 | 피부과 | - | - | 521C | 1507584535 | |||
| 47▼1 | 피부과 | - | - | 484C | 11890442 | |||
| 48▼7 | 피부과 | - | - | 514C | 20150055 | |||
| 49▼15 | 피부과 | - | - | 497C | 13260674 | |||
| 50▼11 | 피부과 | - | - | 509C | 13259619 | |||
| 51▼4 | 피부과 | - | - | 454C | 1574846739 | |||
| 52= | 피부과 | - | - | 422C | 1158184938 | |||
| 53▼2 | 피부과 | - | - | 443C | 1544970275 | |||
| 54▲2 | 피부과 | - | - | 467C | 11493487 | |||
| 55= | 피부과 | - | ▲1 | - | 438C | 36477305 | ||
| 56▼2 | 피부과 | - | - | 455C | 417358855 | |||
| 57▲3 | 피부과 | - | - | 452C | 13258951 | |||
| 58= | 피부과 | - | ▲2 | - | 471C | 19528034 | ||
| 59▼2 | 피부과 | - | - | 427C | 38261762 | |||
| 60▲4 | 피부과 | - | - | 437C | 2089441474 | |||
| 61= | 내과 | - | - | 444C | 37485826 | |||
| 62▼3 | 피부과 | - | - | 448C | 33831217 | |||
| 63▼1 | 피부과 | - | - | 439C | 13259042 | |||
| 64▼1 | 피부과 | - | - | 426C | 13259048 | |||
| 65= | 내과 | - | - | 410C | 13259317 | |||
| 66= | 피부과 | - | - | 407C | 4094086204 | |||
| 67= | 소아청소년과 | - | - | 427C | 1892326027 | |||
| 68▲1 | 내과 | - | ▲2 | - | 429C | 19866933 | ||
| 69▼1 | 성형외과 | - | - | 435C | 1091744436 | |||
| 70= | 내과 | - | - | 420C | 37415099 | |||
| 71▲1 | 병원,의원 | - | - | 410C | 1667230460 | |||
| 72▼1 | 소아청소년과 | - | - | 411C | 1159987722 | |||
| 73= | 가정의학과 | - | - | 401C | 1375080473 | |||
| 74= | 비뇨의학과 | - | - | 396D | 13349469 | |||
| 75= | 비뇨의학과 | - | - | 395D | 11697733 | |||
| 76= | 병원,의원 | - | - | 416C | 13259815 | |||
| 77= | 피부과 | - | - | 410C | 49523890 | |||
| 78= | 피부과 | - | ▲1 | - | 402C | 13342239 | ||
| 79= | 피부과 | - | - | 399D | 1754792964 | |||
| 80▲2 | 피부과 | 4.12 | ▲1 | ▲1 | - | 401C | 1293107679 | |
| 81= | 피부과 | - | - | 388D | 11575435 | |||
| 82▼2 | 피부과 | 4.41 | - | 378D | 33840530 | |||
| 83= | 피부과 | - | - | 350D | 13304774 | |||
| 84= | 내과 | - | ▼1 | - | 370D | 13260145 | ||
| 85= | 피부과 | - | - | 364D | 2001407242 | |||
| 86= | 내과 | 4.19 | - | 366D | 19528273 | |||
| 87▲1 | 성형외과 | 4.41 | ▲1 | ▲1 | - | 395D | 36792104 | |
| 88▼1 | 성형외과 | 4.17 | ▲16 | - | 402C | 20662564 | ||
| 89= | 비뇨의학과 | - | ▼1 | - | 360D | 11835008 | ||
| 90▲1 | 성형외과 | - | - | 375D | 20475325 | |||
| 91▼1 | 비뇨의학과 | - | - | 356D | 1737944945 | |||
| 92= | 비뇨의학과 | - | - | 360D | 37485852 | |||
| 93= | 병원,의원 | - | ▲1 | - | 363D | 1855529440 | ||
| 94= | 외과 | - | - | 342D | 1910134954 | |||
| 95▲3 | 종합병원 | 4.28 | ▲3 | ▲1 | - | 375D | 20662073 | |
| 96▼1 | 종합병원 | - | - | 364D | 19513895 | |||
| 97▼1 | 종합병원 | 4.29 | - | 365D | 13178547 | |||
| 98▼1 | 종합병원 | - | ▲2 | - | 359D | 1827250027 | ||
| 99▲1 | 종합병원 | 4.24 | - | 351D | 11686878 | |||
| 100▼1 | 병원,의원 | 4.29 | ▲1 | - | 364D | 20393681 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 01:14 수집 완료