「제주 흑돼지 맛집」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 한식 | - | ▲47 | ▼4 | 187,000+ | 859S | 1977280750 | |
| 2= | 한식 | - | ▲54 | ▲120 | 139,000+ | 846A | 1925817247 | |
| 3= | 돼지고기구이 | - | ▲32 | ▼5 | 171,000+ | 834A | 1766357276 | |
| 4= | 한식 | 4.91 | ▲15 | ▲20 | 173,000+ | 827A | 1056894347 | |
| 5▲1 | 돼지고기구이 | - | ▲43 | ▼5 | 208,000+ | 814A | 1038108444 | |
| 6▲8 | 돼지고기구이 | - | ▲22 | ▲2 | 129,000+ | 801A | 35769744 | |
| 7▲1 | 육류,고기요리 | 4.65 | ▲57 | ▲31 | 188,000+ | 796A | 16870210 | |
| 8▼1 | 돼지고기구이 | - | ▲13 | ▲10 | 108,000+ | 780A | 1555232127 | |
| 9▲7 | 돼지고기구이 | - | ▲22 | ▲1 | 42,000+ | 766A | 1774044671 | |
| 10= | 육류,고기요리 | 4.48 | ▲41 | 155,000+ | 764A | 1916480736 | ||
| 11▼6 | 돼지고기구이 | 4.67 | ▲23 | ▲3 | 287,000+ | 762A | 36503433 | |
| 12▼1 | 돼지고기구이 | - | ▲82 | ▲2 | 135,000+ | 747A | 1060330773 | |
| 13▼1 | 돼지고기구이 | 4.57 | ▲22 | ▲12 | 117,000+ | 738A | 466851716 | |
| 14▼1 | 돼지고기구이 | - | ▲22 | ▲2 | 124,000+ | 734A | 13444829 | |
| 15▲14 | 돼지고기구이 | 4.69 | ▲40 | 270,000+ | 730A | 1204310967 | ||
| 16▲26 | 돼지고기구이 | - | ▲12 | ▼5 | 179,000+ | 721A | 38265308 | |
| 17▼8 | 돼지고기구이 | - | ▲32 | 125,000+ | 709A | 35992593 | ||
| 18= | 돼지고기구이 | 4.7 | ▲18 | ▼1 | 24,000+ | 694B | 1837987811 | |
| 19▲1 | 육류,고기요리 | 4.6 | ▲5 | ▲2 | 112,000+ | 692B | 11607481 | |
| 20▼1 | 돼지고기구이 | - | ▲93 | ▲1 | 178,000+ | 692B | 1467947358 | |
| 21▼4 | 육류,고기요리 | - | ▲12 | ▲4 | 4,000+ | 668B | 1839367661 | |
| 22▼1 | 육류,고기요리 | 4.76 | ▲7 | ▲7 | 105,000+ | 672B | 1728937067 | |
| 23= | 육류,고기요리 | 4.39 | ▲10 | ▲1 | 16,000+ | 662B | 37622421 | |
| 24▲50 | 한식 | - | ▲6 | ▼1 | 55,000+ | 657B | 1587873550 | |
| 25▲1 | 돼지고기구이 | - | ▲17 | 39,000+ | 648B | 1806188910 | ||
| 26▲1 | 돼지고기구이 | 4.64 | ▲8 | ▲2 | 183,000+ | 655B | 34818244 | |
| 27▲1 | 돼지고기구이 | 4.71 | ▲12 | 173,000+ | 646B | 16906907 | ||
| 28▼4 | 돼지고기구이 | - | ▲8 | ▼3 | 95,000+ | 642B | 1258606233 | |
| 29▼4 | 육류,고기요리 | - | ▲3 | 35,000+ | 628B | 31255939 | ||
| 30= | 돼지고기구이 | - | ▲23 | ▼3 | 241,000+ | 636B | 1418560385 | |
| 31▲2 | 육류,고기요리 | - | ▲49 | ▲31 | 17,000+ | 616B | 1198659871 | |
| 32▼10 | 돼지고기구이 | 4.5 | ▲5 | ▼1 | 101,000+ | 621B | 37578246 | |
| 33▼1 | 돼지고기구이 | - | ▲19 | 125,000+ | 616B | 1540343682 | ||
| 34= | 육류,고기요리 | 4.67 | ▲10 | ▼1 | 118,000+ | 607B | 12024044 | |
| 35▼20 | 육류,고기요리 | - | ▲7 | ▲1 | 150,000+ | 607B | 1196193188 | |
| 36▲2 | 돼지고기구이 | - | ▲27 | 10,000+ | 589B | 35014081 | ||
| 37▼1 | 돼지고기구이 | 4.76 | ▲5 | ▼1 | 114,000+ | 595B | 1833570050 | |
| 38▼7 | 육류,고기요리 | 4.55 | ▲1 | 203,000+ | 590B | 37765917 | ||
| 39▲4 | 육류,고기요리 | - | ▲31 | 36,000+ | 584B | 79152364 | ||
| 40= | 육류,고기요리 | - | ▲30 | ▲3 | 219,000+ | 584B | 1839711962 | |
| 41= | 양식 | - | ▲25 | ▲1 | 91,000+ | 578B | 1937373100 | |
| 42▲3 | 육류,고기요리 | - | ▲12 | ▲1 | 67,000+ | 569B | 1613260538 | |
| 43▼8 | 육류,고기요리 | 4.82 | ▼9 | 116,000+ | 571B | 1700992768 | ||
| 44▼7 | 돼지고기구이 | - | ▲4 | ▲2 | 28,000+ | 556B | 31664491 | |
| 45▲12 | 돼지고기구이 | - | ▲39 | ▲2 | 129,000+ | 561B | 1700242780 | |
| 46▲10 | 한식 | - | ▲30 | ▲125 | 0+ | 536C | 2041497935 | |
| 47▼1 | 돼지고기구이 | 4.73 | 62,000+ | 548C | 1883471138 | |||
| 48▲1 | 돼지고기구이 | - | ▼3 | 120,000+ | 552B | 1146885120 | ||
| 49▼5 | 돼지고기구이 | - | ▲15 | ▼4 | 167,000+ | 550B | 1284151541 | |
| 50▼2 | 돼지고기구이 | - | ▲24 | ▲1 | 54,000+ | 544C | 35848888 | |
| 51▲36 | 돼지고기구이 | - | ▲4 | ▼4 | 60,000+ | 537C | 16934117 | |
| 52▲1 | 육류,고기요리 | 4.51 | ▲33 | ▲1 | 51,000+ | 533C | 1809068714 | |
| 53▼6 | 돼지고기구이 | - | ▼4 | 54,000+ | 531C | 38262430 | ||
| 54▼4 | 돼지고기구이 | 4.91 | ▲15 | ▼2 | 121,000+ | 531C | 1432042622 | |
| 55▼16 | 돼지고기구이 | 4.62 | ▲22 | 128,000+ | 524C | 36132962 | ||
| 56▼1 | 한식 | - | ▲1 | ▼1 | 15,000+ | 509C | 13444844 | |
| 57▼5 | 돼지고기구이 | - | ▲13 | ▲3 | 79,000+ | 515C | 1986476885 | |
| 58▼7 | 돼지고기구이 | - | ▲12 | 82,000+ | 508C | 1716982326 | ||
| 59▼5 | 돼지고기구이 | - | ▲17 | ▼12 | 33,000+ | 513C | 1598819482 | |
| 60▼2 | 돼지고기구이 | - | ▲32 | ▲2 | 100,000+ | 511C | 1567611452 | |
| 61▲3 | 돼지고기구이 | - | ▲5 | 58,000+ | 498C | 1049921095 | ||
| 62= | 한식 | - | ▲28 | 15,000+ | 496C | 1533978056 | ||
| 63▲2 | 양식 | - | ▲8 | 78,000+ | 501C | 1201933332 | ||
| 64▲37 | 돼지고기구이 | 4.72 | ▲2 | ▲6 | 19,000+ | 486C | 1974947695 | |
| 65▲1 | 돼지고기구이 | 4.8 | ▼1 | ▼4 | 151,000+ | 495C | 1165012902 | |
| 66▲12 | 육류,고기요리 | - | ▲8 | ▲4 | 4,000+ | 473C | 1075373956 | |
| 67▼7 | 돼지고기구이 | 4.67 | ▲7 | ▼3 | 163,000+ | 491C | 1020045509 | |
| 68= | 돼지고기구이 | 4.52 | ▲4 | ▲2 | 32,000+ | 478C | 35924650 | |
| 69▼2 | 돼지고기구이 | - | 95,000+ | 477C | 36919633 | |||
| 70▼9 | 돼지고기구이 | 4.61 | ▲5 | ▲1 | 10,000+ | 469C | 16742074 | |
| 71▼12 | 돼지고기구이 | - | ▲17 | 90,000+ | 469C | 1688926006 | ||
| 72▼2 | 돼지고기구이 | 4.85 | ▲5 | 24,000+ | 466C | 19578951 | ||
| 73= | 돼지고기구이 | 4.83 | ▼2 | 13,000+ | 457C | 1225985026 | ||
| 74▼2 | 돼지고기구이 | - | ▼1 | ▲1 | 23,000+ | 453C | 36269591 | |
| 75▲2 | 돼지고기구이 | 4.77 | ▲6 | ▲1 | 133,000+ | 465C | 1707288186 | |
| 76▼7 | 한식 | - | ▲4 | 36,000+ | 454C | 1880000501 | ||
| 77▼2 | 돼지고기구이 | 4.55 | ▼1 | ▲5 | 52,000+ | 452C | 84349018 | |
| 78▼15 | 돼지고기구이 | - | 8,000+ | 438C | 1937071677 | |||
| 79▲1 | 돼지고기구이 | - | ▲7 | 25,000+ | 445C | 1467395655 | ||
| 80▼9 | 돼지고기구이 | - | ▲4 | 37,000+ | 447C | 37411176 | ||
| 81▼2 | 돼지고기구이 | - | ▲6 | ▲1 | 9,000+ | 440C | 34621576 | |
| 82= | 돼지고기구이 | 4.58 | ▲1 | 113,000+ | 445C | 38403709 | ||
| 83▼2 | 돼지고기구이 | - | ▲22 | ▼1 | 182,000+ | 446C | 1442231602 | |
| 84▼8 | 돼지고기구이 | - | ▲1 | ▲8 | 118,000+ | 439C | 274884147 | |
| 85= | 돼지고기구이 | 5 | ▲4 | ▲1 | 10,000+ | 427C | 1471070608 | |
| 86▲7 | 돼지고기구이 | 4.56 | ▲6 | ▲1 | 8,000+ | 418C | 1303700133 | |
| 87▼3 | 돼지고기구이 | - | ▲4 | 62,000+ | 423C | 1474693454 | ||
| 88▲3 | 돼지고기구이 | - | ▲7 | ▼3 | 145,000+ | 430C | 1819661291 | |
| 89▲1 | 양식 | - | ▲1 | ▲3 | 69,000+ | 422C | 1019541842 | |
| 90▲4 | 돼지고기구이 | - | ▲5 | ▼1 | 22,000+ | 416C | 1680483517 | |
| 91▼3 | 육류,고기요리 | - | ▲3 | 107,000+ | 421C | 97127451 | ||
| 92▲3 | 돼지고기구이 | 4.61 | ▲10 | 18,000+ | 409C | 1957920460 | ||
| 93▼1 | 돼지고기구이 | - | ▲3 | ▲2 | 58,000+ | 412C | 1075183239 | |
| 94▲12 | 돼지고기구이 | - | ▲1 | 31,000+ | 401C | 1784447310 | ||
| 95▼12 | 육류,고기요리 | - | ▼1 | 3,000+ | 397D | 13533390 | ||
| 96▼10 | 육류,고기요리 | - | ▲9 | ▲2 | 47,000+ | 401C | 1848867789 | |
| 97▲1 | 육류,고기요리 | - | ▲3 | 23,000+ | 396D | 35352281 | ||
| 98▲17 | 돼지고기구이 | 4.59 | ▲9 | 8,000+ | 389D | 1369439488 | ||
| 99▼3 | 육류,고기요리 | 4.73 | ▲10 | 126,000+ | 406C | 1245824691 | ||
| 100▲2 | 돼지고기구이 | - | ▲7 | 6,000+ | 386D | 1902084707 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 01:31 수집 완료