「여주맛집」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 막국수 | - | 5,346 | 1,408 | 34,000+ | 11580159 | |
| 2= | 한정식 | - | 5,318 | 849 | 34,000+ | 19191528 | |
| 3= | 피자 | - | 1,708 | 210 | 9,000+ | 1068768501 | |
| 4= | 한식 | - | 1,113 | 94 | 12,000+ | 1397875373 | |
| 5▲125 | 닭갈비 | - | 402 | 262 | 3,000+ | 1941693329 | |
| 6▲95 | 카페 | - | 1,114 | 436 | 4,000+ | 1892503748 | |
| 7▼1 | 육류,고기요리 | - | 210 | 34 | 100+ | 1106013940 | |
| 8▲94 | 오리요리 | 4.4 | 386 | 395 | 4,000+ | 32653504 | |
| 9= | 한식 | 4.67 | 3,464 | 373 | 80,000+ | 1512799996 | |
| 10▼5 | 한식 | - | 91 | 51 | 0+ | 1430527547 | |
| 11▼1 | 초밥,롤 | - | 372 | 23 | 0+ | 2051675805 | |
| 12▼5 | 한정식 | - | 1,235 | 699 | 9,000+ | 35444504 | |
| 13▲147 | 한식 | - | 206 | 34 | 0+ | 1801943914 | |
| 14▼6 | 카페 | - | 544 | 15 | 0+ | 1134462736 | |
| 15▲94 | 중식당 | - | 169 | 19 | 400+ | 37790780 | |
| 16▲89 | 한정식 | 4.61 | 2,936 | 2,739 | 86,000+ | 19194913 | |
| 17▲93 | 카페 | - | 4,244 | 117 | 900+ | 1001367588 | |
| 18▲85 | 정육식당 | 4.37 | 147 | 98 | 5,000+ | 1654758450 | |
| 19▲87 | 카페,디저트 | - | 46 | 38 | 0+ | 2080536209 | |
| 20▲98 | 테이크아웃커피 | - | 651 | 24 | 0+ | 1343655720 | |
| 21▲83 | 게요리 | - | 1,951 | 2,193 | 52,000+ | 1645983192 | |
| 22▲86 | 육류,고기요리 | - | 1,222 | 101 | 100+ | 1785729266 | |
| 23= | 한식 | - | 341 | 463 | 4,000+ | 1966696686 | |
| 24▲113 | 한식 | - | 214 | 38 | 1,000+ | 19193419 | |
| 25▲87 | 중식당 | - | 473 | 70 | 800+ | 1366361653 | |
| 26▲88 | 정육식당 | - | 440 | 38 | 1,000+ | 1095082319 | |
| 27= | 한정식 | 4.1 | 950 | 196 | 2,000+ | 36559804 | |
| 28▲87 | 샌드위치 | - | 57 | 10 | 0+ | 2037552590 | |
| 29▲92 | 막국수 | - | 2,636 | 3,058 | 32,000+ | 11709667 | |
| 30▲81 | 돼지고기구이 | - | 740 | 670 | 1,000+ | 32799958 | |
| 31▲88 | 한정식 | 4.32 | 198 | 36 | 700+ | 19191144 | |
| 32▲75 | 육류,고기요리 | - | 499 | 85 | 700+ | 11638039 | |
| 33▲99 | 카페,디저트 | - | 88 | 14 | 0+ | 1023451553 | |
| 34▲90 | 양식 | - | 851 | 54 | 700+ | 1626844450 | |
| 35▲184 | 치킨,닭강정 | - | 152 | 8 | 0+ | 1538056146 | |
| 36▲89 | 한식 | - | 358 | 839 | 3,000+ | 1857359510 | |
| 37▲80 | 한정식 | - | 657 | 328 | 3,000+ | 21282205 | |
| 38▲148 | 정육식당 | - | 448 | 350 | 1,000+ | 1559764438 | |
| 39▲90 | 카페 | - | 980 | 919 | 62,000+ | 1713489793 | |
| 40▲95 | 일식당 | - | 537 | 192 | 2,000+ | 1814742971 | |
| 41= | 백숙,삼계탕 | - | 88 | 36 | 200+ | 1912224346 | |
| 42▲78 | 카페,디저트 | - | 1,620 | 74 | 1,000+ | 1472628474 | |
| 43▲70 | 햄버거 | - | 1,107 | 62 | 400+ | 1307080297 | |
| 44▲72 | 막국수 | - | 778 | 210 | 2,000+ | 19192058 | |
| 45▲86 | 막국수 | - | 2,574 | 161 | 2,000+ | 37748436 | |
| 46▲81 | 돈가스 | - | 479 | 218 | 3,000+ | 1767296870 | |
| 47▲86 | 한식 | - | 277 | 30 | 2,000+ | 1300070098 | |
| 48▲104 | 카페 | - | 124 | 6 | 0+ | 1591197076 | |
| 49▲96 | 한정식 | - | 810 | 735 | 6,000+ | 1218335619 | |
| 50▲88 | 카페,디저트 | - | 1,792 | 751 | 12,000+ | 1158552890 | |
| 51▲96 | 한식 | - | 358 | 50 | 1,000+ | 1939292492 | |
| 52▲76 | 요리주점 | - | 155 | 61 | 300+ | 1761059329 | |
| 53▲90 | 중식당 | - | 631 | 123 | 1,000+ | 1593216336 | |
| 54▲72 | 한정식 | - | 475 | 92 | 1,000+ | 20111691 | |
| 55▲87 | 햄버거 | - | 3,845 | 359 | 3,000+ | 1256924746 | |
| 56▲80 | 칼국수,만두 | - | 1,405 | 12,050 | 57,000+ | 1898542593 | |
| 57▲83 | 치킨,닭강정 | - | 101 | 7 | 0+ | 1017259014 | |
| 58▲111 | 한식 | - | 334 | 149 | 3,000+ | 1400986085 | |
| 59▲85 | 한식 | - | 1,382 | 6,794 | 126,000+ | 1262799753 | |
| 60▲93 | 닭갈비 | - | 389 | 25 | 0+ | 2040859530 | |
| 61▲90 | 카페,디저트 | - | 5,799 | 382 | 5,000+ | 324546030 | |
| 62▲72 | 종합분식 | 4.14 | 590 | 187 | 4,000+ | 19189332 | |
| 63▲86 | 육류,고기요리 | - | 206 | 896 | 1,000+ | 1379859560 | |
| 64▲82 | 카페,디저트 | - | 1,550 | 1,243 | 47,000+ | 1959862214 | |
| 65▲93 | 한식 | 4.34 | 194 | 35 | 300+ | 1029580512 | |
| 66= | 백숙,삼계탕 | - | 425 | 4,924 | 86,000+ | 34485141 | |
| 67▲94 | 카페 | 4 | 285 | 113 | 200+ | 20455427 | |
| 68▲82 | 백반,가정식 | 4.15 | 91 | 31 | 2,000+ | 19189265 | |
| 69▲88 | 한정식 | - | 311 | 95 | 1,000+ | 13358421 | |
| 70= | 차 | - | 316 | 14 | 0+ | 1452720025 | |
| 71= | 막국수 | - | 602 | 135 | 2,000+ | 272281302 | |
| 72▲51 | 한정식 | - | 509 | 96 | 1,000+ | 97568111 | |
| 73▲83 | 막국수 | 4.38 | 383 | 79 | 1,000+ | 1093576617 | |
| 74▲85 | 양식 | 4.67 | 2,057 | 340 | 3,000+ | 1473876951 | |
| 75▲119 | 오리요리 | 4.71 | 569 | 213 | 7,000+ | 33875538 | |
| 76▲90 | 육류,고기요리 | - | 965 | 70 | 200+ | 1326666355 | |
| 77▲99 | 한식 | - | 237 | 86 | 200+ | 1434534481 | |
| 78▲99 | 김밥 | 5 | 507 | 300 | 9,000+ | 32617982 | |
| 79▲62 | 빙수 | - | 338 | 11 | 0+ | 1320294328 | |
| 80▲42 | 매운탕,해물탕 | - | 173 | 78 | 600+ | 32653312 | |
| 81▲93 | 냉면 | - | 233 | 14 | 100+ | 1751165775 | |
| 82▲80 | 막국수 | - | 503 | 112 | 0+ | 2066809329 | |
| 83▲90 | 국밥 | - | 907 | 32 | 500+ | 1887041138 | |
| 84▲96 | 카페 | - | 1,341 | 173 | 2,000+ | 1633200240 | |
| 85= | 한식 | - | 201 | 115 | 300+ | 1598576034 | |
| 86= | 족발,보쌈 | - | 235 | 19 | 100+ | 1815044320 | |
| 87▲88 | 카페,디저트 | - | 787 | 337 | 4,000+ | 1829103850 | |
| 88▲82 | 한식 | - | 29 | 43 | 0+ | 2055607897 | |
| 89▲74 | 육류,고기요리 | - | 188 | 101 | 200+ | 1342237912 | |
| 90= | 한식 | - | 320 | 55 | 1,000+ | 21849426 | |
| 91▲98 | 찌개,전골 | - | 334 | 5 | 0+ | 2026360391 | |
| 92▲80 | 육류,고기요리 | - | 1,662 | 227 | 43,000+ | 1063577909 | |
| 93= | 이자카야 | - | 21 | 15 | 0+ | 2063364018 | |
| 94▲89 | 중식당 | - | 291 | 108 | 1,000+ | 1038326010 | |
| 95= | 중식당 | - | 1,122 | 105 | 500+ | 1852409574 | |
| 96▲69 | 카페 | 4.48 | 991 | 240 | 2,000+ | 19882656 | |
| 97▲42 | 양식 | 4.55 | 513 | 328 | 2,000+ | 1739571199 | |
| 98= | 이자카야 | - | 42 | 3 | 0+ | 2050408425 | |
| 99= | 패밀리레스토랑 | - | 488 | 183 | 100+ | 1118779688 | |
| 100▲79 | 돈가스 | - | 149 | 36 | 0+ | 2055778669 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 01:29 수집 완료