「서초 누수」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 배관,냉난방공사 | - | 1 | 0 | - | 1166824675 | |
| 2= | 배관,냉난방공사 | - | 1 | 0 | - | 1374871524 | |
| 3▲1 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1288049373 | |
| 4▲1 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1160828326 | |
| 5▼2 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2000498953 | |
| 6▲1 | 배관,냉난방공사 | - | 2 | 0 | - | 1246233086 | |
| 7▼1 | 배관,냉난방공사 | - | 23 | 0 | - | 1979043775 | |
| 8▲2 | 배관,냉난방공사 | - | 7 | 0 | - | 1698391090 | |
| 9▼1 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1260608394 | |
| 10▼1 | 배관,냉난방공사 | - | 2 | 0 | - | 1404858145 | |
| 11▲5 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1190577442 | |
| 12▼1 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1657999289 | |
| 13▼1 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1316910881 | |
| 14▲3 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1319155836 | |
| 15▼2 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1446276372 | |
| 16▲2 | 배관,냉난방공사 | - | 126 | 0 | - | 1514154015 | |
| 17= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1149724513 | |
| 18▲2 | 배관,냉난방공사 | - | 3 | 0 | - | 1953288666 | |
| 19= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1697558608 | |
| 20▼6 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 2061678350 | |
| 21▲7 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1109292873 | |
| 22▲3 | 배관,냉난방공사 | - | 2 | 0 | - | 38780214 | |
| 23▼1 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1522832915 | |
| 24▼1 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1899146739 | |
| 25▲1 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1598809746 | |
| 26▲20 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2064625748 | |
| 27▼12 | 배관,냉난방공사 | - | 1 | 0 | - | 35092531 | |
| 28▲31 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1909579225 | |
| 29= | 배관,냉난방공사 | - | 3 | 0 | - | 1272100033 | |
| 30▲7 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1255752076 | |
| 31= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2053928415 | |
| 32▼1 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1204376508 | |
| 33▲43 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1814485320 | |
| 34▼4 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1216862452 | |
| 35▼14 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1776061706 | |
| 36▲7 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1650136462 | |
| 37▲5 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2038944771 | |
| 38▼2 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1558291356 | |
| 39▼15 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2040108476 | |
| 40▼6 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1042201771 | |
| 41▼2 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2036128749 | |
| 42▲2 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2086168600 | |
| 43▲45 | 수도설비공사 | - | 1 | 0 | - | 1572627834 | |
| 44▲16 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1277017321 | |
| 45▲24 | 배관,냉난방공사 | - | 3 | 0 | - | 2034586835 | |
| 46▲101 | 건설업 | - | 0 | 0 | - | 1535496987 | |
| 47▼6 | 수도설비공사 | - | 1 | 0 | - | 1257365536 | |
| 48= | 전문건설업 | - | 0 | 0 | - | 1582877805 | |
| 49= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1314136286 | |
| 50= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1816579051 | |
| 51▲20 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1015215315 | |
| 52▲38 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2090052999 | |
| 53▲24 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1084936257 | |
| 54▼1 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1219419998 | |
| 55▲28 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1070398394 | |
| 56▲28 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1073612064 | |
| 57▲34 | 미장,타일,방수공사 | - | 0 | 0 | - | 1152996639 | |
| 58▲28 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2035903363 | |
| 59▲72 | 전문건설업 | - | 0 | 0 | - | 1333164467 | |
| 60= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1031944670 | |
| 61= | 건설업 | - | 0 | 0 | - | 1927873961 | |
| 62▲127 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1220049409 | |
| 63▼31 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1604985949 | |
| 64▼24 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1774758608 | |
| 65▼10 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1437627643 | |
| 66▼28 | 배관,냉난방공사 | - | 1 | 0 | - | 1670401454 | |
| 67▼18 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1810442551 | |
| 68▲11 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1793053651 | |
| 69▲3 | 배관,냉난방공사 | - | 9 | 0 | - | 1688488798 | |
| 70▼3 | 도배공사 | - | 0 | 0 | - | 1553535940 | |
| 71▼3 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1724096266 | |
| 72= | 미장,타일,방수공사 | - | 0 | 0 | - | 1809381026 | |
| 73= | 전문건설업 | - | 0 | 0 | - | 1193121913 | |
| 74▲24 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1758685768 | |
| 75▲25 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2019293731 | |
| 76= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1611485409 | |
| 77= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1006423345 | |
| 78= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1350455083 | |
| 79▲25 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1103948088 | |
| 80= | 배관,냉난방공사 | - | 1 | 0 | - | 1542989375 | |
| 81▲28 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1119872285 | |
| 82▲32 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2058977428 | |
| 83= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1149248315 | |
| 84= | 전문건설업 | - | 0 | 0 | - | 1019295286 | |
| 85= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1532924099 | |
| 86▲40 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1370019498 | |
| 87= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1529507472 | |
| 88▲39 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1382833582 | |
| 89▲59 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1982858902 | |
| 90▲61 | 주택건설 | - | 0 | 0 | - | 1052828296 | |
| 91= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1138621594 | |
| 92= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1253059645 | |
| 93▲64 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1265239141 | |
| 94= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1479841892 | |
| 95= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1482117444 | |
| 96= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1565613684 | |
| 97▲69 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1739436274 | |
| 98= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1854260590 | |
| 99= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1484057913 | |
| 100▲80 | 전문건설업 | - | 0 | 0 | - | 1050527574 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 01:10 수집 완료