「서초 고기집」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 육류,고기요리 | - | ▲1 | 99,000+ | 861S | 1879127565 | ||
| 2= | 육류,고기요리 | 4.55 | ▲1 | 22,000+ | 889S | 37700608 | ||
| 3= | 육류,고기요리 | 4.95 | ▲2 | 74,000+ | 834A | 1979024190 | ||
| 4= | 육류,고기요리 | 4.81 | ▲2 | ▲4 | 75,000+ | 817A | 18364648 | |
| 5= | 육류,고기요리 | 4.62 | ▲11 | ▼1 | 21,000+ | 834A | 1080492815 | |
| 6= | 육류,고기요리 | - | ▲1 | 157,000+ | 814A | 1082960799 | ||
| 7= | 육류,고기요리 | 4.73 | ▲6 | ▲1 | 55,000+ | 852S | 37128226 | |
| 8= | 육류,고기요리 | - | ▲1 | 53,000+ | 797A | 36298567 | ||
| 9= | 육류,고기요리 | 4.28 | ▲1 | 9,000+ | 727A | 20354964 | ||
| 10= | 육류,고기요리 | 4.5 | ▲3 | ▲1 | 13,000+ | 754A | 1234168279 | |
| 11= | 돼지고기구이 | 4.62 | ▲5 | 9,000+ | 759A | 1557341198 | ||
| 12= | 육류,고기요리 | 4.3 | ▼1 | 22,000+ | 761A | 150291462 | ||
| 13= | 돼지고기구이 | - | ▲4 | ▲3 | 15,000+ | 762A | 1078767514 | |
| 14= | 육류,고기요리 | - | ▼1 | ▲1 | 149,000+ | 797A | 1722443845 | |
| 15= | 곱창,막창,양 | 4.74 | ▲2 | 32,000+ | 770A | 37085684 | ||
| 16= | 소고기구이 | 4.72 | 57,000+ | 725A | 1710690994 | |||
| 17= | 육류,고기요리 | - | ▲2 | 22,000+ | 761A | 1526982932 | ||
| 18= | 소고기구이 | - | ▲7 | 85,000+ | 723A | 1114403653 | ||
| 19= | 육류,고기요리 | - | 24,000+ | 645B | 1202187934 | |||
| 20= | 육류,고기요리 | - | ▲1 | 44,000+ | 719A | 1921078090 | ||
| 21= | 육류,고기요리 | 4.39 | 3,000+ | 620B | 37426904 | |||
| 22= | 돼지고기구이 | 4.54 | ▲1 | 19,000+ | 715A | 37253680 | ||
| 23= | 돼지고기구이 | - | ▲4 | ▲1 | 13,000+ | 661B | 1375316987 | |
| 24= | 돼지고기구이 | 4.58 | ▲2 | ▲1 | 21,000+ | 657B | 935177677 | |
| 25= | 돼지고기구이 | - | ▲1 | 5,000+ | 629B | 37684003 | ||
| 26= | 육류,고기요리 | 4.7 | ▲3 | ▲4 | 8,000+ | 734A | 1952539443 | |
| 27= | 육류,고기요리 | - | ▲1 | 39,000+ | 631B | 1745222116 | ||
| 28= | 돼지고기구이 | - | ▼9 | 80,000+ | 667B | 1798445957 | ||
| 29= | 육류,고기요리 | 4.32 | ▲1 | 2,000+ | 670B | 33949438 | ||
| 30= | 육류,고기요리 | - | ▲1 | 0+ | 603B | 2030173016 | ||
| 31= | 육류,고기요리 | - | ▼1 | 88,000+ | 670B | 1393967598 | ||
| 32= | 소고기구이 | 4.61 | 5,000+ | 643B | 34461016 | |||
| 33= | 육류,고기요리 | - | ▲2 | 2,000+ | 658B | 1150325326 | ||
| 34= | 육류,고기요리 | - | ▲2 | 72,000+ | 642B | 37233088 | ||
| 35= | 육류,고기요리 | - | 40,000+ | 559B | 36122875 | |||
| 36= | 소고기구이 | 4.52 | ▼1 | 13,000+ | 569B | 1506252365 | ||
| 37= | 육류,고기요리 | - | 3,000+ | 674B | 1163454183 | |||
| 38= | 곱창,막창,양 | - | ▲3 | ▲1 | 0+ | 615B | 2077418255 | |
| 39= | 돼지고기구이 | - | ▲2 | 1,000+ | 626B | 1922926992 | ||
| 40= | 육류,고기요리 | - | ▲1 | ▲2 | 11,000+ | 580B | 32848471 | |
| 41= | 육류,고기요리 | - | ▲2 | 4,000+ | 556B | 1529995762 | ||
| 42= | 돼지고기구이 | 3.99 | ▲1 | 30,000+ | 520C | 11828149 | ||
| 43= | 육류,고기요리 | 4.39 | ▲6 | 2,000+ | 599B | 36936443 | ||
| 44= | 육류,고기요리 | - | ▲1 | 14,000+ | 528C | 1669322390 | ||
| 45= | 육류,고기요리 | - | ▲1 | ▲11 | 67,000+ | 614B | 1172574423 | |
| 46= | 육류,고기요리 | - | 2,000+ | 623B | 1173026949 | |||
| 47= | 소고기구이 | - | ▲2 | 26,000+ | 590B | 1253572529 | ||
| 48= | 육류,고기요리 | 4.64 | ▲1 | 11,000+ | 480C | 1469291580 | ||
| 49= | 육류,고기요리 | - | ▲2 | 0+ | 562B | 2093852820 | ||
| 50= | 육류,고기요리 | 4.31 | ▲1 | 3,000+ | 471C | 36929070 | ||
| 51= | 돼지고기구이 | 4.2 | ▲2 | 1,000+ | 505C | 20706098 | ||
| 52= | 소고기구이 | 4.56 | 14,000+ | 621B | 37288618 | |||
| 53= | 육류,고기요리 | - | ▲5 | ▼1 | 60,000+ | 501C | 1835295363 | |
| 54= | 한식 | - | ▲12 | ▲1 | 0+ | 569B | 2003637016 | |
| 55= | 육류,고기요리 | - | ▲3 | 0+ | 509C | 2042863435 | ||
| 56= | 육류,고기요리 | 4.5 | 44,000+ | 483C | 1372731328 | |||
| 57= | 족발,보쌈 | - | ▲8 | ▲1 | 80,000+ | 557B | 1279662194 | |
| 58= | 돼지고기구이 | - | ▼7 | 51,000+ | 460C | 1740276883 | ||
| 59= | 육류,고기요리 | - | ▲1 | 33,000+ | 536C | 1268565080 | ||
| 60= | 육류,고기요리 | - | ▼18 | ▲6 | 14,000+ | 580B | 1033062058 | |
| 61= | 족발,보쌈 | - | ▲2 | 28,000+ | 582B | 1573281878 | ||
| 62= | 돼지고기구이 | - | ▲6 | 0+ | 471C | 2019375438 | ||
| 63= | 육류,고기요리 | - | ▼29 | 300+ | 555B | 1305922373 | ||
| 64= | 돼지고기구이 | - | ▲5 | 0+ | 539C | 2033253910 | ||
| 65= | 한식 | 4.4 | ▼4 | ▲5 | 26,000+ | 513C | 1051995335 | |
| 66= | 육류,고기요리 | - | ▲1 | 23,000+ | 462C | 1802710303 | ||
| 67= | 돼지고기구이 | - | ▲6 | ▲1 | 131,000+ | 502C | 1013690011 | |
| 68= | 육류,고기요리 | - | ▲2 | ▲1 | 0+ | 490C | 2051988113 | |
| 69= | 육류,고기요리 | - | ▲2 | 54,000+ | 449C | 1044461398 | ||
| 70= | 육류,고기요리 | - | ▲1 | 15,000+ | 537C | 1074244618 | ||
| 71= | 육류,고기요리 | - | ▲1 | 0+ | 403C | 2058197351 | ||
| 72= | 육류,고기요리 | - | 35,000+ | 521C | 1615575434 | |||
| 73= | 한식 | - | ▲2 | 77,000+ | 555B | 1246108076 | ||
| 74= | 한식 | 5 | ▲1 | 4,000+ | 463C | 1122500485 | ||
| 75= | 소고기구이 | - | ▲1 | 5,000+ | 384D | 32258504 | ||
| 76= | 소고기구이 | - | ▲1 | 0+ | 422C | 2043133054 | ||
| 77= | 육류,고기요리 | - | ▲1 | 7,000+ | 468C | 1822726228 | ||
| 78= | 육류,고기요리 | 4.4 | ▲1 | 13,000+ | 402C | 1092254070 | ||
| 79= | 돼지고기구이 | - | ▲1 | 1,000+ | 522C | 1056978829 | ||
| 80= | 돼지고기구이 | - | ▲1 | ▲1 | 13,000+ | 544C | 1856401022 | |
| 81= | 육류,고기요리 | - | ▲6 | ▲1 | 11,000+ | 465C | 1752670530 | |
| 82= | 육류,고기요리 | - | 59,000+ | 331D | 11687518 | |||
| 83= | 한식 | - | ▲19 | ▲3 | 0+ | 437C | 2087887909 | |
| 84= | 오리요리 | - | 11,000+ | 426C | 1920216194 | |||
| 85= | 육류,고기요리 | - | ▲2 | 0+ | 427C | 2056696617 | ||
| 86= | 육류,고기요리 | 4.69 | ▲21 | 3,000+ | 477C | 534661227 | ||
| 87= | 육류,고기요리 | - | ▲2 | 700+ | 453C | 38526401 | ||
| 88= | 소고기구이 | - | ▲1 | 2,000+ | 414C | 1778818470 | ||
| 89= | 한식 | - | ▲2 | 2,000+ | 403C | 74715630 | ||
| 90= | 육류,고기요리 | 4.39 | 2,000+ | 455C | 33585987 | |||
| 91= | 육류,고기요리 | - | ▲2 | 23,000+ | 405C | 1441852831 | ||
| 92= | 돼지고기구이 | - | ▲2 | 0+ | 421C | 2005792182 | ||
| 93= | 육류,고기요리 | - | ▲3 | 0+ | 401C | 2038790815 | ||
| 94= | 육류,고기요리 | - | ▲2 | 3,000+ | 347D | 1632195756 | ||
| 95= | 한식 | - | 37,000+ | 477C | 11627634 | |||
| 96= | 한식 | - | ▲5 | ▲1 | 0+ | 378D | 2058649594 | |
| 97= | 한식 | - | ▲3 | ▲2 | 98,000+ | 426C | 36282951 | |
| 98= | 육류,고기요리 | - | ▼4 | 0+ | 397D | 2070883690 | ||
| 99= | 한식 | - | ▼5 | 0+ | 463C | 2035863348 | ||
| 100= | 돼지고기구이 | - | ▲1 | 0+ | 321D | 2027561018 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 01:17 수집 완료