「광명 피부과」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲2 | 피부과 | - | 2,252 | 6,634 | - | 2043735210 | |
| 2▲7 | 피부과 | - | 1,345 | 3,267 | - | 1272941044 | |
| 3▼1 | 피부과 | - | 1,286 | 5,263 | - | 1470780063 | |
| 4▲3 | 피부과 | - | 2,526 | 7,137 | - | 1127743147 | |
| 5▼1 | 피부과 | - | 286 | 3,200 | - | 2053350227 | |
| 6▼5 | 피부과 | - | 304 | 1,654 | - | 2049689661 | |
| 7▼2 | 피부과 | - | 3,223 | 4,511 | - | 1556728895 | |
| 8▼2 | 피부과 | - | 451 | 7,693 | - | 1256305589 | |
| 9▼1 | 피부과 | - | 2,543 | 1,052 | - | 13427018 | |
| 10= | 피부과 | - | 1,294 | 4 | - | 1520544517 | |
| 11▲4 | 피부과 | - | 596 | 973 | - | 19763615 | |
| 12▲2 | 피부과 | - | 1,542 | 13 | - | 31531346 | |
| 13= | 피부과 | - | 857 | 251 | - | 1210590749 | |
| 14▲8 | 피부과 | - | 1,323 | 181 | - | 13228375 | |
| 15▼3 | 내과 | - | 1,611 | 181 | - | 21041757 | |
| 16▼5 | 피부과 | - | 883 | 775 | - | 37696122 | |
| 17▲1 | 피부과 | - | 1,497 | 13 | - | 1066160626 | |
| 18▲1 | 피부과 | - | 742 | 25 | - | 1392738798 | |
| 19▼2 | 피부과 | - | 441 | 133 | - | 1715221658 | |
| 20= | 피부과 | - | 1,491 | 11 | - | 19516303 | |
| 21= | 피부과 | - | 1,343 | 27 | - | 19971973 | |
| 22▼6 | 피부과 | - | 565 | 205 | - | 1211008576 | |
| 23▲1 | 피부과 | - | 350 | 95 | - | 1011002529 | |
| 24▼1 | 피부과 | - | 743 | 1,427 | - | 20734791 | |
| 25= | 피부과 | - | 550 | 2 | - | 13228498 | |
| 26▲1 | 내과 | - | 306 | 3 | - | 18932453 | |
| 27▲1 | 피부과 | - | 268 | 7 | - | 10983613 | |
| 28▼2 | 피부과 | - | 399 | 619 | - | 1000940486 | |
| 29▲1 | 병원,의원 | - | 38 | 4 | - | 37837370 | |
| 30▼1 | 피부과 | - | 222 | 46 | - | 13539033 | |
| 31= | 피부과 | 5 | 25 | 1 | - | 17878653 | |
| 32= | 마취통증의학과 | 4.62 | 67 | 0 | - | 1603438908 | |
| 33▲2 | 피부과 | - | 1,370 | 806 | - | 1357484247 | |
| 34▲2 | 피부과 | - | 1,769 | 1,127 | - | 1823850490 | |
| 35▼2 | 피부과 | - | 1,502 | 961 | - | 1956327823 | |
| 36▼2 | 피부과 | - | 1,007 | 1,675 | - | 1127071234 | |
| 37▲2 | 피부과 | - | 555 | 1,447 | - | 1988052507 | |
| 38▼1 | 피부과 | - | 156 | 15 | - | 2027361278 | |
| 39▲1 | 피부과 | - | 1,013 | 427 | - | 1011119306 | |
| 40▼2 | 피부과 | - | 574 | 823 | - | 31169211 | |
| 41= | 피부과 | 4.27 | 2,370 | 62 | - | 32358887 | |
| 42▲1 | 피부과 | - | 105 | 11 | - | 2089259797 | |
| 43▲2 | 피부과 | - | 938 | 206 | - | 1626919400 | |
| 44▲9 | 피부과 | - | 1,341 | 182 | - | 37383029 | |
| 45▲6 | 피부과 | - | 380 | 286 | - | 1898232000 | |
| 46▼4 | 피부과 | - | 1,251 | 197 | - | 606936919 | |
| 47▼3 | 피부과 | - | 1,147 | 63 | - | 1342894757 | |
| 48▲6 | 피부과 | - | 302 | 75 | - | 1193623746 | |
| 49▼2 | 피부과 | - | 685 | 546 | - | 1675296118 | |
| 50▼4 | 피부과 | - | 839 | 206 | - | 1090470330 | |
| 51▲1 | 피부과 | - | 815 | 4 | - | 32472870 | |
| 52▼4 | 피부과 | - | 1,060 | 5 | - | 32377299 | |
| 53▲3 | 가정의학과 | - | 145 | 7 | - | 19514113 | |
| 54▼4 | 피부과 | - | 185 | 6 | - | 19521144 | |
| 55▲2 | 피부과 | - | 614 | 21 | - | 35640588 | |
| 56▼1 | 피부과 | - | 555 | 10 | - | 19514468 | |
| 57▲6 | 내과 | - | 409 | 0 | - | 19521205 | |
| 58▲3 | 피부과 | - | 774 | 9 | - | 37206761 | |
| 59▼10 | 피부과 | - | 665 | 77 | - | 21295942 | |
| 60▼1 | 피부과 | - | 514 | 5 | - | 13140339 | |
| 61▲4 | 피부과 | - | 296 | 7 | - | 19515645 | |
| 62▲9 | 피부과 | - | 262 | 8 | - | 20127162 | |
| 63▼3 | 피부과 | - | 452 | 9 | - | 13135377 | |
| 64▼6 | 내과 | - | 308 | 3 | - | 11571436 | |
| 65▼3 | 피부과 | - | 498 | 3 | - | 33241739 | |
| 66▲1 | 피부과 | - | 188 | 4 | - | 11837996 | |
| 67▲2 | 피부과 | - | 418 | 55 | - | 1301333762 | |
| 68▲2 | 피부과 | - | 433 | 15 | - | 19777586 | |
| 69▼5 | 피부과 | - | 437 | 2 | - | 13232363 | |
| 70▼4 | 피부과 | - | 363 | 73 | - | 12067365 | |
| 71▲5 | 내과 | - | 280 | 0 | - | 19523439 | |
| 72▼4 | 피부과 | 4.32 | 140 | 3 | - | 37278718 | |
| 73▲5 | 이비인후과 | 4.45 | 281 | 2 | - | 36772540 | |
| 74▲7 | 피부과 | 4.55 | 224 | 16 | - | 1064342891 | |
| 75= | 피부과 | - | 65 | 1 | - | 1559430828 | |
| 76▼3 | 피부과 | - | 546 | 1 | - | 1364018535 | |
| 77▲3 | 내과 | - | 265 | 2 | - | 20676914 | |
| 78▼6 | 피부과 | - | 370 | 6 | - | 1544276822 | |
| 79▼2 | 가정의학과 | - | 323 | 6 | - | 19520942 | |
| 80▼6 | 피부과 | - | 126 | 1 | - | 1844366062 | |
| 81▲2 | 내과 | - | 66 | 0 | - | 19514307 | |
| 82▼3 | 내과 | - | 352 | 4 | - | 13524938 | |
| 83▼1 | 피부과 | - | 0 | 0 | - | 254477366 | |
| 84= | 성형외과 | - | 94 | 380 | - | 1466620136 | |
| 85= | 산부인과 | - | 1,008 | 893 | - | 1277885990 | |
| 86▲4 | 산부인과 | - | 2,576 | 1,263 | - | 11535870 | |
| 87= | 종합병원 | 4.1 | 849 | 437 | - | 1180215267 | |
| 88▼2 | 종합병원 | - | 1,733 | 832 | - | 1218460875 | |
| 89▼1 | 소아청소년과 | 4.33 | 445 | 704 | - | 38310290 | |
| 90▲3 | 정형외과 | - | 929 | 198 | - | 1748753973 | |
| 91▲9 | 내과 | - | 868 | 433 | - | 1271987219 | |
| 92▼1 | 내과 | - | 129 | 114 | - | 1079376320 | |
| 93▲3 | 내과 | - | 1,170 | 405 | - | 1692621961 | |
| 94▲4 | 비뇨의학과 | - | 266 | 306 | - | 1081870013 | |
| 95= | 내과 | - | 184 | 21 | - | 1461076296 | |
| 96▼2 | 산부인과 | - | 1,678 | 315 | - | 13228380 | |
| 97▼5 | 정형외과 | - | 129 | 497 | - | 1167594018 | |
| 98▲1 | 이비인후과 | - | 1,544 | 426 | - | 13330687 | |
| 99▲4 | 요양병원 | - | 29 | 30 | - | 1738868707 | |
| 100▼11 | 가정의학과 | - | 234 | 466 | - | 1594419851 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 01:18 수집 완료