「광명 안과」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | 안과 | - | ▲186 | ▲9 | - | 852S | 2074620559 | |
| 2▼1 | 안과 | - | ▲6 | ▲11 | - | 779A | 1064857326 | |
| 3▲3 | 안과 | - | ▼1 | ▲10 | - | 807A | 35401152 | |
| 4▲1 | 안과 | - | ▲22 | ▲3 | - | 781A | 1168943520 | |
| 5▲5 | 안과 | - | ▲64 | ▲6 | - | 789A | 2050578821 | |
| 6▲2 | 안과 | - | ▲3 | - | 742A | 13228500 | ||
| 7▼3 | 안과 | - | ▲16 | ▲3 | - | 695B | 1443025522 | |
| 8▼5 | 안과 | - | ▼1 | - | 651B | 13281948 | ||
| 9▲2 | 안과 | 4.43 | ▲1 | - | 690B | 431991958 | ||
| 10▼3 | 안과 | - | ▼3 | ▲1 | - | 640B | 13228512 | |
| 11▲5 | 안과 | - | ▼6 | - | 663B | 17879386 | ||
| 12▼3 | 안과 | - | ▼1 | ▲1 | - | 626B | 32456045 | |
| 13▼1 | 안과 | - | - | 614B | 13228455 | |||
| 14▼1 | 안과 | - | - | 602B | 13228456 | |||
| 15= | 안과 | - | ▲1 | - | 598B | 36476801 | ||
| 16▼2 | 안과 | - | - | 569B | 19518741 | |||
| 17= | 안과 | - | ▼3 | - | 561B | 19529389 | ||
| 18▲3 | 안과 | - | ▼2 | ▲17 | - | 590B | 1096653856 | |
| 19▼1 | 안과 | - | ▲87 | ▲35 | - | 575B | 2076118539 | |
| 20▲2 | 안과 | - | ▲1 | ▲3 | - | 560B | 1747699402 | |
| 21▼2 | 안과 | 4.37 | ▲9 | ▲9 | - | 535C | 37268817 | |
| 22▼2 | 안과 | 4.29 | ▲1 | ▼1 | - | 520C | 11636339 | |
| 23▲1 | 안과 | - | ▲1 | - | 513C | 1725695099 | ||
| 24▲1 | 안과 | 4.53 | ▲1 | - | 505C | 31021380 | ||
| 25▲5 | 안과 | - | ▲1 | - | 500C | 37653177 | ||
| 26= | 안과 | - | - | 476C | 11719428 | |||
| 27▲7 | 안과 | - | ▼1 | - | 490C | 12816983 | ||
| 28▼1 | 안과 | 4.42 | - | 454C | 19521128 | |||
| 29▼6 | 안과 | - | ▲7 | ▲27 | - | 442C | 1191439389 | |
| 30▼2 | 안과 | - | ▲1 | - | 428C | 13323108 | ||
| 31▼2 | 안과 | - | ▲1 | ▲3 | - | 428C | 36663008 | |
| 32▲5 | 안과 | - | ▲5 | - | 435C | 36680226 | ||
| 33= | 안과 | 4.41 | - | 408C | 19530589 | |||
| 34▼2 | 안과 | 4.41 | - | 395D | 32395014 | |||
| 35▼4 | 안과 | 4.43 | ▼1 | - | 374D | 12759437 | ||
| 36▲2 | 안과 | - | ▲1 | - | 383D | 19534436 | ||
| 37▼2 | 안과 | - | ▼1 | - | 366D | 37490043 | ||
| 38▲3 | 안과 | - | ▼1 | ▼1 | - | 363D | 11683513 | |
| 39▲3 | 안과 | - | - | 353D | 19514155 | |||
| 40▼1 | 안과 | - | ▼1 | - | 337D | 19528755 | ||
| 41▲3 | 안과 | - | ▼3 | - | 337D | 19528707 | ||
| 42▼6 | 안과 | - | ▼1 | - | 309D | 11530910 | ||
| 43▲2 | 안과 | - | ▲1 | - | 321D | 19530729 | ||
| 44▼4 | 안과 | - | - | 295D | 12002956 | |||
| 45▼2 | 안과 | - | - | 296D | 12759629 | |||
| 46= | 안과 | - | ▼12 | - | 263D | 1357455726 | ||
| 47= | 종합병원 | 4.1 | ▼1 | - | 301D | 1180215267 | ||
| 48= | 종합병원 | - | ▲1 | ▲17 | - | 304D | 1218460875 | |
| 49= | 이비인후과 | - | ▲31 | ▲2 | - | 289D | 1900719706 | |
| 50▲2 | 내과 | - | ▼6 | ▲2 | - | 266D | 1461076296 | |
| 51▼1 | 이비인후과 | - | ▲1 | ▲10 | - | 276D | 13330687 | |
| 52▲7 | 정형외과 | - | ▲2 | ▲5 | - | 287D | 1691883521 | |
| 53▲4 | 이비인후과 | - | ▲1 | - | 257D | 13228652 | ||
| 54▼1 | 이비인후과 | - | ▲1 | - | 237F | 13107353 | ||
| 55▼4 | 소아청소년과 | - | ▼1 | - | 224F | 13228532 | ||
| 56▲4 | 내과 | 4.39 | - | 237F | 13228468 | |||
| 57▼1 | 내과 | - | ▼1 | - | 222F | 13228648 | ||
| 58▼4 | 이비인후과 | - | ▼1 | - | 209F | 1260814823 | ||
| 59▼1 | 가정의학과 | - | ▲6 | - | 209F | 1478572360 | ||
| 60▼5 | 내과 | - | - | 186F | 19484723 | |||
| 61▲1 | 내과 | - | ▼1 | - | 191F | 33500171 | ||
| 62▲2 | 내과 | 4.52 | - | 188F | 13207245 | |||
| 63▼2 | 가정의학과 | - | - | 175F | 1007057090 | |||
| 64▲1 | 가정의학과 | 4.49 | ▲1 | - | 171F | 11616913 | ||
| 65▼2 | 이비인후과 | - | - | 167F | 36643245 | |||
| 66= | 소아청소년과 | 4.45 | ▲119 | ▲17 | - | 204F | 32340450 | |
| 67= | 종합병원 | 4.18 | ▲3 | ▲12 | - | 181F | 11686883 | |
| 68= | 종합병원 | 4.23 | ▲5 | ▲5 | - | 170F | 11814781 | |
| 69▲1 | 이비인후과 | - | ▲1 | - | 149F | 13156154 | ||
| 70▲1 | 피부과 | - | ▼2 | - | 144F | 32377299 | ||
| 71▼2 | 내과 | - | ▲19 | - | 153F | 1520693876 | ||
| 72▲1 | 이비인후과 | - | ▲1 | ▲1 | - | 137F | 1441873681 | |
| 73▲7 | 병원,의원 | - | ▼1 | - | 139F | 37249208 | ||
| 74= | 소아청소년과 | - | - | 119F | 1129357057 | |||
| 75▼1 | 병원,의원 | - | ▲1 | - | 111F | 1945991717 | ||
| 76= | 소아청소년과 | - | - | 112F | 19521635 | |||
| 77▼5 | 병원,의원 | - | ▲3 | - | 102F | 1547400915 | ||
| 78▲3 | 병원,의원 | - | - | 104F | 19519994 | |||
| 79▼1 | 내과 | - | ▲8 | ▲12 | - | 94F | 1286105069 | |
| 80▼3 | 이비인후과 | 4.22 | - | 82F | 31093451 | |||
| 81= | 정형외과 | - | - | 86F | 18649528 | |||
| 82▼7 | 이비인후과 | - | ▲1 | - | 77F | 30973159 | ||
| 83▼4 | 이비인후과 | - | ▼1 | - | 65F | 19516783 | ||
| 84▲5 | 소아청소년과 | - | - | 83F | 13563120 | |||
| 85▲3 | 내과 | - | - | 75F | 19519587 | |||
| 86= | 소아청소년과 | - | - | 64F | 13070785 | |||
| 87▲5 | 병원,의원 | - | ▲2 | - | 73F | 1515313524 | ||
| 88▼5 | 정형외과 | - | ▲1 | - | 46F | 13161124 | ||
| 89▼7 | 내과 | - | - | 43F | 32731636 | |||
| 90▲1 | 이비인후과 | - | - | 54F | 19527141 | |||
| 91▼6 | 산부인과 | - | - | 35F | 32873541 | |||
| 92▲1 | 이비인후과 | - | ▼1 | - | 44F | 19527065 | ||
| 93▼3 | 내과 | 4.16 | - | 34F | 31425698 | |||
| 94▼7 | 이비인후과 | - | ▲2 | - | 23F | 19530626 | ||
| 95▼11 | 소아청소년과 | - | - | 17F | 1450265891 | |||
| 96= | 영상의학과 | - | - | 29F | 11845682 | |||
| 97▼2 | 소아청소년과 | - | - | 23F | 32486400 | |||
| 98▼4 | 가정의학과 | - | - | 21F | 32328401 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 01:16 수집 완료