「생강즙」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 상품명 | 쇼핑몰 | 브랜드 | 가격 | 상품번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101▲1 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 엄지왕 | 40,000원 | 58446124280 | ||
| 102▲1 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 자연채움 | 19,450원 | 59777605837 | ||
| 103= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 57,100원 | 60233531643 | ||
| 104▲5 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 42,590원 | 59726374355 | ||
| 105▲1 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 13,100원 | 59931966917 | ||
| 106▲1 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 40,000원 | 59158391935 | ||
| 107▲6 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 35,300원 | 51907617319 | ||
| 108= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 홀베리 | 31,500원 | 10811647685 | ||
| 109= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 황지네이처 | 31,800원 | 3902311016 | ||
| 110▲8 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 9,900원 | 57211150442 | ||
| 111▲8 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 건강헤아림 | 15,900원 | 52496664431 | ||
| 112= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 뉴트리원 | 16,900원 | 11217863592 | ||
| 113= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 24,800원 | 9156235783 | ||
| 114▼3 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 54,900원 | 52147849400 | ||
| 115▲6 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 39,990원 | 51611645003 | ||
| 116▲6 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 32,500원 | 51953783250 | ||
| 117= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | ZERO GRAVITEA | 7,900원 | 11288483630 | ||
| 118= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 19,900원 | 11314568956 | ||
| 119= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 청운당농산 | 90,000원 | 380050597 | ||
| 120▲7 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 23,800원 | 57531652339 | ||
| 121= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 자주가게 | 44,800원 | 11291929973 | ||
| 122= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 레모나 | 28,300원 | 12814283561 | ||
| 123= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 영진약품 | 23,900원 | 11495043024 | ||
| 124▲1 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 홀베리 | 52,120원▼500 | 57196317419 | ||
| 125= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 레모나 | 8,900원 | 11174511777 | ||
| 126= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | ENB | 31,800원 | 11145420129 | ||
| 127= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 뚜띠프루티 | 66,900원 | 11467247883 | ||
| 128= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 자임 | 11,900원 | 12274666804 | ||
| 129▲8 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 23,540원 | 51955373182 | ||
| 130= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 13,900원 | 11314561768 | ||
| 131▲8 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 19,900원 | 51587305726 | ||
| 132= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 트리밀데이즈 | 29,900원 | 12187634008 | ||
| 133= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 28,000원 | 10394122221 | ||
| 134▲9 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 35,680원 | 37806276554 | ||
| 135= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 하트픽 | 3,900원 | 11840909658 | ||
| 136= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 네이처드림 | 51,900원 | 12247867874 | ||
| 137▲14 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 홀베리 | 36,290원▲20 | 60041167676 | ||
| 138= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 홀베리 | 63,000원 | 10997168965 | ||
| 139= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 6,900원 | 11314496738 | ||
| 140= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 닥터린 | 12,700원 | 11187493257 | ||
| 141= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 홀베리 | 63,900원 | 11150332318 | ||
| 142= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 9,500원 | 9067711168 | ||
| 143= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 닥터린 | 6,800원 | 13469746468 | ||
| 144▲6 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 44,910원 | 58238410283 | ||
| 145= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 홀베리 | 10,500원 | 10997162589 | ||
| 146= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 자주가게 | 30,800원 | 11291924298 | ||
| 147= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 13,540원 | 13487989997 | ||
| 148= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 자연애향 | 43,000원 | 8070694742 | ||
| 149= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 6,500원 | 12090723847 | ||
| 150= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 15,900원 | 13226874444 | ||
| 151▲9 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 내추럴박스 | 10,920원▲120 | 53155375658 | ||
| 152= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 22,560원 | 11516891860 | ||
| 153▼7 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 천호엔케어 | 12,000원 | 56375315471 | ||
| 154▲11 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 경남제약 | 25,110원▲2,160 | 58116914095 | ||
| 155▲9 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 천호엔케어 | 20,340원 | 59052574937 | ||
| 156= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 30,000원 | 7717093246 | ||
| 157▲9 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 54,370원▲1,180 | 60209193748 | ||
| 158▲9 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 31,800원 | 57862407248 | ||
| 159= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 14,900원 | 11244032214 | ||
| 160▲10 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 엔자임엔 | 14,900원 | 54727395344 | ||
| 161▲8 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 천호엔케어 | 38,270원 | 56376015844 | ||
| 162▼5 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 홀베리 | 52,120원▼500 | 54380918608 | ||
| 163▼5 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 36,490원▲100 | 59238701331 | ||
| 164▲8 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 42,500원 | 51779512963 | ||
| 165▲8 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 내츄럴플러스 | 23,710원 | 58427590181 | ||
| 166▲8 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 29,900원 | 52147221675 | ||
| 167= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 홀베리 | 42,000원 | 10811650655 | ||
| 168= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 뉴트리원 | 32,500원 | 11217871290 | ||
| 169= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 홀베리 | 83,400원 | 12638076660 | ||
| 170= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 52,920원 | 13305178766 | ||
| 171= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 50,000원 | 4564174652 | ||
| 172▲8 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 뉴네이처 | 35,680원 | 52940265817 | ||
| 173= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 32,900원 | 11240969641 | ||
| 174▲8 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 네이처드림 | 17,640원 | 51553546305 | ||
| 175▲42 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 26,900원▲890 | 54217724783 | ||
| 176= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 헬씨허그 | 14,900원 | 11263695740 | ||
| 177= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 아르디엠 | 49,310원 | 52439080080 | ||
| 178= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | ENB | 14,800원 | 11433503259 | ||
| 179▲6 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 동국헬스케어홀딩스 | 13,900원 | 52108649903 | ||
| 180▲7 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 순수식품 | 25,420원▼1,260 | 57752054473 | ||
| 181= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 홀베리 | 25,900원 | 11162996365 | ||
| 182▲8 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 78,400원 | 60032157548 | ||
| 183= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 60,690원 | 10810679761 | ||
| 184= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 69,900원 | 4659553189 | ||
| 185= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 38,000원 | 13305678470 | ||
| 186= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 50,590원 | 11198350911 | ||
| 187▲9 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 참앤들황토농원 | 24,900원 | 58585146458 | ||
| 188▲9 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 34,000원 | 51779957221 | ||
| 189= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 영진약품 | 8,900원 | 11469884865 | ||
| 190= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 25,900원 | 11314570977 | ||
| 191= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 홀베리 | 102,400원 | 12638083997 | ||
| 192= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 15,310원 | 11188501428 | ||
| 193= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 65,000원 | 5634596231 | ||
| 194= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 코오롱제약 | 86,370원 | 11777048125 | ||
| 195▲12 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 32,920원▲200 | 58893480327 | ||
| 196▲12 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 천호엔케어 | 27,300원 | 56410106233 | ||
| 197▲49 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | - | 15,200원▲170 | 60195944746 | ||
| 198▲12 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 순수식품 | 14,382원 | 52422712001 | ||
| 199▲10 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 순수식품 | 14,382원 | 52422879882 | ||
| 200▲11 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 기타건강즙/과일즙 | 참앤들황토농원 | 23,110원 | 57609851476 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 01:09 수집 완료