「삼백초추출물」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 상품명 | 쇼핑몰 | 브랜드 | 가격 | 상품번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | 영화식품 | 16,500원 | 12945579325 | ||
| 2= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | 자연속의이야기 | 19,890원 | 58064324624 | ||
| 3= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | - | 23,900원 | 12749856451 | ||
| 4▲1 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | 뉴트리원라이프 | 50,700원▼5,300 | 59373717478 | ||
| 5▲2 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | 건강머금 | 24,900원 | 12839685397 | ||
| 6▼2 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | 헬스프랜드 | 14,900원 | 60141211234 | ||
| 7▼1 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | 만년해로 | 11,140원▲70 | 59505508097 | ||
| 8= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | 닥터파이토 | 145,000원▲10,000 | 4786821768 | ||
| 9= | 식품 > 건강식품 > 건강환/정 | 바움엘 | 14,920원 | 59110621393 | ||
| 10▲48 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | 닥터파이토 | 236,000원 | 11288934086 | ||
| 11= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | 함량의꿈 | 15,000원 | 12693686597 | ||
| 12▼2 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | 닥터파이토 | 35,500원▲3,110 | 56707124876 | ||
| 13▼1 | 식품 > 건강식품 > 건강환/정 | 바움엘 | 14,920원 | 12971515799 | ||
| 14▼1 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | 닥터파이토 | 37,900원 | 11338470472 | ||
| 15▼1 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | - | 12,900원 | 13176821446 | ||
| 16▲3 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | 이너띵스 | 9,400원 | 56888594006 | ||
| 17▼1 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | - | 37,500원 | 13266337222 | ||
| 18▼1 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | - | 19,800원 | 12894999948 | ||
| 19▼4 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | 내츄럴플러스 | 20,010원 | 58479055504 | ||
| 20▲1 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | - | 9,300원 | 13097332615 | ||
| 21▼3 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | 뉴일리 | 15,600원 | 58199178644 | ||
| 22▲1 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | 맑은365 | 99,000원 | 5129576452 | ||
| 23▼1 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | 닥터파이토 | 493,050원 | 56558375848 | ||
| 24▲2 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | 메디트리 | 10,500원 | 59773488890 | ||
| 25▲7 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | - | 19,890원 | 58434760719 | ||
| 26▼2 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | 뉴센트리 | 15,710원▲500 | 56705212641 | ||
| 27▲8 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | 비타민마을 | 18,900원 | 59143083573 | ||
| 28▲3 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | - | 24,900원 | 13026832611 | ||
| 29▲13 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | 닥터파이토 | 170,100원 | 60086584527 | ||
| 30▲3 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | - | 50,240원 | 13475923281 | ||
| 31▼4 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | 참굿즈 | 28,970원 | 57408239919 | ||
| 32▲39 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | - | 48,000원 | 12625576475 | ||
| 33▼4 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | - | 39,000원 | 58031310236 | ||
| 34▼4 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | - | 12,900원 | 59190770615 | ||
| 35▼10 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | - | 18,900원 | 13088677800 | ||
| 36▲2 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | - | 22,700원 | 59154249827 | ||
| 37= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | - | 35,100원 | 13568991808 | ||
| 38▲6 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | - | 13,000원 | 13023868844 | ||
| 39▼19 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | 동국제약 | 7,870원 | 58343713818 | ||
| 40▼12 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | - | 11,900원 | 59763783265 | ||
| 41= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | 비타민마을 | 24,170원 | 58812944551 | ||
| 42▼5 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | 자연바름 | 15,710원▲500 | 57764198527 | ||
| 43▼3 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | - | 29,330원 | 12194843553 | ||
| 44▲1 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | 닥터파이토 | 113,050원 | 56148030793 | ||
| 45▲1 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | - | 13,200원 | 13242691245 | ||
| 46▲1 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | - | 5,670원 | 58086547113 | ||
| 47▲42 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | - | 59,800원▼3,700 | 13258377888 | ||
| 48▲5 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | 자연속의이야기 | 19,900원 | 12710559371 | ||
| 49▼1 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | 닥터원 | 15,900원 | 13106068014 | ||
| 50= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | - | 22,500원 | 12950705340 | ||
| 51▲26 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | - | 30,800원▲1,000 | 60004058008 | ||
| 52▼3 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | - | 11,140원▼380 | 59018853182 | ||
| 53▲1 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | 뉴트리원라이프 | 56,000원 | 13226496095 | ||
| 54▲2 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | 만년해로 | 13,000원 | 13279099365 | ||
| 55▲2 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | 헬스프랜드 | 19,900원 | 13502168375 | ||
| 56▼17 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | 언더독 | 19,900원 | 12896069812 | ||
| 57▲3 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | 닥터파이토 | 36,570원 | 12388263612 | ||
| 58▲4 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | 바이탈팁 | 11,800원 | 13459760070 | ||
| 59▲2 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | 내츄럴플러스 | 21,900원 | 12939691258 | ||
| 60▲4 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | 닥터파이토 | 79,000원▲4,000 | 4786828271 | ||
| 61▲2 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | 이너띵스 | 54,900원 | 11775274015 | ||
| 62▲3 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | 참굿즈 | 19,970원 | 12115962480 | ||
| 63▲6 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | 뉴센트리 | 16,900원 | 11779322318 | ||
| 64= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | - | 12,800원 | 13050270865 | ||
| 65▼24 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | - | 28,900원 | 13104379124 | ||
| 66▼11 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | 590오구영 | 29,900원 | 12973487224 | ||
| 67▼16 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | 590오구영 | 34,900원 | 12977244342 | ||
| 68▼2 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | 닥터파이토 | 45,000원 | 4786832972 | ||
| 69▼1 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | 이너띵스 | 18,900원 | 11775266153 | ||
| 70= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | 장인정신에브리데이 | 32,900원 | 11383739751 | ||
| 71▲1 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | 닥터파이토 | 274,550원 | 55905155387 | ||
| 72▼13 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | 닥터파이토 | 260,100원 | 60086584768 | ||
| 73= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | - | 19,480원 | 60144212346 | ||
| 74▲2 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | - | 12,900원 | 13067858142 | ||
| 75▼1 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | 닥터파이토 | 30,000원 | 4786837419 | ||
| 76▲9 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | 590오구영 | 249,000원 | 12989810579 | ||
| 77▲3 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | - | 12,080원 | 58434847963 | ||
| 78▲4 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | - | 39,000원 | 12729073480 | ||
| 79▼36 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | - | 9,810원 | 60027281554 | ||
| 80▲1 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | 590오구영 | 82,900원 | 12989589600 | ||
| 81▲2 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | - | 12,900원 | 59126676007 | ||
| 82▼30 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | 590오구영 | 97,900원 | 12989833552 | ||
| 83▲3 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | 이너띵스 | 77,900원 | 11775278112 | ||
| 84▼5 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | 참굿즈 | 39,110원 | 12182884504 | ||
| 85= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | - | 24,300원 | 13032128369 | ||
| 86▼8 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | 닥터파이토 | 123,400원 | 60133250530 | ||
| 87▲4 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | - | 19,500원 | 58038995795 | ||
| 88▲7 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | - | 24,900원 | 12149259100 | ||
| 89▼5 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | - | 22,610원 | 13343258127 | ||
| 90▲2 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | 센트휴 | 11,900원 | 57804931281 | ||
| 91▲3 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | 알레 | 30,900원 | 59154043018 | ||
| 92▲4 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | - | 99,000원 | 58528630875 | ||
| 93▲5 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | - | 69,000원 | 58528630873 | ||
| 94▲5 | 식품 > 건강식품 > 건강환/정 | - | 9,400원 | 57160298737 | ||
| 95▲6 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | 닥터파이토 | 39,500원 | 11630743517 | ||
| 96▲7 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | 뉴트리포뮬러 | 18,700원 | 13177145940 | ||
| 97= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | 이너띵스 | 17,400원 | 54462322852 | ||
| 98▲19 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | 닥터파이토 | 130,760원▲4,220 | 46990554011 | ||
| 99▲1 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | 바이오티 | 14,800원 | 58181213944 | ||
| 100▲7 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 기타건강보조식품 | - | 23,050원 | 13367377148 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 01:10 수집 완료