「블루베리즙」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 상품명 | 쇼핑몰 | 브랜드 | 가격 | 상품번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201▲12 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 네이처드림 | 12,300원 | 58474694745 | ||
| 202▲8 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 151,050원 | 58671354373 | ||
| 203▼54 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 천호엔케어 | 51,900원▲9,000 | 8085107174 | ||
| 204▲8 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 영글어농장 | 39,800원 | 9817030699 | ||
| 205▼22 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 뉴밋 | 32,200원 | 12901361263 | ||
| 206▲10 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 옥반식품 | 33,000원 | 52271144619 | ||
| 207▼20 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 비타민마을 | 15,900원 | 59588300286 | ||
| 208▲23 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 뉴밋 | 49,900원▲4,000 | 13279013978 | ||
| 209▼1 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 락티브 | 47,700원 | 13237485540 | ||
| 210▲11 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 26,370원 | 59943814518 | ||
| 211▼14 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 보뚜 | 65,900원 | 13297769623 | ||
| 212= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 바이퀸 | 23,720원 | 58572510352 | ||
| 213▼22 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 대원헬스 | 39,800원 | 59843419046 | ||
| 214▼67 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 39,100원 | 13331528952 | ||
| 215▲11 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 59,800원 | 11086778466 | ||
| 216▼50 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 빌트루 | 29,900원 | 13100520431 | ||
| 217▼28 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 김재식헬스푸드 | 33,630원 | 55412307554 | ||
| 218▼1 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 6,210원▼690 | 58783851195 | ||
| 219▼55 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 뉴트리코어 | 143,200원 | 13204223863 | ||
| 220= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 19,000원 | 11165672011 | ||
| 221▲9 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 25,000원 | 6071564912 | ||
| 222= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 밸런스그로우 | 20,890원 | 13577633324 | ||
| 223▲14 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 황가네농장 | 60,000원 | 6877676294 | ||
| 224▼13 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 보넬드 | 51,900원 | 13304037990 | ||
| 225▲9 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 유기농마루 | 36,750원▲3,810 | 54218295194 | ||
| 226▲9 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 홀라이프 | 12,310원 | 59844524345 | ||
| 227▼13 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 39,450원 | 60032238301 | ||
| 228▼6 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 대원헬스 | 39,800원 | 13364065863 | ||
| 229▲3 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 94,500원 | 59844135688 | ||
| 230▼69 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 118,920원▼13,570 | 59373752225 | ||
| 231= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 202,150원 | 59636739334 | ||
| 232= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 그레이스 | 137,650원 | 59915509269 | ||
| 233▲6 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 조은보담 | 13,900원 | 59853758127 | ||
| 234▲7 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 18,900원 | 31494057310 | ||
| 235= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 11,990원 | 59417862395 | ||
| 236▲6 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 다정헌 | 18,900원 | 59773714131 | ||
| 237▲59 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 프레벨롱 | 28,500원 | 13365007101 | ||
| 238▼112 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 122,320원▲29,920 | 58983189485 | ||
| 239▼15 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 38,000원 | 12063240112 | ||
| 240▲11 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 16,650원▲540 | 56773389543 | ||
| 241▲4 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 32,100원 | 13420789190 | ||
| 242▲26 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 홀베리 | 63,000원 | 13171216266 | ||
| 243▲3 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 옥반식품 | 86,000원 | 5541298459 | ||
| 244▲26 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 비웰 | 10,400원 | 59854171791 | ||
| 245▲26 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 14,900원 | 13502762145 | ||
| 246▼37 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 빌트루 | 42,680원 | 59428897141 | ||
| 247▲1 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | GBMS | 59,900원 | 59844845710 | ||
| 248▲2 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 19,900원 | 60030451827 | ||
| 249▼31 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 락티브 | 47,700원 | 59574787080 | ||
| 250▲6 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 뷰틱 | 178,200원 | 60095477657 | ||
| 251▲3 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 뷰틱 | 75,050원 | 59466158797 | ||
| 252▲5 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 50,000원 | 12544367014 | ||
| 253= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 네츄럴올가 | 72,900원 | 59615813824 | ||
| 254▲5 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 빌트루 | 33,920원 | 59470054734 | ||
| 255= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 자연채움 | 16,800원 | 13325788447 | ||
| 256▲6 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 네츄럴올가 | 51,300원 | 59843910220 | ||
| 257▲6 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 40,000원 | 10784643194 | ||
| 258▲6 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 채향원 | 28,000원 | 82368090949 | ||
| 259▲1 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 순수식품 | 33,000원▲1,000 | 59676106857 | ||
| 260▼2 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 67,920원 | 59745269823 | ||
| 261= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | GNC | 27,900원 | 59571388455 | ||
| 262= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 천호엔케어 | 22,020원 | 42819207147 | ||
| 263▼2 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 미쁨생활건강 | 20,800원 | 8665410947 | ||
| 264▲2 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 이롭핏 | 10,950원▲90 | 59153091138 | ||
| 265= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 뉴트리너스 | 12,900원▲250 | 59330443310 | ||
| 266▲1 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 더조은 | 12,680원 | 59745164234 | ||
| 267▼18 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 시너지엔 | 14,900원 | 13493938032 | ||
| 268▼45 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 퍼니트 | 36,900원 | 13312769031 | ||
| 269= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 84,070원 | 59401308319 | ||
| 270▲3 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 26,900원 | 59598591736 | ||
| 271▼42 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 이너띵스 | 11,890원 | 59455748060 | ||
| 272▲8 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 리틀앤마더 | 21,700원 | 13493687224 | ||
| 273▼81 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 참앤들황토농원 | 11,120원▲700 | 13392490619 | ||
| 274▼97 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 55,830원 | 59945799392 | ||
| 275▲3 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 45,000원 | 3483863586 | ||
| 276▲1 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 88,000원 | 3579122462 | ||
| 277= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 더존건강 | 35,000원 | 12354686445 | ||
| 278= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 바이퀸 | 49,410원 | 59573173262 | ||
| 279= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 바이퀸 | 54,020원 | 58586929237 | ||
| 280▲1 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 핀란디아 | 19,000원 | 52271257627 | ||
| 281▼34 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 빌트루 | 62,900원 | 13274091221 | ||
| 282= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 채향원 | 40,000원 | 82365704534 | ||
| 283▼77 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 메이준뉴트리 | 135,850원 | 58542555051 | ||
| 284▲1 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 49,870원 | 59767355298 | ||
| 285▼2 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 빌트루 | 41,400원 | 59702195261 | ||
| 286▲14 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 홀베리 | 168,830원▼15,510 | 59856990243 | ||
| 287▲2 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 천호엔케어 | 13,100원 | 60015409866 | ||
| 288= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 영글어농장 | 37,380원 | 57706047441 | ||
| 289▲5 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 16,300원▼200 | 54046501568 | ||
| 290▲1 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 헬로바이오 | 10,400원 | 59844385810 | ||
| 291▼110 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 119,000원 | 13233220011 | ||
| 292= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 그레이스 | 198,000원 | 59918657887 | ||
| 293▼41 | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 26,600원 | 59766609686 | ||
| 294= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 하이랜드 | 46,670원 | 59910986564 | ||
| 295= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 리즐온 | 25,000원 | 12989304678 | ||
| 296= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 비웰 | 19,970원 | 13458796050 | ||
| 297= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | - | 47,200원 | 13359659223 | ||
| 298= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 헬로바이오 | 10,400원 | 59844271036 | ||
| 299= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | 채향원 | 40,000원 | 4822733633 | ||
| 300= | 식품 > 건강식품 > 건강즙/과일즙 > 블루베리즙 | ALLBARUN | 11,500원 | 59015370822 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 01:10 수집 완료