「락토바실러스플란타럼」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 상품명 | 쇼핑몰 | 브랜드 | 가격 | 상품번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101▼17 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 경남제약 | 19,900원 | 9271668212 | ||
| 102▼6 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 135,750원 | 10130577440 | ||
| 103▼9 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 30,900원 | 9123712818 | ||
| 104▼9 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 코오롱제약 | 49,800원 | 10130971075 | ||
| 105▼12 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 83,250원 | 10130574930 | ||
| 106▼9 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 35,500원 | 11570498244 | ||
| 107▼9 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 유유제약 | 21,900원 | 8831923842 | ||
| 108= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 내츄럴플러스 | 16,500원 | 11086600349 | ||
| 109▼4 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 36,500원 | 9129746479 | ||
| 110▼10 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 네이처그랜드 | 23,900원 | 9611456369 | ||
| 111▼9 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 134,850원 | 10269269982 | ||
| 112▼9 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 한미양행 | 11,900원 | 9366439080 | ||
| 113▼12 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 자연탐구 | 15,900원 | 9191928751 | ||
| 114▼10 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 12,000원 | 9365458930 | ||
| 115▼8 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 18,900원 | 9109438347 | ||
| 116▼10 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 스완슨 | 37,900원 | 11986054257 | ||
| 117▼9 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 종근당건강 | 34,900원 | 9207216623 | ||
| 118▼9 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 위드바이오 | 18,900원 | 9207686188 | ||
| 119▼7 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 헬씨허그 | 109,400원 | 8627875624 | ||
| 120▼10 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 뉴트리랩스 | 57,100원 | 8652520329 | ||
| 121▼10 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 67,000원 | 11850794153 | ||
| 122▼9 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 네이처랜드 | 55,800원▲1,000 | 58880667076 | ||
| 123▼3 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 자로우포뮬러스 | 149,000원 | 9051903224 | ||
| 124▼8 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 125,400원 | 9652885404 | ||
| 125▼10 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 39,900원 | 9806441581 | ||
| 126▼12 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | WELLERS | 7,500원 | 10574945314 | ||
| 127▼9 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 34,000원 | 8703189385 | ||
| 128▼9 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 엔젯오리진 | 25,900원 | 9611414413 | ||
| 129▼12 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 168,800원 | 11570498137 | ||
| 130▼9 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 29,700원 | 11632471000 | ||
| 131▼9 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 유유헬스케어 | 47,010원 | 58753292287 | ||
| 132▼7 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 스완슨 | 56,700원 | 11986058089 | ||
| 133▼9 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 위드바이오 | 18,900원 | 9611576943 | ||
| 134▼11 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 49,000원 | 10543422595 | ||
| 135▼8 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 24,500원 | 8409803132 | ||
| 136▼8 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 네이처랜드 | 52,600원 | 53883225936 | ||
| 137▼8 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 유유제약 | 24,030원▲270 | 56763036712 | ||
| 138▼8 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | WELLERS | 15,200원 | 9733478975 | ||
| 139▼8 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 연세생활건강 | 14,510원▲470 | 54217571136 | ||
| 140▼8 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 유유제약 | 18,610원 | 7119343471 | ||
| 141= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 네이처그랜드 | 25,900원 | 13573783592 | ||
| 142▼9 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 32,000원 | 8034021678 | ||
| 143▼9 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 내츄럴플러스 | 59,900원 | 4991576815 | ||
| 144▼8 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 헬시오리진스 | 118,900원 | 9518665325 | ||
| 145= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 일동생활건강 | 19,800원 | 13606427919 | ||
| 146= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 24,890원 | 60227533979 | ||
| 147= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 올그린 | 31,900원 | 13587767245 | ||
| 148= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 35,000원 | 13582973150 | ||
| 149= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 닥터브라이언 | 31,900원 | 13570969146 | ||
| 150▼13 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 54,510원 | 60196030928 | ||
| 151= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 77,900원 | 5587602171 | ||
| 152▼14 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 40,060원 | 59882277086 | ||
| 153▼14 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 21,320원 | 59882534552 | ||
| 154▼14 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 17,760원 | 59882178795 | ||
| 155▼14 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 24,510원▲280 | 60103170940 | ||
| 156▼12 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 스완슨 | 39,160원 | 59879176614 | ||
| 157▼15 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 스완슨 | 46,300원 | 59879289959 | ||
| 158▼15 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 스완슨 | 20,430원 | 59879221864 | ||
| 159▼14 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 뉴일리 | 32,000원 | 10215153767 | ||
| 160▼14 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 스완슨 | 54,900원 | 10547659225 | ||
| 161▼14 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 28,900원 | 13498119686 | ||
| 162▼14 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 44,400원▲1,000 | 60099438858 | ||
| 163▼14 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 23,380원 | 59924693666 | ||
| 164▼11 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 42,640원 | 60244483492 | ||
| 165▼14 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 29,440원 | 60244594174 | ||
| 166▼14 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 15,880원 | 60244498423 | ||
| 167▼9 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 20,900원 | 5731111221 | ||
| 168▼14 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 일양약품 | 16,770원 | 59967018746 | ||
| 169= | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 16,020원 | 60239786071 | ||
| 170▼15 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 43,500원 | 60236575432 | ||
| 171▼14 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 16,200원▲180 | 60235371185 | ||
| 172▼16 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 30,030원▲30 | 60235495785 | ||
| 173▼13 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 라이프익스텐션 | 33,990원 | 7633794986 | ||
| 174▼13 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 스완슨 | 51,900원 | 59049007990 | ||
| 175▼16 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 51,560원 | 60018207401 | ||
| 176▼10 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 자로우포뮬러스 | 75,900원 | 12197232511 | ||
| 177▼12 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 네이처스플러스 | 34,500원 | 8678309928 | ||
| 178▼11 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 네이처그랜드 | 21,900원 | 5956373984 | ||
| 179▼15 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 11,580원▲130 | 59664298265 | ||
| 180▼12 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 139,880원 | 59613742737 | ||
| 181▼11 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 52,900원 | 13165160154 | ||
| 182▼11 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 55,700원 | 13165152419 | ||
| 183▼14 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 19,000원 | 13165199795 | ||
| 184▼12 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 88,740원▲11,620 | 59581216558 | ||
| 185▼12 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 74,100원 | 13126661621 | ||
| 186▼12 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 95,600원 | 11351956979 | ||
| 187▼12 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 34,500원 | 5874186424 | ||
| 188▼12 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 26,600원 | 10751758920 | ||
| 189▼11 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 115,000원 | 9608325601 | ||
| 190▼13 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 27,030원 | 58973369673 | ||
| 191▼12 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | UNKNOWN | 38,730원 | 13137107305 | ||
| 192▼11 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 36,200원 | 8764337778 | ||
| 193▼13 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 스완슨 | 36,900원 | 10547648058 | ||
| 194▼9 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 16,900원 | 12617450549 | ||
| 195▼11 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 34,900원 | 5693190693 | ||
| 196▼14 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 21,900원 | 56139309551 | ||
| 197▼14 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 34,800원 | 8942017298 | ||
| 198▼12 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 뉴트로웨이 | 29,000원 | 5734672374 | ||
| 199▼12 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | - | 41,900원 | 11876408849 | ||
| 200▲13 | 식품 > 건강식품 > 영양제 > 프로바이오틱스 | 내츄럴플러스 | 24,900원 | 5059668560 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 01:09 수집 완료