「제주 흑돼지 맛집」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101▼41 | 양식 | - | ▲67 | ▲8 | 61,000+ | 396D | 1479638093 | |
| 102▼27 | 돼지고기구이 | 4.58 | ▲35 | ▲1 | 12,000+ | 386D | 281611339 | |
| 103▼15 | 육류,고기요리 | 4.75 | ▲42 | ▲1 | 2,000+ | 374D | 1993927221 | |
| 104▲31 | 돼지고기구이 | - | ▲39 | ▲7 | 41,000+ | 389D | 1066032244 | |
| 105▲71 | 육류,고기요리 | - | ▲24 | ▼68 | 47,000+ | 383D | 1636097931 | |
| 106= | 돼지고기구이 | 4.63 | 24,000+ | 379D | 37604438 | |||
| 107▼49 | 육류,고기요리 | - | ▲69 | ▲1 | 34,000+ | 378D | 33913369 | |
| 108▼30 | 돼지고기구이 | 4.66 | ▼4 | ▲165 | 90,000+ | 377D | 1243094217 | |
| 109▲15 | 돼지고기구이 | - | ▲13 | ▼14 | 179,000+ | 382D | 1109562905 | |
| 110▲62 | 한식 | 4.56 | ▲3 | ▲1 | 23,000+ | 366D | 1593180086 | |
| 111▼24 | 돼지고기구이 | - | ▲34 | ▲43 | 8,000+ | 358D | 37031716 | |
| 112▲37 | 육류,고기요리 | - | ▲27 | ▲9 | 0+ | 339D | 2062251637 | |
| 113▲32 | 돼지고기구이 | - | ▲13 | ▲3 | 15,000+ | 361D | 1507827856 | |
| 114▼32 | 돼지고기구이 | 4.62 | ▲7 | ▲117 | 15,000+ | 358D | 1323044773 | |
| 115▲3 | 돼지고기구이 | - | ▲4 | ▼8 | 92,000+ | 364D | 1530476773 | |
| 116▼7 | 육류,고기요리 | 4.78 | ▲21 | 14,000+ | 351D | 16874551 | ||
| 117▲43 | 돼지고기구이 | - | ▲62 | ▲4 | 66,000+ | 356D | 1622739099 | |
| 118▲7 | 한식 | - | ▲29 | ▲2 | 100+ | 337D | 2039653778 | |
| 119▼11 | 육류,고기요리 | - | ▲168 | ▼1 | 36,000+ | 349D | 1437263397 | |
| 120= | 한식 | 4.87 | 18,000+ | 339D | 1107103985 | |||
| 121▼23 | 돼지고기구이 | 4.63 | ▲1 | ▲6 | 163,000+ | 351D | 16898812 | |
| 122▲30 | 한식 | - | ▲21 | ▼3 | 3,000+ | 334D | 1168837563 | |
| 123▼1 | 돼지고기구이 | - | ▲1 | ▼2 | 20,000+ | 341D | 733881084 | |
| 124▲24 | 육류,고기요리 | 4.26 | ▲13 | ▲2 | 4,000+ | 327D | 17077443 | |
| 125▲7 | 육류,고기요리 | - | ▲26 | 1,000+ | 323D | 1057806764 | ||
| 126▼41 | 한식 | - | ▲82 | ▲4 | 14,000+ | 324D | 1928232314 | |
| 127= | 돼지고기구이 | 4.46 | 4,000+ | 320D | 1308990199 | |||
| 128▲29 | 돼지고기구이 | 4.68 | ▲3 | ▲12 | 8,000+ | 326D | 38711040 | |
| 129▲21 | 돼지고기구이 | 4.55 | ▲2 | 6,000+ | 315D | 1692361060 | ||
| 130▲29 | 돼지고기구이 | 4.67 | ▲15 | ▼1 | 73,000+ | 329D | 37157723 | |
| 131▼59 | 육류,고기요리 | 4.44 | ▲7 | ▼4 | 89,000+ | 329D | 17024872 | |
| 132▲41 | 육류,고기요리 | - | ▲35 | ▼8 | 6,000+ | 313D | 1394433105 | |
| 133▲8 | 돼지고기구이 | - | ▲4 | ▲9 | 12,000+ | 314D | 1587637071 | |
| 134= | 돼지고기구이 | - | 54,000+ | 322D | 1490096944 | |||
| 135▼70 | 돼지고기구이 | - | ▲8 | 4,000+ | 307D | 16897702 | ||
| 136▲1 | 돼지고기구이 | 5 | ▲24 | ▲3 | 31,000+ | 312D | 1136661174 | |
| 137▼11 | 한식 | 4.91 | ▲5 | ▲9 | 4,000+ | 302D | 1227547542 | |
| 138▼35 | 돼지고기구이 | 4.75 | ▲44 | ▲6 | 10,000+ | 306D | 1654083753 | |
| 139▼23 | 육류,고기요리 | 4.8 | ▲25 | ▼5 | 44,000+ | 314D | 1609519097 | |
| 140▲15 | 돼지고기구이 | 4.83 | ▲17 | 6,000+ | 292D | 1166323794 | ||
| 141▼22 | 육류,고기요리 | - | ▲28 | ▼7 | 38,000+ | 301D | 1438470752 | |
| 142▼3 | 육류,고기요리 | - | ▲87 | ▲8 | 2,000+ | 293D | 1926079787 | |
| 143▲10 | 돼지고기구이 | - | ▲290 | ▼8 | 88,000+ | 307D | 1315824759 | |
| 144▲2 | 돼지고기구이 | - | ▲442 | ▲48 | 241,000+ | 311D | 1146342571 | |
| 145▼43 | 돼지고기구이 | - | ▲2 | ▲5 | 39,000+ | 292D | 16885844 | |
| 146▲53 | 육류,고기요리 | - | ▼17 | ▲8 | 2,000+ | 282D | 1943921438 | |
| 147▼16 | 육류,고기요리 | - | ▲112 | ▲23 | 0+ | 272D | 2085209448 | |
| 148▼44 | 육류,고기요리 | 4.84 | ▲2 | ▼2 | 37,000+ | 286D | 1441802666 | |
| 149= | 향토음식 | 4.48 | 114,000+ | 313D | 11708750 | |||
| 150▲4 | 돼지고기구이 | - | ▲151 | ▲16 | 27,000+ | 304D | 1854589020 | |
| 151▲13 | 돼지고기구이 | - | ▲6 | ▲3 | 27,000+ | 313D | 13058314 | |
| 152▼32 | 돼지고기구이 | 4.61 | ▲11 | ▲4 | 29,000+ | 289D | 1199185736 | |
| 153▼43 | 돼지고기구이 | - | ▲13 | 6,000+ | 280D | 1850309701 | ||
| 154▼47 | 한식 | - | ▲23 | ▲3 | 0+ | 284D | 1289258085 | |
| 155▲25 | 돼지고기구이 | 4.71 | ▲11 | ▲1 | 42,000+ | 286D | 38476400 | |
| 156= | 돼지고기구이 | 4.29 | 5,000+ | 253D | 21031635 | |||
| 157▲21 | 돼지고기구이 | - | ▲10 | 1,000+ | 251D | 1675391442 | ||
| 158▼69 | 돼지고기구이 | - | ▲76 | ▼3 | 104,000+ | 272D | 1809880290 | |
| 159= | 한식 | 4.68 | 80,000+ | 275D | 34745678 | |||
| 160▼31 | 육류,고기요리 | - | ▲25 | ▼1 | 10,000+ | 260D | 1958591428 | |
| 161▲13 | 돼지고기구이 | - | ▲73 | ▲18 | 61,000+ | 268D | 1323994939 | |
| 162▼68 | 돼지고기구이 | - | ▲2 | ▲3 | 45,000+ | 258D | 1352739918 | |
| 163▼1 | 돼지고기구이 | 4.63 | ▲12 | ▼7 | 88,000+ | 264D | 1535755682 | |
| 164▲5 | 한식 | - | ▲2 | ▲53 | 77,000+ | 263D | 1173076105 | |
| 165▼2 | 돼지고기구이 | 4.61▼0.01 | ▲2 | ▼2 | 91,000+ | 257D | 1818213544 | |
| 166▼74 | 돼지고기구이 | - | ▲81 | ▼3 | 35,000+ | 255D | 1485607014 | |
| 167▼24 | 육류,고기요리 | - | ▲155 | ▲11 | 53,000+ | 258D | 1371872424 | |
| 168▲9 | 한식 | - | ▲17 | ▲1 | 8,000+ | 261D | 38520617 | |
| 169▼18 | 한식 | 4.69 | ▲3 | ▲5 | 146,000+ | 246F | 16958513 | |
| 170▼12 | 돼지고기구이 | - | ▼2 | ▼9 | 6,000+ | 224F | 1473624351 | |
| 171▼44 | 돼지고기구이 | 4.87 | ▼2 | ▲4 | 46,000+ | 244F | 1023627277 | |
| 172▼55 | 돼지고기구이 | - | ▲29 | ▼11 | 121,000+ | 257D | 1099188094 | |
| 173▼74 | 돼지고기구이 | - | ▲2 | ▼22 | 62,000+ | 243F | 1809759662 | |
| 174▼9 | 육류,고기요리 | 4.94 | ▲45 | ▲5 | 36,000+ | 236F | 1109402653 | |
| 175▼74 | 돼지고기구이 | - | ▲11 | ▲14 | 3,000+ | 229F | 1082918763 | |
| 176▼29 | 돼지고기구이 | - | ▲1 | 32,000+ | 223F | 1037767046 | ||
| 177▲6 | 육류,고기요리 | - | ▲34 | ▼3 | 38,000+ | 237F | 1536008953 | |
| 178▼42 | 돼지고기구이 | - | ▲57 | ▼2 | 35,000+ | 235F | 1079544860 | |
| 179= | 육류,고기요리 | - | 11,000+ | 217F | 1614019309 | |||
| 180▲5 | 돼지고기구이 | - | ▲5 | ▼3 | 76,000+ | 229F | 1759470568 | |
| 181▲7 | 육류,고기요리 | - | ▲3 | ▼2 | 44,000+ | 229F | 1602096802 | |
| 182▼11 | 육류,고기요리 | - | 9,000+ | 214F | 11860412 | |||
| 183▼27 | 돼지고기구이 | - | ▲1 | ▲5 | 33,000+ | 218F | 1663960338 | |
| 184= | 한식 | 4.19 | 5,000+ | 206F | 11884944 | |||
| 185= | 한식 | - | 27,000+ | 222F | 17098645 | |||
| 186= | 육류,고기요리 | - | ▲10 | ▲1 | 2,000+ | 202F | 1522892055 | |
| 187= | 돼지고기구이 | 4.61 | 2,000+ | 195F | 35251616 | |||
| 188= | 돼지고기구이 | - | 4,000+ | 202F | 11795783 | |||
| 189▼5 | 돼지고기구이 | - | ▲11 | ▲1 | 14,000+ | 205F | 1834916955 | |
| 190= | 육류,고기요리 | - | 2,000+ | 192F | 1645614358 | |||
| 191= | 돼지고기구이 | - | 102,000+ | 217F | 1532034543 | |||
| 192▲6 | 돼지고기구이 | - | ▲195 | ▲9 | 314,000+ | 220F | 1249805999 | |
| 193= | 돼지고기구이 | 4.8 | 20,000+ | 203F | 1600963766 | |||
| 194= | 육류,고기요리 | - | 64,000+ | 206F | 16963907 | |||
| 195▼1 | 돼지고기구이 | 4.62 | ▲11 | 23,000+ | 200F | 142602502 | ||
| 196▼81 | 육류,고기요리 | - | ▲48 | ▼4 | 20,000+ | 204F | 700319676 | |
| 197▼84 | 한식 | - | ▲1 | ▲6 | 56,000+ | 198F | 1608221610 | |
| 198▼56 | 돼지고기구이 | 4.85 | ▲2 | ▲4 | 51,000+ | 189F | 32169090 | |
| 199▼69 | 한식 | - | ▲1 | 24,000+ | 199F | 1075999008 | ||
| 200▼60 | 돼지고기구이 | - | ▲6 | ▲1 | 3,000+ | 177F | 36159100 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 01:31 수집 완료