「제주 협재 맛집」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201▼99 | 매운탕,해물탕 | - | 32 | 58 | 100+ | 17038917 | |
| 202▼101 | 돼지고기구이 | - | 642 | 812 | 4,000+ | 1672138400 | |
| 203= | 카페,디저트 | - | 445 | 30 | 1,000+ | 1047043307 | |
| 204= | 술집 | - | 13 | 0 | 0+ | 2016205921 | |
| 205▼90 | 족발,보쌈 | - | 6 | 3 | 0+ | 1330986972 | |
| 206▼8 | 퓨전음식 | - | 1,222 | 992 | 52,000+ | 1328310071 | |
| 207= | 카페,디저트 | - | 22 | 1 | 0+ | 2095907822 | |
| 208= | 카페 | - | 57 | 10 | 0+ | 2073798356 | |
| 209▼14 | 베이커리 | - | 478 | 131 | 600+ | 1910214000 | |
| 210= | 샌드위치 | 4.51 | 1,594 | 604 | 48,000+ | 1958586198 | |
| 211= | 카페,디저트 | - | 1,658 | 261 | 14,000+ | 1374761488 | |
| 212▼98 | 해물,생선요리 | - | 380 | 782 | 8,000+ | 21729803 | |
| 213= | 카페,디저트 | - | 157 | 9 | 200+ | 1700259652 | |
| 214= | 카페,디저트 | - | 7 | 5 | 0+ | 2007790460 | |
| 215= | 요리주점 | - | 71 | 28 | 1,000+ | 1510963367 | |
| 216= | 카페,디저트 | - | 387 | 467 | 49,000+ | 1246755660 | |
| 217▼20 | 카페,디저트 | - | 106 | 76 | 800+ | 1900081109 | |
| 218= | 카페,디저트 | - | 0 | 0 | 0+ | 1121520589 | |
| 219= | 요리주점 | - | 75 | 54 | 3,000+ | 1129263981 | |
| 220▼103 | 한식 | - | 156 | 387 | 1,000+ | 1232098689 | |
| 221▼100 | 한식 | - | 6 | 1 | 0+ | 2029511721 | |
| 222= | 이탈리아음식 | 4.65 | 1,363 | 1,085 | 62,000+ | 1836873478 | |
| 223= | 스파게티,파스타전문 | - | 161 | 40 | 2,000+ | 1659280072 | |
| 224= | 카페,디저트 | - | 42 | 39 | 3,000+ | 1195070999 | |
| 225= | 햄버거 | - | 738 | 103 | 5,000+ | 1831102894 | |
| 226= | 돈가스 | - | 2 | 0 | 0+ | 1044717892 | |
| 227= | 술집 | - | 248 | 6 | 100+ | 1714996017 | |
| 228= | 돈가스 | - | 44 | 8 | 200+ | 1845114908 | |
| 229= | 카페,디저트 | - | 25 | 20 | 0+ | 1706838690 | |
| 230= | 카페,디저트 | - | 860 | 606 | 6,000+ | 1027076523 | |
| 231= | 퓨전음식 | - | 203 | 193 | 5,000+ | 1201892143 | |
| 232= | 술집 | - | 61 | 5 | 1,000+ | 1346312148 | |
| 233= | 떡볶이 | - | 4 | 0 | 0+ | 2091207906 | |
| 234= | 포장마차 | - | 28 | 2 | 0+ | 2066673785 | |
| 235= | 요리주점 | - | 45 | 14 | 700+ | 1688962869 | |
| 236= | 카페,디저트 | - | 715 | 58 | 800+ | 1630499062 | |
| 237= | 술집 | - | 123 | 6 | 0+ | 1402481640 | |
| 238= | 중식당 | - | 211 | 142 | 300+ | 1239904809 | |
| 239= | 베트남음식 | - | 234 | 280 | 5,000+ | 1780093193 | |
| 240= | 양식 | - | 17 | 19 | 2,000+ | 1129456863 | |
| 241= | 술집 | - | 2 | 2 | 0+ | 1098490848 | |
| 242= | 바(BAR) | - | 1 | 6 | 0+ | 1417383136 | |
| 243= | 카페,디저트 | - | 5 | 5 | 0+ | 2028138494 | |
| 244= | 카페,디저트 | - | 4 | 5 | 200+ | 1864485689 | |
| 245= | 카페,디저트 | - | 4 | 0 | 0+ | 1832057634 | |
| 246= | 와인 | - | 0 | 0 | 100+ | 1299141620 | |
| 247= | 라면 | - | 791 | 447 | 30,000+ | 1167642113 | |
| 248= | 치킨,닭강정 | - | 370 | 28 | 300+ | 1748612196 | |
| 249= | 치킨,닭강정 | - | 113 | 11 | 0+ | 1567792687 | |
| 250= | 덮밥 | 4.64 | 930 | 603 | 30,000+ | 1549848519 | |
| 251= | 분식 | - | 297 | 47 | 600+ | 1357358168 | |
| 252= | 치킨,닭강정 | - | 90 | 4 | 0+ | 1159124289 | |
| 253= | 치킨,닭강정 | - | 24 | 3 | 0+ | 1836893177 | |
| 254= | 생선회 | - | 176 | 42 | 2,000+ | 1850324710 | |
| 255= | 해물,생선요리 | - | 208 | 66 | 1,000+ | 1684302675 | |
| 256▼60 | 카페,디저트 | - | 59 | 21 | 0+ | 2040795362 | |
| 257= | 한식 | - | 15 | 10 | 0+ | 2070704095 | |
| 258= | 중식당 | - | 155 | 55 | 700+ | 33148953 | |
| 259= | 한식 | - | 148 | 47 | 1,000+ | 1519501540 | |
| 260= | 국수 | - | 63 | 11 | 500+ | 1147828820 | |
| 261= | 한식 | 4.46 | 1,089 | 223 | 6,000+ | 32628262 | |
| 262= | 한식 | - | 39 | 17 | 200+ | 1330122073 | |
| 263= | 카페,디저트 | 4.76 | 503 | 118 | 11,000+ | 1367089110 | |
| 264= | 한식 | - | 45 | 20 | 600+ | 38291021 | |
| 265= | 한식 | - | 335 | 21 | 400+ | 34269029 | |
| 266= | 카페,디저트 | - | 43 | 43 | 3,000+ | 1702836360 | |
| 267= | 한식 | - | 23 | 14 | 200+ | 16866240 | |
| 268= | 카페,디저트 | 4.44 | 376 | 197 | 5,000+ | 1089501834 | |
| 269= | 브런치 | - | 596 | 469 | 39,000+ | 1297504158 | |
| 270= | 한식 | - | 14 | 6 | 200+ | 1060033224 | |
| 271= | 양식 | 4.52 | 237 | 101 | 2,000+ | 10970813 | |
| 272= | 베이커리 | - | 246 | 448 | 11,000+ | 36734017 | |
| 273= | 스파게티,파스타전문 | - | 10 | 8 | 0+ | 2026038960 | |
| 274= | 카페,디저트 | - | 445 | 233 | 12,000+ | 1000705551 | |
| 275= | 샤브샤브 | - | 141 | 98 | 200+ | 1203181518 | |
| 276= | 치킨,닭강정 | - | 16 | 12 | 0+ | 1790763038 | |
| 277= | 카페,디저트 | - | 137 | 38 | 2,000+ | 1184165446 | |
| 278= | 야식 | - | 0 | 0 | 0+ | 1040252561 | |
| 279= | 카페,디저트 | 2.67 | 35 | 7 | 200+ | 1734864809 | |
| 280= | 바(BAR) | - | 16 | 11 | 900+ | 1237442338 | |
| 281= | 과일,주스전문점 | - | 180 | 15 | 0+ | 2073021854 | |
| 282= | 한식 | - | 155 | 3 | 0+ | 34269030 | |
| 283= | 한식 | - | 26 | 6 | 0+ | 1945506152 | |
| 284= | 한식 | - | 7 | 0 | 0+ | 1448248828 | |
| 285= | 카페 | - | 425 | 76 | 1,000+ | 1001143964 | |
| 286= | 카페,디저트 | - | 366 | 49 | 700+ | 1950727898 | |
| 287= | 카페,디저트 | - | 250 | 28 | 400+ | 1619315430 | |
| 288= | 한식 | - | 0 | 0 | 0+ | 1949595473 | |
| 289= | 카페,디저트 | - | 72 | 164 | 6,000+ | 1378950613 | |
| 290= | 한식 | - | 0 | 0 | 0+ | 2142624347 | |
| 291= | 한식 | - | 0 | 0 | 0+ | 1078502347 | |
| 292= | 브런치카페 | - | 4 | 1 | 0+ | 1847973703 | |
| 293= | 카페,디저트 | - | 7 | 1 | 0+ | 1148988879 | |
| 294= | 종합분식 | - | 202 | 0 | 0+ | 1471849862 | |
| 295= | 카페 | - | 3 | 4 | 0+ | 38275112 | |
| 296= | 카페,디저트 | - | 10 | 10 | 0+ | 37703683 | |
| 297= | 김밥 | 4.47 | 1,186 | 526 | 26,000+ | 1602802473 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 01:14 수집 완료