「제주 협재 맛집」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 해물,생선요리 | 4.47 | 29,408 | 3,825 | 124,000+ | 960619161 | |
| 2▲7 | 돼지고기구이 | - | 4,759 | 1,107 | 42,000+ | 1774044671 | |
| 3= | 해물,생선요리 | - | 3,225 | 2,648 | 20,000+ | 1259225794 | |
| 4= | 돼지고기구이 | - | 1,389 | 1,629 | 39,000+ | 1806188910 | |
| 5▼3 | 칼국수,만두 | 4.46 | 5,878 | 2,570 | 125,000+ | 37889230 | |
| 6▲12 | 한식 | - | 6,290 | 2,073 | 96,000+ | 1285495202 | |
| 7= | 생선회 | - | 1,351 | 286 | 12,000+ | 1383121192 | |
| 8▼3 | 해물,생선요리 | 4.48 | 10,661 | 7,114 | 237,000+ | 1115697217 | |
| 9▼3 | 해물,생선요리 | 4.56 | 5,317 | 3,519 | 130,000+ | 16866249 | |
| 10▲1 | 육류,고기요리 | - | 482 | 111 | 0+ | 2062251637 | |
| 11▼1 | 국수 | - | 1,624 | 593 | 26,000+ | 37207246 | |
| 12▼4 | 돼지고기구이 | 4.5 | 6,579 | 4,858 | 101,000+ | 37578246 | |
| 13= | 돼지고기구이 | - | 9,424 | 8,607 | 179,000+ | 38265308 | |
| 14▼2 | 한식 | 4.57 | 2,345 | 2,034 | 91,000+ | 1171408490 | |
| 15▲1 | 칼국수,만두 | 4.93 | 3,037 | 2,616 | 33,000+ | 34433147 | |
| 16▲1 | 한식 | - | 1,377 | 818 | 17,000+ | 1245704097 | |
| 17▲2 | 생선회 | 4.57 | 2,989 | 4,197 | 120,000+ | 1212796945 | |
| 18▲4 | 돼지고기구이 | - | 3,432 | 655 | 66,000+ | 1622739099 | |
| 19▲1 | 생선회 | - | 1,651 | 5,949 | 126,000+ | 16865744 | |
| 20▲1 | 한정식 | - | 513 | 684 | 17,000+ | 1798950881 | |
| 21▼6 | 돼지고기구이 | - | 399 | 391 | 2,000+ | 1025598932 | |
| 22▼8 | 한식 | - | 1,388 | 1,095 | 56,000+ | 1608221610 | |
| 23= | 국수 | - | 3,337 | 949 | 4,000+ | 1737978246 | |
| 24▲2 | 국수 | - | 1,344 | 263 | 4,000+ | 1245395486 | |
| 25= | 해물,생선요리 | - | 1,458 | 1,115 | 38,000+ | 32891339 | |
| 26▲4 | 돼지고기구이 | - | 1,863 | 2,080 | 35,000+ | 1485607014 | |
| 27▲2 | 돼지고기구이 | 4.52 | 3,048 | 1,348 | 32,000+ | 35924650 | |
| 28▼1 | 돼지고기구이 | 4.29 | 408 | 868 | 5,000+ | 21031635 | |
| 29▼1 | 한식 | - | 1,123 | 406 | 0+ | 2007992586 | |
| 30▼6 | 돼지고기구이 | - | 556 | 1,003 | 4,000+ | 1760819798 | |
| 31▲1 | 한식 | - | 3,434 | 1,056 | 23,000+ | 1869459211 | |
| 32▲1 | 향토음식 | 4.46 | 599 | 1,751 | 26,000+ | 19873662 | |
| 33▲2 | 육류,고기요리 | - | 2,917 | 2,652 | 38,000+ | 1536008953 | |
| 34▲2 | 한식 | - | 3,361 | 5,297 | 67,000+ | 1681498778 | |
| 35▼1 | 해물,생선요리 | - | 3,733 | 2,932 | 79,000+ | 1506990450 | |
| 36▼5 | 해물,생선요리 | - | 2,249 | 7,379 | 244,000+ | 17021628 | |
| 37▲4 | 한식 | - | 423 | 83 | 1,000+ | 1470192170 | |
| 38▼1 | 한식 | - | 1,674 | 453 | 35,000+ | 1440992580 | |
| 39▲3 | 생선회 | 4.96 | 515 | 381 | 8,000+ | 1741992344 | |
| 40▼2 | 한식 | - | 1,766 | 573 | 12,000+ | 1535743831 | |
| 41▲51 | 해물,생선요리 | - | 1,146 | 215 | 28,000+ | 1630629687 | |
| 42▼2 | 해장국 | - | 164 | 289 | 2,000+ | 1232156764 | |
| 43▼4 | 돼지고기구이 | 4.93 | 310 | 976 | 5,000+ | 1263956631 | |
| 44▼1 | 돼지고기구이 | - | 2,777 | 11,690 | 102,000+ | 1532034543 | |
| 45= | 육류,고기요리 | - | 171 | 50 | 200+ | 2075803614 | |
| 46= | 돼지고기구이 | - | 164 | 162 | 3,000+ | 1155906998 | |
| 47▼3 | 돼지고기구이 | - | 951 | 5,211 | 45,000+ | 1138220842 | |
| 48= | 돼지고기구이 | - | 781 | 487 | 3,000+ | 1427047850 | |
| 49▲2 | 돼지고기구이 | 4.92 | 975 | 210 | 7,000+ | 1918516913 | |
| 50= | 국밥 | - | 206 | 59 | 2,000+ | 1206902891 | |
| 51▼2 | 한식 | 4.64 | 713 | 1,271 | 18,000+ | 1676569008 | |
| 52▲4 | 한식 | - | 256 | 791 | 2,000+ | 37064530 | |
| 53▼6 | 육류,고기요리 | - | 1,176 | 402 | 25,000+ | 1504985857 | |
| 54= | 돼지고기구이 | 4.55 | 2,549 | 505 | 12,000+ | 37882884 | |
| 55▼2 | 육류,고기요리 | - | 776 | 693 | 12,000+ | 1888014190 | |
| 56▼4 | 한식 | 4.44 | 596 | 68 | 4,000+ | 1172674984 | |
| 57▼2 | 해장국 | - | 14 | 5 | 0+ | 2015765064 | |
| 58▼1 | 일식당 | 4.12 | 2,899 | 3,628 | 238,000+ | 36823910 | |
| 59= | 한식 | - | 108 | 205 | 27,000+ | 11860756 | |
| 60▼2 | 해물,생선요리 | 4.79 | 2,257 | 4,131 | 123,000+ | 1325311347 | |
| 61= | 해물,생선요리 | 4.52 | 1,182 | 1,829 | 13,000+ | 1113051649 | |
| 62▼2 | 감자탕 | 4.19 | 284 | 17 | 400+ | 1938989668 | |
| 63▼1 | 양식 | - | 4,647 | 3,839 | 91,000+ | 1937373100 | |
| 64▲1 | 양식 | - | 566 | 41 | 400+ | 1661075151 | |
| 65▼2 | 카페,디저트 | 4.48 | 2,305 | 2,321 | 160,000+ | 1916744467 | |
| 66▼2 | 카페,디저트 | - | 784 | 726 | 5,000+ | 1046112997 | |
| 67▼1 | 일식당 | 4.25 | 2,705 | 5,962 | 146,000+ | 38323100 | |
| 68▲1 | 요리주점 | - | 16 | 10 | 0+ | 2024643250 | |
| 69▲1 | 카페 | - | 6,613 | 928 | 22,000+ | 1273416923 | |
| 70▼3 | 양식 | - | 4,988 | 1,553 | 61,000+ | 1479638093 | |
| 71▼3 | 한식 | - | 592 | 172 | 2,000+ | 1620938823 | |
| 72= | 카페,디저트 | - | 272 | 61 | 8,000+ | 1285232327 | |
| 73▼2 | 베이커리 | - | 178 | 85 | 3,000+ | 1435460353 | |
| 74= | 양식 | 4.84 | 1,160 | 434 | 8,000+ | 1507182478 | |
| 75= | 카페 | - | 829 | 9 | 500+ | 1091283805 | |
| 76= | 한식 | - | 51 | 2 | 0+ | 1197459740 | |
| 77▼4 | 한식 | - | 194 | 212 | 6,000+ | 825655179 | |
| 78= | 바(BAR) | - | 1,538 | 119 | 11,000+ | 1703291806 | |
| 79▲2 | 카페,디저트 | - | 1,563 | 348 | 1,000+ | 1542644033 | |
| 80= | 양식 | 5 | 1,693 | 607 | 12,000+ | 1654508743 | |
| 81▼2 | 이탈리아음식 | - | 213 | 89 | 3,000+ | 1585704940 | |
| 82▲4 | 한식 | - | 55 | 27 | 0+ | 2018215489 | |
| 83▼6 | 한식 | - | 2 | 59 | 700+ | 1016769823 | |
| 84▼1 | 한식 | 4.54 | 4,251 | 5,159 | 188,000+ | 1094909215 | |
| 85▼3 | 베이커리 | - | 416 | 8 | 300+ | 1629424201 | |
| 86▼1 | 요리주점 | - | 464 | 345 | 9,000+ | 1020568737 | |
| 87▲1 | 이탈리아음식 | - | 421 | 239 | 19,000+ | 37848766 | |
| 88▲2 | 브런치 | 4.77 | 1,159 | 480 | 19,000+ | 1683086259 | |
| 89= | 해장국 | - | 1 | 0 | 0+ | 1373580210 | |
| 90▼6 | 육류,고기요리 | - | 27 | 3 | 0+ | 1453853790 | |
| 91▼4 | 칼국수,만두 | 4.48 | 3,899 | 2,501 | 124,000+ | 34635305 | |
| 92▲2 | 브런치 | 4.93 | 462 | 220 | 12,000+ | 1906181915 | |
| 93= | 양식 | - | 684 | 85 | 0+ | 2054083412 | |
| 94▲2 | 한식 | - | 46 | 15 | 1,000+ | 1816101466 | |
| 95▲3 | 카페,디저트 | - | 859 | 580 | 9,000+ | 1164862994 | |
| 96▲3 | 브런치카페 | - | 469 | 669 | 10,000+ | 1931994750 | |
| 97▲3 | 한식 | - | 12 | 3 | 0+ | 2082267991 | |
| 98▲6 | 술집 | - | 208 | 31 | 13,000+ | 1352173631 | |
| 99▼4 | 돈가스 | - | 73 | 4 | 0+ | 2096646699 | |
| 100▲6 | 바(BAR) | 4.93 | 286 | 55 | 5,000+ | 1093355757 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 01:14 수집 완료