「제주 한림 맛집」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲5 | 한식 | 4.54 | 4,251 | 5,159 | 188,000+ | 1094909215 | |
| 2▲1 | 해물,생선요리 | 4.47 | 29,408 | 3,825 | 124,000+ | 960619161 | |
| 3▼2 | 돼지고기구이 | - | 4,759 | 1,107 | 42,000+ | 1774044671 | |
| 4▲21 | 해물,생선요리 | - | 3,225 | 2,648 | 20,000+ | 1259225794 | |
| 5▲31 | 돼지고기구이 | - | 1,389 | 1,629 | 39,000+ | 1806188910 | |
| 6▲32 | 칼국수,만두 | 4.46 | 5,878 | 2,570 | 125,000+ | 37889230 | |
| 7▲3 | 카페,디저트 | 4.38 | 2,311 | 1,138 | 76,000+ | 36932312 | |
| 8▼3 | 카페,디저트 | - | 4,090 | 5,329 | 182,000+ | 1089671180 | |
| 9▲7 | 일식당 | 4.12 | 2,899 | 3,628 | 238,000+ | 36823910 | |
| 10▲9 | 한식 | - | 6,290 | 2,073 | 96,000+ | 1285495202 | |
| 11▼7 | 카페,디저트 | - | 522 | 631 | 71,000+ | 1923774307 | |
| 12▼10 | 해물,생선요리 | 4.48 | 10,661 | 7,114 | 237,000+ | 1115697217 | |
| 13▲17 | 생선회 | - | 1,351 | 286 | 12,000+ | 1383121192 | |
| 14▼5 | 카페,디저트 | - | 1,460 | 567 | 90,000+ | 1893434747 | |
| 15▲76 | 해물,생선요리 | 4.56 | 5,317 | 3,519 | 130,000+ | 16866249 | |
| 16▲48 | 양식 | - | 4,647 | 3,839 | 91,000+ | 1937373100 | |
| 17▲23 | 육류,고기요리 | - | 482 | 111 | 0+ | 2062251637 | |
| 18▲39 | 양식 | 4.64 | 975 | 455 | 24,000+ | 1386240526 | |
| 19▲36 | 양식 | 4.7 | 294 | 132 | 800+ | 35596434 | |
| 20▲7 | 카페,디저트 | 4.48 | 2,305 | 2,321 | 160,000+ | 1916744467 | |
| 21▼1 | 한식 | - | 580 | 297 | 8,000+ | 1691496640 | |
| 22▲45 | 브런치카페 | - | 203 | 363 | 22,000+ | 1048931130 | |
| 23▼2 | 카페,디저트 | - | 6,004 | 5,499 | 247,000+ | 1537940586 | |
| 24▲86 | 국수 | - | 1,624 | 593 | 26,000+ | 37207246 | |
| 25▲50 | 양식 | - | 566 | 41 | 400+ | 1661075151 | |
| 26▲15 | 생선회 | - | 454 | 441 | 0+ | 2085651461 | |
| 27▲108 | 카페,디저트 | - | 784 | 726 | 5,000+ | 1046112997 | |
| 28▲11 | 칼국수,만두 | - | 1,716 | 1,442 | 91,000+ | 819376798 | |
| 29▲32 | 돼지고기구이 | - | 9,424 | 8,607 | 179,000+ | 38265308 | |
| 30▼13 | 카페,디저트 | - | 104 | 20 | 0+ | 2006712605 | |
| 31▲6 | 일식당 | 4.25 | 2,705 | 5,962 | 146,000+ | 38323100 | |
| 32▼14 | 카페,디저트 | - | 1,284 | 338 | 0+ | 2004357124 | |
| 33▼21 | 한식 | 4.57 | 2,345 | 2,034 | 91,000+ | 1171408490 | |
| 34▲59 | 김밥 | - | 477 | 249 | 15,000+ | 1560373361 | |
| 35▲8 | 칼국수,만두 | 4.48 | 3,899 | 2,501 | 124,000+ | 34635305 | |
| 36= | 카페 | - | 535 | 172 | 2,000+ | 1627957073 | |
| 37▼11 | 종합분식 | - | 7,440 | 1,800 | 102,000+ | 37413742 | |
| 38▼30 | 양식 | - | 4,988 | 1,553 | 61,000+ | 1479638093 | |
| 39▲118 | 해물,생선요리 | - | 2,028 | 16,032 | 93,000+ | 1952210476 | |
| 40▲43 | 바(BAR) | 4.27 | 1,030 | 609 | 92,000+ | 1669662921 | |
| 41▲91 | 카페,디저트 | - | 545 | 86 | 1,000+ | 1099648310 | |
| 42▲48 | 케이크전문 | - | 434 | 42 | 0+ | 2026447645 | |
| 43▼21 | 카페 | - | 6,613 | 928 | 22,000+ | 1273416923 | |
| 44▲34 | 카페,디저트 | - | 773 | 651 | 17,000+ | 1081289439 | |
| 45▲94 | 맥주,호프 | 4.46 | 313 | 718 | 26,000+ | 1798990572 | |
| 46= | 카페,디저트 | - | 1,056 | 397 | 4,000+ | 1720444682 | |
| 47▲142 | 요리주점 | - | 16 | 10 | 0+ | 2024643250 | |
| 48= | 카페,디저트 | - | 341 | 143 | 2,000+ | 1246739862 | |
| 49▲87 | 칼국수,만두 | 4.93 | 3,037 | 2,616 | 33,000+ | 34433147 | |
| 50▲8 | 라면 | - | 791 | 447 | 30,000+ | 1167642113 | |
| 51▼27 | 한식 | - | 1,377 | 818 | 17,000+ | 1245704097 | |
| 52▼38 | 냉면 | - | 2,142 | 1,520 | 64,000+ | 1167467485 | |
| 53▲65 | 카페,디저트 | 4.73 | 522 | 659 | 41,000+ | 1718061600 | |
| 54▲16 | 해장국 | - | 1,050 | 540 | 39,000+ | 16864917 | |
| 55▼48 | 생선회 | 4.57 | 2,989 | 4,197 | 120,000+ | 1212796945 | |
| 56▼45 | 카페,디저트 | - | 272 | 61 | 8,000+ | 1285232327 | |
| 57▲71 | 양식 | 4.84 | 1,160 | 434 | 8,000+ | 1507182478 | |
| 58▼2 | 치킨,닭강정 | - | 370 | 28 | 300+ | 1748612196 | |
| 59▲30 | 돼지고기구이 | - | 3,432 | 655 | 66,000+ | 1622739099 | |
| 60▲26 | 채식,샐러드뷔페 | - | 188 | 217 | 8,000+ | 1218389995 | |
| 61▼32 | 요리주점 | - | 501 | 73 | 5,000+ | 1125237469 | |
| 62▲4 | 향토음식 | 4.33 | 319 | 182 | 8,000+ | 942698266 | |
| 63▲53 | 한정식 | - | 513 | 684 | 17,000+ | 1798950881 | |
| 64▲5 | 한식 | - | 175 | 26 | 700+ | 1975409615 | |
| 65= | 베이커리 | - | 178 | 85 | 3,000+ | 1435460353 | |
| 66▼38 | 생선회 | - | 1,651 | 5,949 | 126,000+ | 16865744 | |
| 67= | 돼지고기구이 | - | 399 | 391 | 2,000+ | 1025598932 | |
| 68▲101 | 한식 | - | 441 | 206 | 12,000+ | 38709854 | |
| 69▲23 | 카페 | - | 829 | 9 | 500+ | 1091283805 | |
| 70▲35 | 돼지고기구이 | 4.76 | 177 | 146 | 2,000+ | 1646167588 | |
| 71▼40 | 국수 | - | 3,337 | 949 | 4,000+ | 1737978246 | |
| 72▼59 | 한식 | - | 1,388 | 1,095 | 56,000+ | 1608221610 | |
| 73▲50 | 돼지고기구이 | - | 1,810 | 352 | 3,000+ | 1850579410 | |
| 74▼11 | 중식당 | - | 155 | 55 | 700+ | 33148953 | |
| 75▼42 | 바(BAR) | - | 1,538 | 119 | 11,000+ | 1703291806 | |
| 76▲116 | 해장국 | - | 320 | 109 | 0+ | 2039769595 | |
| 77▲35 | 돼지고기구이 | - | 944 | 688 | 59,000+ | 1330534461 | |
| 78▼44 | 카페,디저트 | - | 1,334 | 616 | 49,000+ | 1601517066 | |
| 79= | 일식당 | 4.68 | 313 | 178 | 12,000+ | 1455026374 | |
| 80▼34 | 중식당 | 4.77 | 522 | 329 | 30,000+ | 1878870522 | |
| 81▼66 | 돼지고기구이 | - | 1,863 | 2,080 | 35,000+ | 1485607014 | |
| 82▼40 | 국수 | - | 1,344 | 263 | 4,000+ | 1245395486 | |
| 83▼48 | 돼지고기구이 | 4.52 | 3,048 | 1,348 | 32,000+ | 35924650 | |
| 84▼33 | 해물,생선요리 | - | 1,458 | 1,115 | 38,000+ | 32891339 | |
| 85▲77 | 치킨,닭강정 | - | 365 | 65 | 1,000+ | 1872607308 | |
| 86▼54 | 한식 | - | 1,123 | 406 | 0+ | 2007992586 | |
| 87▼43 | 김밥 | 4.47 | 1,186 | 526 | 26,000+ | 1602802473 | |
| 88▲8 | 카페,디저트 | - | 1,563 | 348 | 1,000+ | 1542644033 | |
| 89= | 돼지고기구이 | 4.29 | 408 | 868 | 5,000+ | 21031635 | |
| 90▲21 | 중식당 | - | 82 | 18 | 200+ | 1973521307 | |
| 91= | 향토음식 | - | 474 | 378 | 15,000+ | 31409198 | |
| 92= | 맘스터치 | - | 193 | 5 | 100+ | 212852171 | |
| 93▼34 | 돼지고기구이 | - | 556 | 1,003 | 4,000+ | 1760819798 | |
| 94▲10 | 양식 | 5 | 1,693 | 607 | 12,000+ | 1654508743 | |
| 95▼16 | 한식 | - | 360 | 264 | 18,000+ | 1061474667 | |
| 96▲67 | 한식뷔페 | - | 198 | 117 | 5,000+ | 1933473809 | |
| 97= | 한식 | - | 136 | 10 | 0+ | 1288814001 | |
| 98▲3 | 육류,고기요리 | - | 2,917 | 2,652 | 38,000+ | 1536008953 | |
| 99▼1 | 한식 | - | 3,434 | 1,056 | 23,000+ | 1869459211 | |
| 100▼53 | 카페,디저트 | 4.41 | 1,705 | 1,096 | 26,000+ | 1554789738 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 01:11 수집 완료