「인천 피부과」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201▲20 | 성형외과 | - | - | 136F | 19527903 | |||
| 202= | 피부과 | - | - | 116F | 21795997 | |||
| 203▼15 | 피부과 | - | - | 99F | 1983050225 | |||
| 204▲3 | 내과 | - | - | 105F | 36477012 | |||
| 205▲5 | 병원,의원 | - | - | 134F | 13240955 | |||
| 206▲9 | 피부과 | - | - | 132F | 36477031 | |||
| 207▲6 | 병원,의원 | - | - | 131F | 13241044 | |||
| 208▲1 | 병원,의원 | - | - | 127F | 13239393 | |||
| 209▼6 | 피부과 | - | - | 97F | 20188390 | |||
| 210▼9 | 피부과 | - | ▲1 | - | 92F | 11880566 | ||
| 211= | 피부과 | - | - | 103F | 13240993 | |||
| 212▼20 | 피부과 | - | - | 74F | 20561568 | |||
| 213▼1 | 피부과 | 4.39 | - | 119F | 11783214 | |||
| 214▲6 | 피부과 | - | - | 116F | 13239027 | |||
| 215▼7 | 피부과 | - | - | 118F | 19513486 | |||
| 216▲3 | 내과 | - | - | 68F | 36476849 | |||
| 217▼1 | 피부과 | - | - | 69F | 13139364 | |||
| 218= | 피부과 | - | - | 111F | 11715237 | |||
| 219▲4 | 성형외과 | - | ▲1 | - | 109F | 19513442 | ||
| 220▼15 | 내과 | - | - | 113F | 37276207 | |||
| 221▲3 | 피부과 | - | - | 109F | 11887359 | |||
| 222▼5 | 내과 | - | - | 107F | 13238957 | |||
| 223▲9 | 피부과 | - | - | 94F | 2000220718 | |||
| 224▲2 | 피부과 | - | - | 105F | 13551782 | |||
| 225= | 피부과 | 4.57 | ▲4 | - | 105F | 36476882 | ||
| 226▼4 | 피부과 | - | - | 110F | 13129754 | |||
| 227▲1 | 성형외과 | 5 | - | 114F | 37647473 | |||
| 228▲2 | 내과 | - | - | 80F | 37485796 | |||
| 229= | 성형외과 | - | - | 86F | 38765828 | |||
| 230▼3 | 피부과 | - | - | 84F | 36631457 | |||
| 231= | 피부과 | - | - | 73F | 2086665902 | |||
| 232▼1 | 피부과 | - | - | 63F | 4170845550 | |||
| 233= | 병원,의원 | - | ▲10 | - | 102F | 1119171326 | ||
| 234▲1 | 병원,의원 | 4.39 | ▼2 | - | 91F | 1523147155 | ||
| 235▼1 | 내과 | - | - | 82F | 46960287 | |||
| 236▲8 | 비뇨의학과 | - | - | 83F | 11492199 | |||
| 237▲8 | 소아청소년과 | - | - | 89F | 37263561 | |||
| 238▼2 | 비뇨의학과 | - | - | 66F | 13239708 | |||
| 239▼2 | 성형외과 | - | ▲1 | - | 81F | 946238879 | ||
| 240▲1 | 내과 | - | - | 75F | 12014467 | |||
| 241▼3 | 이비인후과 | 4.41 | - | 75F | 13240086 | |||
| 242▼2 | 가정의학과 | - | - | 66F | 1776689012 | |||
| 243= | 소아청소년과 | - | - | 60F | 1826588115 | |||
| 244▼2 | 성형외과 | - | ▲1 | - | 70F | 21311395 | ||
| 245▲1 | 비뇨의학과 | 4.42 | - | 81F | 35135769 | |||
| 246▼7 | 병원,의원 | - | ▲2 | - | 56F | 2088600387 | ||
| 247▲3 | 병원,의원 | - | - | 58F | 1470524458 | |||
| 248▼1 | 가정의학과 | - | - | 56F | 1966166476 | |||
| 249= | 가정의학과 | - | ▲1 | - | 64F | 1965402967 | ||
| 250▲2 | 병원,의원 | - | - | 61F | 13240822 | |||
| 251▼3 | 비뇨의학과 | - | - | 49F | 11607252 | |||
| 252▼1 | 병원,의원 | 4.19 | - | 65F | 13239873 | |||
| 253▲6 | 소아청소년과 | - | ▲1 | - | 49F | 1997552217 | ||
| 254= | 소아청소년과 | - | - | 49F | 20973158 | |||
| 255▼2 | 소아청소년과 | - | - | 44F | 1324399229 | |||
| 256▼1 | 비뇨의학과 | - | - | 46F | 13239591 | |||
| 257= | 병원,의원 | - | ▲1 | - | 51F | 16720469 | ||
| 258▼2 | 성형외과 | 4.43 | - | 61F | 11815227 | |||
| 259▼1 | 가정의학과 | - | - | 37F | 13238904 | |||
| 260= | 비뇨의학과 | - | - | 45F | 13239573 | |||
| 261= | 병원,의원 | - | - | 28F | 1460899072 | |||
| 262▲1 | 성형외과 | - | ▲8 | ▲2 | - | 59F | 1114619038 | |
| 263▼1 | 성형외과 | 4.89 | ▲17 | ▲2 | - | 59F | 1059884727 | |
| 264= | 비뇨의학과 | - | - | 49F | 13241098 | |||
| 265= | 비뇨의학과 | - | ▲1 | ▲6 | - | 62F | 1214184965 | |
| 266▲3 | 성형외과 | - | ▲6 | ▲4 | - | 55F | 13309572 | |
| 267▲3 | 성형외과 | - | ▲4 | - | 56F | 1408530945 | ||
| 268= | 성형외과 | - | ▲2 | - | 56F | 1659842739 | ||
| 269▼3 | 비뇨의학과 | - | - | 42F | 37111473 | |||
| 270▼3 | 성형외과 | 4.56 | - | 44F | 11532412 | |||
| 271= | 소아청소년과 | - | - | 46F | 34104824 | |||
| 272= | 내과 | - | - | 47F | 13241140 | |||
| 273= | 병원,의원 | - | ▲1 | - | 28F | 37603633 | ||
| 274▲2 | 비뇨의학과 | - | - | 29F | 1134369819 | |||
| 275= | 가정의학과 | - | - | 30F | 1575673676 | |||
| 276▼2 | 병원,의원 | - | - | 31F | 59501916 | |||
| 277= | 정형외과 | - | ▲1 | ▲1 | - | 48F | 1272730632 | |
| 278▲2 | 정형외과 | - | ▲2 | ▲1 | - | 49F | 1077150743 | |
| 279▲5 | 가정의학과 | - | ▲10 | - | 42F | 19524359 | ||
| 280▲7 | 한방병원 | - | ▲7 | - | 47F | 13241397 | ||
| 281▼2 | 안과 | - | ▲1 | ▲30 | - | 25F | 2075464768 | |
| 282▼1 | 내과 | - | ▲6 | ▲3 | - | 49F | 1501547707 | |
| 283▼5 | 내과 | - | ▲1 | - | 24F | 1303935179 | ||
| 284▼1 | 외과 | - | ▲2 | ▲4 | - | 42F | 1741898166 | |
| 285▲1 | 종합병원 | 4.37 | ▲2 | ▲1 | - | 45F | 11686918 | |
| 286▲2 | 산부인과 | - | ▲5 | ▲3 | - | 39F | 2036400105 | |
| 287= | 정형외과 | - | - | 43F | 1925923703 | |||
| 288= | 정형외과 | - | - | 32F | 1453258715 | |||
| 289▼4 | 정형외과 | - | ▲11 | ▲5 | - | 38F | 1905933571 | |
| 290▼8 | 준종합병원 | - | ▲6 | ▼12 | - | 28F | 1113409160 | |
| 291▲7 | 정형외과 | - | ▲9 | ▲53 | - | 33F | 1326708390 | |
| 292▼2 | 병원,의원 | - | ▲3 | - | 31F | 20144996 | ||
| 293= | 성형외과 | - | - | 40F | 34129370 | |||
| 294= | 외과 | - | ▲9 | ▲3 | - | 29F | 1727364829 | |
| 295▼4 | 대장,항문과 | - | ▲7 | - | 31F | 1348905694 | ||
| 296= | 정형외과 | - | - | 37F | 1578657442 | |||
| 297= | 소아청소년과 | - | - | 23F | 1151907061 | |||
| 298▼1 | 정형외과 | - | ▲14 | ▲31 | - | 43F | 1619771829 | |
| 299= | 종합병원 | 4.29 | - | 36F | 16963793 | |||
| 300▼8 | 내과 | - | ▲3 | - | 11F | 1596091817 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 01:10 수집 완료