「인천 누수」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1403327710 | |
| 202▼46 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1102189622 | |
| 203▼54 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1053065651 | |
| 204= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1178079237 | |
| 205= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1084756862 | |
| 206▼11 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2015790954 | |
| 207▼9 | 배관,냉난방공사 | - | 4 | 0 | - | 1124693373 | |
| 208▲4 | 배관,냉난방공사 | - | 31 | 0 | - | 1658175594 | |
| 209▼12 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1625637151 | |
| 210▲1 | 배관,냉난방공사 | 5 | 18 | 0 | - | 1686380090 | |
| 211▼12 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2064714073 | |
| 212▼11 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2083389906 | |
| 213▼8 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2073304901 | |
| 214▼4 | 배관,냉난방공사 | - | 2 | 0 | - | 1462156039 | |
| 215▼19 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2097933372 | |
| 216▼36 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1490631421 | |
| 217▲56 | 수도설비공사 | - | 1 | 0 | - | 1265595181 | |
| 218▼10 | 배관,냉난방공사 | - | 41 | 0 | - | 1347457624 | |
| 219▼54 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2024690707 | |
| 220▼13 | 건설업 | - | 2 | 0 | - | 36147651 | |
| 221▼42 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2018154513 | |
| 222▼9 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1328439460 | |
| 223▼8 | 배관,냉난방공사 | - | 1 | 0 | - | 1873501076 | |
| 224▲1 | 배관,냉난방공사 | - | 5 | 0 | - | 1152610196 | |
| 225▼5 | 수도설비공사 | - | 7 | 0 | - | 37336712 | |
| 226▼3 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2032046757 | |
| 227▼3 | 도배공사 | - | 1 | 0 | - | 1422051406 | |
| 228▲31 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1730336892 | |
| 229▼43 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1740217105 | |
| 230▼3 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1356574820 | |
| 231▼9 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1776806757 | |
| 232▲9 | 수도설비공사 | - | 10 | 0 | - | 1182063275 | |
| 233= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1532342093 | |
| 234= | 수도설비공사 | - | 3 | 0 | - | 39040014 | |
| 235▲4 | 건설업 | - | 0 | 0 | - | 1126273232 | |
| 236▲1 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2032833543 | |
| 237▲11 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2002381593 | |
| 238▼17 | 배관,냉난방공사 | - | 9 | 0 | - | 1825539106 | |
| 239▼46 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1152197311 | |
| 240▼4 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2084163384 | |
| 241▼6 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1890488309 | |
| 242▼2 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2016352675 | |
| 243▼5 | 수도설비공사 | - | 21 | 0 | - | 2064713561 | |
| 244▼11 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1425434154 | |
| 245▲22 | 미장,타일,방수공사 | - | 1 | 0 | - | 1396957261 | |
| 246▲12 | 배관,냉난방공사 | - | 10 | 0 | - | 1068444325 | |
| 247▼15 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1506158354 | |
| 248▼48 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1897335321 | |
| 249▼19 | 배관,냉난방공사 | - | 34 | 0 | - | 1836503037 | |
| 250= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2063531677 | |
| 251▼9 | 배관,냉난방공사 | - | 3 | 0 | - | 1412224233 | |
| 252▲26 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2024216842 | |
| 253▼8 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1081005353 | |
| 254▼8 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1662807772 | |
| 255▼21 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2053546520 | |
| 256= | 배관,냉난방공사 | - | 19 | 0 | - | 1661885031 | |
| 257▼26 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 31874500 | |
| 258▼54 | 미장,타일,방수공사 | - | 0 | 0 | - | 1996708763 | |
| 259▼6 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1072829173 | |
| 260= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1267013487 | |
| 261▼7 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1280731390 | |
| 262▼5 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1815435067 | |
| 263▲21 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 2047864199 | |
| 264▼93 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1122882233 | |
| 265▼47 | 배관,냉난방공사 | - | 3 | 0 | - | 1064513772 | |
| 266▼4 | 수도설비공사 | - | 19 | 0 | - | 1279092007 | |
| 267▼7 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2008852098 | |
| 268▼40 | 수도설비공사 | 4.21 | 18 | 0 | - | 37341521 | |
| 269▲12 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1252626433 | |
| 270▼15 | 미장,타일,방수공사 | - | 0 | 0 | - | 2028290326 | |
| 271= | 미장,타일,방수공사 | - | 1 | 0 | - | 1978767486 | |
| 272▼16 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1098539003 | |
| 273▼10 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1766879630 | |
| 274▼6 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1676644419 | |
| 275= | 배관,냉난방공사 | - | 1 | 0 | - | 1116606157 | |
| 276▼15 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1167502230 | |
| 277▼12 | 배관,냉난방공사 | - | 1 | 0 | - | 1681976850 | |
| 278= | 배관,냉난방공사 | - | 3 | 0 | - | 1936181253 | |
| 279= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1763270374 | |
| 280= | 배관,냉난방공사 | - | 1 | 0 | - | 1478463918 | |
| 281▼17 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1093372924 | |
| 282▼16 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1696057721 | |
| 283▲9 | 수도설비공사 | - | 1 | 0 | - | 1393751099 | |
| 284▼14 | 배관,냉난방공사 | - | 5 | 0 | - | 1973472924 | |
| 285▲2 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1080600900 | |
| 286= | 배관,냉난방공사 | - | 2 | 0 | - | 1090689945 | |
| 287▼11 | 수도설비공사 | - | 1 | 0 | - | 1022056888 | |
| 288▼39 | 수도설비공사 | - | 3 | 0 | - | 1826066232 | |
| 289= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1120323964 | |
| 290▼38 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 2041710949 | |
| 291▼2 | 배관,냉난방공사 | - | 1 | 0 | - | 1126442600 | |
| 292▼10 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1507885848 | |
| 293▼24 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1574295992 | |
| 294▼22 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1433467370 | |
| 295▼10 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1885643138 | |
| 296= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1511210572 | |
| 297▼7 | 미장,타일,방수공사 | - | 0 | 0 | - | 1449893950 | |
| 298▼10 | 수도설비공사 | - | 8 | 0 | - | 1242320791 | |
| 299= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1763308738 | |
| 300▼17 | 배관,냉난방공사 | - | 2 | 0 | - | 11694386 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 01:16 수집 완료