「인천 누수탐지」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201▼5 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2002381593 | |
| 202▼43 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1152197311 | |
| 203▼13 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2084163384 | |
| 204▼39 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1890488309 | |
| 205▼21 | 수도설비공사 | - | 21 | 0 | - | 2064713561 | |
| 206▼11 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1425434154 | |
| 207▼24 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1506158354 | |
| 208▼27 | 배관,냉난방공사 | - | 34 | 0 | - | 1836503037 | |
| 209▲16 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2063531677 | |
| 210▼1 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2024216842 | |
| 211▼18 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1081005353 | |
| 212▼30 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 31874500 | |
| 213▼57 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1072829173 | |
| 214▼15 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1280731390 | |
| 215▼11 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 2047864199 | |
| 216▼10 | 수도설비공사 | - | 19 | 0 | - | 1279092007 | |
| 217▼31 | 수도설비공사 | 4.21 | 18 | 0 | - | 37341521 | |
| 218▲29 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1252626433 | |
| 219▼7 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2008852098 | |
| 220▼7 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1098539003 | |
| 221▲10 | 배관,냉난방공사 | - | 1 | 0 | - | 1116606157 | |
| 222▲4 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1763270374 | |
| 223▼20 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1696057721 | |
| 224▼30 | 배관,냉난방공사 | - | 5 | 0 | - | 1973472924 | |
| 225▲11 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1080600900 | |
| 226▼4 | 배관,냉난방공사 | - | 2 | 0 | - | 1090689945 | |
| 227▼36 | 수도설비공사 | - | 3 | 0 | - | 1826066232 | |
| 228▼31 | 수도설비공사 | - | 1 | 0 | - | 1022056888 | |
| 229▼9 | 배관,냉난방공사 | - | 1 | 0 | - | 1126442600 | |
| 230▼23 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1507885848 | |
| 231▲30 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1574295992 | |
| 232▼14 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1433467370 | |
| 233= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1511210572 | |
| 234= | 수도설비공사 | - | 8 | 0 | - | 1242320791 | |
| 235▲9 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1763308738 | |
| 236▲2 | 배관,냉난방공사 | - | 2 | 0 | - | 11694386 | |
| 237= | 건설업 | - | 0 | 0 | - | 2037103610 | |
| 238▲10 | 건설업 | - | 0 | 0 | - | 1424000813 | |
| 239▼28 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 2016112787 | |
| 240▼39 | 배관,냉난방공사 | - | 1 | 0 | - | 2064766611 | |
| 241= | 배관,냉난방공사 | - | 1 | 0 | - | 1604292188 | |
| 242▲13 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 36039927 | |
| 243▼43 | 배관,냉난방공사 | - | 9 | 0 | - | 21646933 | |
| 244▼20 | 건설업 | - | 0 | 0 | - | 1319506863 | |
| 245▲23 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 2088566879 | |
| 246▲18 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1317526835 | |
| 247▼32 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2079394362 | |
| 248▼29 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2036535290 | |
| 249▼8 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1485999502 | |
| 250▼42 | 배관,냉난방공사 | - | 1 | 0 | - | 31531068 | |
| 251= | 수도설비공사 | - | 1 | 0 | - | 1490246835 | |
| 252▼64 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2071190922 | |
| 253▲1 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1581268978 | |
| 254▼49 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2009238377 | |
| 255▼32 | 수도설비공사 | - | 3 | 0 | - | 1542047974 | |
| 256▼67 | 배관,냉난방공사 | - | 3 | 0 | - | 1064890250 | |
| 257= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1076528444 | |
| 258= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1399697914 | |
| 259▼84 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1779052302 | |
| 260▲13 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2069607835 | |
| 261▼5 | 건설업 | - | 0 | 0 | - | 1247723049 | |
| 262▼28 | 배관,냉난방공사 | - | 1 | 0 | - | 1518870122 | |
| 263= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 2078094271 | |
| 264▼18 | 배관,냉난방공사 | - | 1 | 0 | - | 1033713931 | |
| 265= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1104847037 | |
| 266= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2054991524 | |
| 267▲28 | 건설업 | - | 0 | 0 | - | 1148291379 | |
| 268▼23 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1912295683 | |
| 269▼20 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1089325914 | |
| 270▲8 | 배관,냉난방공사 | - | 9 | 0 | - | 1288195868 | |
| 271▲4 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1478450141 | |
| 272▲27 | 배관,냉난방공사 | - | 4 | 0 | - | 1841348956 | |
| 273= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1418672609 | |
| 274▼5 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1154553575 | |
| 275▼23 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2025095724 | |
| 276= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1793688563 | |
| 277▼18 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2005350971 | |
| 278▼13 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1129185561 | |
| 279= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1392875265 | |
| 280= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1822899618 | |
| 281= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1510854494 | |
| 282▼6 | 수도설비공사 | - | 1 | 0 | - | 1801342603 | |
| 283▼13 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1703838378 | |
| 284= | 전문건설업 | - | 0 | 0 | - | 1213258779 | |
| 285= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1843571034 | |
| 286= | 수도설비공사 | - | 1 | 0 | - | 1797577887 | |
| 287▼45 | 수도설비공사 | - | 1 | 0 | - | 1832128688 | |
| 288▼53 | 수도설비공사 | - | 8 | 0 | - | 1680385309 | |
| 289▲2 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1674838393 | |
| 290▼6 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1635277288 | |
| 291▼115 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1469249328 | |
| 292▼75 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1541714856 | |
| 293= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1721651280 | |
| 294= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1287993042 | |
| 295= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2077639000 | |
| 296▼11 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1443524796 | |
| 297= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1162601650 | |
| 298▼68 | 건설업 | - | 0 | 0 | - | 1540398473 | |
| 299▼70 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1354292481 | |
| 300= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1137267783 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 01:10 수집 완료