「인천 누수탐지」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101▼2 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1921250239 | |
| 102▼6 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1152810570 | |
| 103▼2 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1913738912 | |
| 104▲32 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1274529417 | |
| 105▼3 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2041397733 | |
| 106▲72 | 배관,냉난방공사 | - | 2 | 0 | - | 1466924150 | |
| 107▼3 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1811941994 | |
| 108▼8 | 배관,냉난방공사 | - | 4 | 0 | - | 1815508296 | |
| 109▲58 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1086604233 | |
| 110▲41 | 배관,냉난방공사 | - | 5 | 0 | - | 1625915645 | |
| 111▼6 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 2018837900 | |
| 112▼4 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2085639150 | |
| 113▲10 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1354175689 | |
| 114▲46 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1990567780 | |
| 115▲41 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1132590437 | |
| 116▲9 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1417025174 | |
| 117▲30 | 수도설비공사 | - | 5 | 0 | - | 1223276112 | |
| 118▼9 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 2006729134 | |
| 119▲71 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1071478301 | |
| 120▼10 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1569909083 | |
| 121▼8 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1770449954 | |
| 122▼16 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2069822879 | |
| 123▲64 | 배관,냉난방공사 | - | 2 | 0 | - | 1822305245 | |
| 124▼17 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1633396616 | |
| 125▼22 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 2015078444 | |
| 126▼12 | 배관,냉난방공사 | - | 12 | 0 | - | 1514304688 | |
| 127▼15 | 수도설비공사 | - | 3 | 0 | - | 37233965 | |
| 128▼11 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2005251017 | |
| 129▲72 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2014798529 | |
| 130▼14 | 배관,냉난방공사 | - | 3 | 0 | - | 35603364 | |
| 131▼5 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1106391256 | |
| 132▼11 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1952117023 | |
| 133▼22 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1282385001 | |
| 134▼19 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1274078732 | |
| 135▼13 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1652917842 | |
| 136▼12 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1244909822 | |
| 137▼10 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1256739968 | |
| 138▼10 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2069311336 | |
| 139▲106 | 수도설비공사 | - | 2 | 0 | - | 1562386056 | |
| 140▼11 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1218753280 | |
| 141▼9 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2012764227 | |
| 142▼8 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1133722287 | |
| 143▼8 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1070826914 | |
| 144▼11 | 배관,냉난방공사 | - | 6 | 0 | - | 1176977426 | |
| 145▼2 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1301013019 | |
| 146▼9 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1131390732 | |
| 147▼9 | 배관,냉난방공사 | - | 13 | 0 | - | 1139455692 | |
| 148▼9 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1089972883 | |
| 149▲1 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1267013487 | |
| 150▼9 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1537980133 | |
| 151▲78 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1662460585 | |
| 152▼10 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1595453105 | |
| 153▼9 | 건설업 | - | 2 | 0 | - | 1995676674 | |
| 154▼8 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1853490218 | |
| 155▲95 | 수도설비공사 | - | 4 | 0 | - | 1704034965 | |
| 156▼8 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2096557020 | |
| 157= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1401510272 | |
| 158▼9 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2017283323 | |
| 159= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1416395529 | |
| 160▼40 | 수도설비공사 | - | 7 | 0 | - | 1533827591 | |
| 161▲23 | 수도설비공사 | - | 1 | 0 | - | 1054801724 | |
| 162▼43 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1527233201 | |
| 163▼11 | 수도설비공사 | - | 3 | 0 | - | 1287631131 | |
| 164▼34 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1636013829 | |
| 165▲111 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1271950777 | |
| 166▼13 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1082192302 | |
| 167▼13 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1062782582 | |
| 168▼13 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 2031929420 | |
| 169▼12 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1252897750 | |
| 170▼12 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 2082470698 | |
| 171▼8 | 배관,냉난방공사 | - | 1 | 0 | - | 1973373749 | |
| 172▲5 | 수도설비공사 | - | 40 | 0 | - | 1317861531 | |
| 173▼12 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1415957823 | |
| 174= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1403327710 | |
| 175▼35 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1102189622 | |
| 176▼12 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1917518676 | |
| 177▼12 | 배관,냉난방공사 | - | 1 | 0 | - | 561313926 | |
| 178= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1884271466 | |
| 179▼13 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1700804927 | |
| 180= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2014135496 | |
| 181▼13 | 전문건설업 | - | 0 | 0 | - | 1357845149 | |
| 182= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1618815289 | |
| 183▼14 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1625108946 | |
| 184▼14 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1675048324 | |
| 185▼14 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1764084390 | |
| 186▼14 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1779472331 | |
| 187▼14 | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1896915287 | |
| 188▼14 | 전문건설업 | - | 0 | 0 | - | 1943202260 | |
| 189▼6 | 배관,냉난방공사 | - | 31 | 0 | - | 1658175594 | |
| 190▼15 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2064714073 | |
| 191▼15 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2083389906 | |
| 192▼13 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2073304901 | |
| 193▼11 | 배관,냉난방공사 | - | 2 | 0 | - | 1462156039 | |
| 194▼13 | 건설업 | - | 2 | 0 | - | 36147651 | |
| 195▼10 | 수도설비공사 | - | 7 | 0 | - | 37336712 | |
| 196▼10 | 도배공사 | - | 1 | 0 | - | 1422051406 | |
| 197▲12 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1730336892 | |
| 198▼39 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1740217105 | |
| 199▼11 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1356574820 | |
| 200▼2 | 수도설비공사 | - | 10 | 0 | - | 1182063275 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 01:10 수집 완료