「인천 논현동 맛집」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 떡볶이 | 4.42 | 5,374 | 5,462 | 116,000+ | 1775386322 | |
| 2= | 양식 | 4.49 | 4,234 | 781 | 8,000+ | 875194757 | |
| 3= | 한식 | - | 974 | 103 | 500+ | 1873022010 | |
| 4= | 일식당 | - | 6,609 | 1,451 | 3,000+ | 38251729 | |
| 5= | 스파게티,파스타전문 | - | 2,276 | 404 | 18,000+ | 1964723278 | |
| 6= | 소고기구이 | 4.35 | 4,123 | 739 | 12,000+ | 20754649 | |
| 7= | 한식 | - | 1,116 | 298 | 0+ | 2091250682 | |
| 8= | 샤브샤브 | - | 4,309 | 1,462 | 3,000+ | 1048036042 | |
| 9= | 해장국 | - | 550 | 46 | 0+ | 2032402285 | |
| 10= | 육류,고기요리 | - | 3,336 | 455 | 60,000+ | 1672024174 | |
| 11= | 베이커리 | - | 810 | 51 | 0+ | 2079363328 | |
| 12= | 육류,고기요리 | - | 3,824 | 985 | 16,000+ | 1908057199 | |
| 13= | 요리주점 | - | 2,916 | 389 | 6,000+ | 1944945315 | |
| 14= | 생선회 | - | 1,008 | 98 | 0+ | 2056926990 | |
| 15= | 김밥 | - | 981 | 122 | 200+ | 1682959064 | |
| 16= | 일식,초밥뷔페 | - | 2,145 | 295 | 18,000+ | 1362077544 | |
| 17= | 육류,고기요리 | - | 2,389 | 227 | 1,000+ | 61952054 | |
| 18= | 베이커리 | - | 216 | 17 | 0+ | 2088161208 | |
| 19= | 햄버거 | - | 8,940 | 83 | 200+ | 37310538 | |
| 20= | 일식당 | 4.56 | 1,834 | 1,035 | 4,000+ | 1062426516 | |
| 21= | 생선회 | - | 2,512 | 103 | 0+ | 2015797892 | |
| 22= | 샤브샤브 | - | 1,914 | 320 | 18,000+ | 1507263842 | |
| 23= | 베이커리 | - | 412 | 85 | 600+ | 1484219530 | |
| 24= | 육류,고기요리 | - | 2,003 | 350 | 700+ | 1943388597 | |
| 25= | 일식당 | - | 1,646 | 95 | 600+ | 37944108 | |
| 26= | 생선회 | - | 2,506 | 2,341 | 11,000+ | 1698959412 | |
| 27= | 중식당 | - | 1,164 | 279 | 2,000+ | 1428795220 | |
| 28= | 이탈리아음식 | - | 2,142 | 301 | 9,000+ | 1453594276 | |
| 29= | 요리주점 | - | 1,291 | 526 | 7,000+ | 1704252885 | |
| 30= | 돼지고기구이 | 4.72 | 501 | 126 | 2,000+ | 1744785428 | |
| 31= | 육류,고기요리 | - | 1,022 | 77 | 500+ | 1463228986 | |
| 32= | 빙수 | - | 1,706 | 76 | 200+ | 35507413 | |
| 33= | 초밥,롤 | - | 10 | 2 | 0+ | 2065451424 | |
| 34= | 카페 | - | 8,355 | 231 | 600+ | 30949511 | |
| 35= | 중식당 | - | 432 | 48 | 0+ | 1207849120 | |
| 36= | 샤브샤브 | - | 1,244 | 350 | 600+ | 1462985450 | |
| 37= | 중식당 | - | 1,680 | 77 | 0+ | 2021939740 | |
| 38= | 육류,고기요리 | - | 451 | 9 | 0+ | 2012321568 | |
| 39= | 육류,고기요리 | - | 1,031 | 173 | 300+ | 1663918598 | |
| 40= | 돼지고기구이 | - | 807 | 1,117 | 46,000+ | 1210963686 | |
| 41= | 카페 | - | 586 | 83 | 400+ | 1717030082 | |
| 42= | 육류,고기요리 | - | 2,198 | 2,197 | 80,000+ | 1562849469 | |
| 43= | 족발,보쌈 | - | 236 | 257 | 200+ | 1789490353 | |
| 44= | 카페,디저트 | - | 238 | 62 | 300+ | 1970557000 | |
| 45= | 샤브샤브 | - | 1,271 | 418 | 1,000+ | 1324499665 | |
| 46= | 베트남음식 | - | 476 | 115 | 300+ | 19342096 | |
| 47= | 중식당 | - | 446 | 83 | 100+ | 1556508648 | |
| 48= | 카페 | - | 1,134 | 11 | 0+ | 1208165729 | |
| 49= | 돈가스 | - | 1,262 | 207 | 300+ | 1567559106 | |
| 50= | 칼국수,만두 | 4.36 | 3,098 | 925 | 8,000+ | 35605197 | |
| 51= | 카페 | - | 2,369 | 21 | 100+ | 1716992089 | |
| 52= | 돼지고기구이 | - | 1,664 | 59 | 200+ | 1055404365 | |
| 53= | 곱창,막창,양 | 4.68 | 1,272 | 88 | 700+ | 1173494601 | |
| 54= | 베이커리 | - | 3,539 | 214 | 2,000+ | 35572046 | |
| 55= | 소고기구이 | - | 2,275 | 304 | 1,000+ | 1672186393 | |
| 56= | 마라탕 | - | 759 | 788 | 0+ | 1258220758 | |
| 57= | 카페 | - | 2,098 | 337 | 900+ | 1555884050 | |
| 58= | 생선회 | 4.32 | 348 | 567 | 1,000+ | 11848468 | |
| 59= | 한식 | - | 301 | 256 | 1,000+ | 1541649470 | |
| 60= | 한식 | - | 213 | 33 | 0+ | 1251928329 | |
| 61= | 육류,고기요리 | - | 428 | 99 | 900+ | 1936087463 | |
| 62= | 브런치 | - | 2,123 | 375 | 2,000+ | 1212362655 | |
| 63= | 한정식 | - | 972 | 9,572 | 24,000+ | 1933803770 | |
| 64= | 분식 | - | 980 | 55 | 100+ | 192091813 | |
| 65= | 카페 | - | 894 | 28 | 100+ | 21805273 | |
| 66= | 다이어트,샐러드 | - | 3,434 | 224 | 700+ | 1080672984 | |
| 67= | 생선회 | 4.36 | 3,219 | 2,409 | 50,000+ | 34016215 | |
| 68= | 햄버거 | - | 2,804 | 40 | 100+ | 37721432 | |
| 69= | 한식 | - | 622 | 88 | 300+ | 16857857 | |
| 70= | 육류,고기요리 | 4.29 | 3,249 | 303 | 1,000+ | 31141124 | |
| 71= | 조개요리 | 4.42 | 1,021 | 360 | 3,000+ | 1833118114 | |
| 72= | 사철,영양탕 | - | 567 | 238 | 800+ | 16854837 | |
| 73= | 베이커리 | 4.46 | 5,122 | 40 | 2,000+ | 31499029 | |
| 74= | 장어,먹장어요리 | - | 817 | 129 | 700+ | 16422382 | |
| 75= | 돼지고기구이 | - | 1,355 | 171 | 1,000+ | 1746488615 | |
| 76= | 카페,디저트 | - | 1,140 | 401 | 4,000+ | 1407568253 | |
| 77= | 카페 | 4.42 | 1,700 | 16 | 0+ | 1716062677 | |
| 78= | 맘스터치 | - | 455 | 20 | 100+ | 32811827 | |
| 79= | 생선회 | - | 117 | 41 | 2,000+ | 1795557168 | |
| 80= | 햄버거 | - | 2,472 | 21 | 100+ | 16419143 | |
| 81= | 카페 | - | 2,096 | 19 | 0+ | 1880299851 | |
| 82= | 과일,주스전문점 | - | 389 | 84 | 600+ | 1819929799 | |
| 83= | 치킨,닭강정 | - | 322 | 16 | 0+ | 2060765798 | |
| 84= | 카페 | - | 27 | 8 | 0+ | 2059228088 | |
| 85= | 육류,고기요리 | - | 366 | 49 | 0+ | 2089085546 | |
| 86= | 패밀리레스토랑 | 4.3 | 2,050 | 220 | 600+ | 37537453 | |
| 87= | 국수 | - | 493 | 106 | 200+ | 1905502345 | |
| 88= | 멕시코,남미음식 | - | 302 | 73 | 0+ | 2005668652 | |
| 89= | 육류,고기요리 | - | 1,223 | 643 | 0+ | 2006255549 | |
| 90= | 생선회 | - | 445 | 130 | 200+ | 16419296 | |
| 91= | 육류,고기요리 | - | 302 | 126 | 400+ | 1822962981 | |
| 92= | 감자탕 | - | 712 | 242 | 900+ | 1619835627 | |
| 93= | 육류,고기요리 | - | 318 | 42 | 0+ | 2043776631 | |
| 94= | 카페 | - | 333 | 21 | 0+ | 1101121158 | |
| 95= | 이북음식 | - | 76 | 67 | 10,000+ | 1932416124 | |
| 96= | 생선회 | - | 75 | 2 | 0+ | 2021670696 | |
| 97= | 양꼬치 | 4 | 140 | 55 | 100+ | 1422288509 | |
| 98= | 차 | - | 1,720 | 23 | 0+ | 1047711376 | |
| 99= | 케이크전문 | - | 165 | 372 | 7,000+ | 1623358845 | |
| 100= | 순대,순댓국 | - | 1,346 | 70 | 200+ | 1608594140 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 01:25 수집 완료