「위례 맛집」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101= | 베이커리 | - | 611 | 446 | 3,000+ | 1988627062 | |
| 102= | 냉면 | - | 906 | 65 | 400+ | 1365550924 | |
| 103= | 조개요리 | 4.36 | 1,123 | 463 | 2,000+ | 1410203641 | |
| 104= | 양식 | - | 1,784 | 121 | 0+ | 2005246955 | |
| 105= | 카페,디저트 | - | 61 | 8 | 0+ | 2014958521 | |
| 106= | 베이커리 | - | 2,154 | 198 | 4,000+ | 1410740245 | |
| 107= | 육류,고기요리 | - | 578 | 187 | 5,000+ | 1219309956 | |
| 108= | 한식 | - | 682 | 106 | 3,000+ | 1353178049 | |
| 109= | 한식 | - | 135 | 2 | 0+ | 2023607111 | |
| 110= | 한식 | - | 257 | 57 | 1,000+ | 1381884088 | |
| 111= | 일본식라면 | - | 1,512 | 58 | 5,000+ | 1558188829 | |
| 112= | 마라탕 | - | 777 | 22 | 0+ | 1023783269 | |
| 113= | 양식 | - | 601 | 311 | 1,000+ | 1049697806 | |
| 114= | 육류,고기요리 | 4.34 | 1,420 | 182 | 700+ | 1741806435 | |
| 115= | 태국음식 | - | 2,253 | 96 | 0+ | 2023807227 | |
| 116= | 맥주,호프 | - | 182 | 297 | 3,000+ | 1969703808 | |
| 117= | 샤브샤브 | - | 467 | 452 | 800+ | 1516135766 | |
| 118= | 양식 | - | 277 | 30 | 0+ | 2046544833 | |
| 119= | 돼지고기구이 | - | 517 | 171 | 600+ | 1979971633 | |
| 120= | 요리주점 | - | 903 | 23 | 0+ | 2093527978 | |
| 121= | 한식 | - | 2,308 | 923 | 105,000+ | 1989409555 | |
| 122= | 양식 | - | 596 | 209 | 3,000+ | 1103069230 | |
| 123= | 족발,보쌈 | 4.27 | 492 | 88 | 900+ | 538536035 | |
| 124= | 중식당 | - | 1,565 | 404 | 3,000+ | 1464041953 | |
| 125= | 피자 | - | 982 | 96 | 800+ | 1964590863 | |
| 126= | 중식당 | - | 519 | 162 | 400+ | 1767299973 | |
| 127= | 요리주점 | - | 874 | 56 | 300+ | 1652008625 | |
| 128= | 칼국수,만두 | - | 1,023 | 101 | 400+ | 1989373690 | |
| 129= | 베트남음식 | - | 1,833 | 133 | 2,000+ | 1459214953 | |
| 130= | 덮밥 | - | 945 | 74 | 700+ | 1242968388 | |
| 131= | 카페 | - | 230 | 14 | 100+ | 1951210508 | |
| 132= | 닭갈비 | - | 622 | 428 | 1,000+ | 1691492599 | |
| 133= | 카페 | - | 227 | 17 | 100+ | 1795427439 | |
| 134= | 카페,디저트 | - | 705 | 63 | 400+ | 1823581372 | |
| 135= | 치킨,닭강정 | 4.62 | 330 | 35 | 100+ | 1633753926 | |
| 136= | 치킨,닭강정 | 4.18 | 1,091 | 51 | 200+ | 38453896 | |
| 137= | 양식 | - | 489 | 252 | 6,000+ | 1284179621 | |
| 138= | 육류,고기요리 | - | 112 | 12 | 0+ | 2067338900 | |
| 139= | 치킨,닭강정 | - | 891 | 47 | 100+ | 1817799931 | |
| 140= | 아귀찜,해물찜 | - | 515 | 88 | 0+ | 2071525990 | |
| 141= | 분식 | - | 307 | 160 | 300+ | 291337263 | |
| 142= | 차 | 4.39 | 1,591 | 49 | 100+ | 1058766812 | |
| 143= | 일식당 | - | 812 | 46 | 300+ | 1844342565 | |
| 144= | 샤브샤브 | - | 1,419 | 686 | 1,000+ | 36373165 | |
| 145= | 카레 | - | 2,713 | 293 | 1,000+ | 1234661666 | |
| 146= | 돈가스 | - | 512 | 330 | 9,000+ | 1437121617 | |
| 147= | 맥주,호프 | 4.32 | 294 | 23 | 700+ | 1777591942 | |
| 148= | 분식 | 4.43 | 811 | 56 | 200+ | 1621105841 | |
| 149= | 케이크전문 | - | 903 | 109 | 0+ | 2098732161 | |
| 150= | 돈가스 | - | 775 | 236 | 4,000+ | 866344871 | |
| 151= | 한식 | - | 143 | 61 | 800+ | 1478610806 | |
| 152= | 베이커리 | 4.24 | 3,108 | 7 | 0+ | 68008585 | |
| 153= | 생선구이 | - | 839 | 977 | 8,000+ | 1764157780 | |
| 154= | 감자탕 | - | 613 | 108 | 500+ | 1083408564 | |
| 155= | 이자카야 | - | 48 | 0 | 0+ | 2051790197 | |
| 156= | 육류,고기요리 | - | 422 | 684 | 0+ | 2087713445 | |
| 157= | 햄버거 | 4.31 | 1,402 | 32 | 100+ | 37837861 | |
| 158= | 종합분식 | 4.47 | 404 | 178 | 13,000+ | 31398985 | |
| 159= | 요리주점 | - | 1,470 | 243 | 3,000+ | 1099089798 | |
| 160= | 햄버거 | - | 6,282 | 80 | 500+ | 1213924163 | |
| 161= | 한식 | - | 827 | 50 | 0+ | 1126239416 | |
| 162= | 카페 | - | 496 | 338 | 4,000+ | 1228515239 | |
| 163= | 피자 | 4.31 | 718 | 71 | 100+ | 1366063812 | |
| 164= | 복어요리 | - | 546 | 583 | 1,000+ | 1084209615 | |
| 165= | 돼지고기구이 | 4.63 | 701 | 506 | 2,000+ | 21349154 | |
| 166= | 햄버거 | - | 259 | 24 | 100+ | 1368933633 | |
| 167= | 한식뷔페 | - | 135 | 2 | 0+ | 2071457911 | |
| 168= | 카페,디저트 | - | 399 | 33 | 100+ | 1923356579 | |
| 169= | 돼지고기구이 | - | 497 | 55 | 700+ | 1466001293 | |
| 170= | 치킨,닭강정 | - | 109 | 1 | 0+ | 2097242112 | |
| 171= | 치킨,닭강정 | - | 433 | 46 | 100+ | 1378028746 | |
| 172= | 초밥,롤 | 4.6 | 602 | 117 | 1,000+ | 1295708100 | |
| 173= | 토스트 | - | 547 | 13 | 100+ | 1228576445 | |
| 174= | 족발,보쌈 | - | 638 | 171 | 900+ | 815358802 | |
| 175= | 샤브샤브 | - | 2,035 | 530 | 3,000+ | 1114290172 | |
| 176= | 카페,디저트 | - | 917 | 77 | 500+ | 1334963678 | |
| 177= | 카페 | - | 5,568 | 209 | 1,000+ | 1371170217 | |
| 178= | 육류,고기요리 | 4.72 | 467 | 127 | 15,000+ | 1308034830 | |
| 179= | 카페 | - | 350 | 608 | 4,000+ | 37592398 | |
| 180= | 카페 | - | 1,074 | 48 | 300+ | 1710714301 | |
| 181= | 카페,디저트 | - | 378 | 24 | 100+ | 1648146445 | |
| 182= | 김밥 | - | 171 | 19 | 100+ | 1248034473 | |
| 183= | 빙수 | - | 943 | 34 | 100+ | 1682618248 | |
| 184= | 김밥 | - | 392 | 34 | 400+ | 1957003811 | |
| 185= | 냉면 | 4.33 | 323 | 180 | 5,000+ | 18518866 | |
| 186= | 베이커리 | - | 871 | 219 | 800+ | 1725697548 | |
| 187= | 육류,고기요리 | - | 380 | 234 | 2,000+ | 1045104084 | |
| 188= | 카페,디저트 | - | 21 | 11 | 0+ | 2062639988 | |
| 189= | 카페 | - | 2,259 | 15 | 100+ | 1312883671 | |
| 190= | 베트남음식 | - | 1,864 | 35 | 100+ | 1166579881 | |
| 191= | 일식당 | - | 391 | 116 | 100+ | 1871604227 | |
| 192= | 오리요리 | - | 1,850 | 431 | 5,000+ | 18545132 | |
| 193= | 감자탕 | - | 1,346 | 138 | 1,000+ | 1879047091 | |
| 194= | 종합분식 | - | 2,565 | 114 | 800+ | 1776953698 | |
| 195= | 주꾸미요리 | - | 1,455 | 143 | 43,000+ | 1066564208 | |
| 196= | 카페 | - | 78 | 91 | 0+ | 2052300149 | |
| 197= | 순대,순댓국 | 4.83 | 329 | 26 | 300+ | 1766117231 | |
| 198= | 카페 | - | 1,632 | 41 | 100+ | 1429174239 | |
| 199= | 베이커리 | - | 192 | 24 | 200+ | 1871866715 | |
| 200= | 닭발 | - | 165 | 66 | 100+ | 1304817040 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 01:29 수집 완료