「애월흑돼지」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201= | 육류,고기요리 | - | 95 | 249 | 1,000+ | 1042411447 | |
| 202= | 육류,고기요리 | - | 830 | 22 | 1,000+ | 1224043187 | |
| 203▼14 | 육류,고기요리 | - | 332 | 126 | 0+ | 2059756440 | |
| 204▼11 | 돼지고기구이 | - | 246 | 213 | 300+ | 1977716050 | |
| 205= | 육류,고기요리 | - | 123 | 98 | 400+ | 1823597085 | |
| 206= | 돈가스 | - | 639 | 330 | 4,000+ | 1038425744 | |
| 207▼17 | 소고기구이 | - | 63 | 57 | 700+ | 1256629286 | |
| 208= | 양식 | - | 306 | 651 | 3,000+ | 37086024 | |
| 209▼35 | 중식당 | - | 168 | 158 | 1,000+ | 1470796204 | |
| 210= | 한식 | - | 825 | 355 | 1,000+ | 1488702118 | |
| 211= | 돼지고기구이 | 4.88 | 279 | 142 | 700+ | 1747088967 | |
| 212= | 돼지고기구이 | - | 113 | 8 | 200+ | 1221496345 | |
| 213= | 한식 | 4.18 | 840 | 347 | 4,000+ | 1282752055 | |
| 214= | 한식 | - | 199 | 861 | 6,000+ | 1482330893 | |
| 215= | 정육식당 | 4.8 | 581 | 355 | 3,000+ | 1291074776 | |
| 216= | 육류,고기요리 | - | 181 | 99 | 200+ | 1486919477 | |
| 217= | 돼지고기구이 | - | 119 | 33 | 1,000+ | 12044834 | |
| 218= | 한식 | - | 318 | 129 | 700+ | 1022636186 | |
| 219= | 돼지고기구이 | - | 275 | 345 | 1,000+ | 1124519186 | |
| 220= | 육류,고기요리 | - | 318 | 51 | 900+ | 12914237 | |
| 221= | 한식 | - | 365 | 311 | 7,000+ | 16834560 | |
| 222▼24 | 돼지고기구이 | - | 11,538 | 412 | 5,000+ | 1710395062 | |
| 223= | 육류,고기요리 | - | 583 | 213 | 4,000+ | 1000124071 | |
| 224= | 소고기구이 | - | 362 | 167 | 100+ | 1993251793 | |
| 225= | 한식 | - | 175 | 80 | 900+ | 1534379985 | |
| 226= | 향토음식 | - | 617 | 758 | 7,000+ | 19987020 | |
| 227▼28 | 돼지고기구이 | - | 331 | 506 | 300+ | 1615748283 | |
| 228= | 양식 | 4.66 | 306 | 200 | 6,000+ | 21172057 | |
| 229= | 돼지고기구이 | - | 86 | 36 | 700+ | 32160893 | |
| 230= | 한식 | - | 237 | 328 | 500+ | 1284070031 | |
| 231= | 한식 | - | 636 | 208 | 5,000+ | 1080528041 | |
| 232= | 육류,고기요리 | - | 138 | 18 | 0+ | 2017732172 | |
| 233= | 한식 | - | 600 | 499 | 33,000+ | 38312957 | |
| 234= | 돼지고기구이 | - | 30 | 40 | 0+ | 2000870500 | |
| 235= | 정육식당 | - | 113 | 23 | 1,000+ | 1646393732 | |
| 236= | 소고기구이 | - | 860 | 2,293 | 51,000+ | 16831484 | |
| 237= | 중식당 | - | 79 | 45 | 1,000+ | 1268214188 | |
| 238= | 돼지고기구이 | 4.85 | 487 | 398 | 9,000+ | 1124703827 | |
| 239= | 돼지고기구이 | - | 28 | 63 | 0+ | 2023294463 | |
| 240= | 육류,고기요리 | - | 18 | 12 | 0+ | 1770866521 | |
| 241= | 육류,고기요리 | - | 43 | 189 | 0+ | 2033604772 | |
| 242= | 국수 | - | 5,420 | 4,812 | 68,000+ | 16855821 | |
| 243= | 한식 | - | 50 | 13 | 0+ | 2064422172 | |
| 244= | 정육식당 | - | 280 | 100 | 5,000+ | 37688110 | |
| 245= | 한식 | - | 148 | 67 | 2,000+ | 1235394861 | |
| 246= | 중식당 | - | 174 | 91 | 400+ | 1011721028 | |
| 247= | 국수 | - | 650 | 660 | 6,000+ | 37565300 | |
| 248= | 한정식 | - | 743 | 833 | 9,000+ | 36528232 | |
| 249= | 돼지고기구이 | - | 59 | 90 | 0+ | 2048010763 | |
| 250= | 육류,고기요리 | - | 183 | 73 | 700+ | 16846502 | |
| 251= | 육류,고기요리 | - | 356 | 46 | 0+ | 2052855802 | |
| 252= | 육류,고기요리 | - | 321 | 280 | 17,000+ | 1543542515 | |
| 253= | 해물,생선요리 | 4.7 | 12,340 | 10,433 | 171,000+ | 1272584236 | |
| 254= | 한식 | - | 29 | 8 | 0+ | 2044791430 | |
| 255= | 육류,고기요리 | - | 575 | 426 | 200+ | 1148139116 | |
| 256= | 한식 | - | 73 | 64 | 2,000+ | 1771510376 | |
| 257= | 한정식 | 4.01 | 348 | 458 | 1,000+ | 34263014 | |
| 258= | 칼국수,만두 | 4.57 | 6,023 | 1,852 | 28,000+ | 1815377666 | |
| 259= | 돼지고기구이 | - | 158 | 152 | 9,000+ | 37837418 | |
| 260= | 햄버거 | - | 858 | 171 | 800+ | 1164586224 | |
| 261= | 돼지고기구이 | 4.91 | 316 | 809 | 3,000+ | 17007326 | |
| 262= | 닭갈비 | 4.59 | 4,488 | 5,970 | 122,000+ | 1979345055 | |
| 263= | 돼지고기구이 | - | 58 | 77 | 0+ | 1466905561 | |
| 264= | 냉면 | 4.47 | 3,795 | 1,465 | 32,000+ | 55882819 | |
| 265= | 찌개,전골 | - | 1,678 | 488 | 14,000+ | 38563522 | |
| 266= | 국수 | - | 10,990 | 9,551 | 275,000+ | 37060300 | |
| 267= | 소고기구이 | - | 72 | 38 | 100+ | 1105125524 | |
| 268= | 해물,생선요리 | - | 1,556 | 3,686 | 38,000+ | 1380704952 | |
| 269= | 육류,고기요리 | - | 317 | 354 | 400+ | 1115241311 | |
| 270= | 국수 | - | 779 | 528 | 9,000+ | 16780953 | |
| 271= | 한식 | - | 6,507 | 5,648 | 92,000+ | 1530008643 | |
| 272= | 국수 | 4.38 | 7,362 | 7,253 | 232,000+ | 11866447 | |
| 273= | 돈가스 | - | 2,471 | 382 | 9,000+ | 1559611694 | |
| 274= | 햄버거 | - | 195 | 244 | 900+ | 1512642670 | |
| 275= | 육류,고기요리 | 4.8 | 669 | 610 | 10,000+ | 1447897382 | |
| 276= | 돈가스 | 4.25 | 1,032 | 336 | 4,000+ | 1558544563 | |
| 277▼192 | 국수 | - | 1,970 | 53 | 0+ | 2002693458 | |
| 278= | 육류,고기요리 | - | 2,084 | 558 | 57,000+ | 1835331356 | |
| 279= | 한정식 | - | 1,830 | 405 | 40,000+ | 1145291502 | |
| 280= | 돼지고기구이 | - | 131 | 73 | 2,000+ | 1722299120 | |
| 281= | 육류,고기요리 | 4.47 | 587 | 126 | 2,000+ | 1137702496 | |
| 282= | 떡볶이 | - | 1,532 | 454 | 3,000+ | 1036019945 | |
| 283= | 돼지고기구이 | - | 284 | 244 | 1,000+ | 1363623902 | |
| 284= | 백숙,삼계탕 | - | 737 | 322 | 4,000+ | 19862125 | |
| 285= | 국수 | - | 5,229 | 1,950 | 54,000+ | 1879394939 | |
| 286= | 생선구이 | 4.61 | 1,787 | 1,169 | 15,000+ | 34621587 | |
| 287▼203 | 한식 | 4.49 | 329 | 145 | 9,000+ | 38710815 | |
| 288= | 와인 | 4.67 | 2,691 | 1,025 | 69,000+ | 1285282963 | |
| 289= | 게요리 | - | 133 | 134 | 2,000+ | 36379118 | |
| 290= | 육류,고기요리 | - | 619 | 169 | 10,000+ | 1424612072 | |
| 291= | 해물,생선요리 | - | 4,812 | 3,894 | 77,000+ | 1131393322 | |
| 292= | 양식 | 4.44 | 186 | 123 | 1,000+ | 1182597117 | |
| 293= | 족발,보쌈 | - | 364 | 106 | 0+ | 2034485017 | |
| 294= | 이탈리아음식 | 4.65 | 1,363 | 1,085 | 62,000+ | 1836873478 | |
| 295= | 한식 | 4.48 | 341 | 296 | 13,000+ | 32153015 | |
| 296= | 중식당 | - | 1,966 | 280 | 1,000+ | 1814153918 | |
| 297= | 한식 | 4.35 | 139 | 124 | 800+ | 1064472624 | |
| 298= | 해물,생선요리 | - | 481 | 779 | 0+ | 2066961619 | |
| 299= | 일식당 | - | 297 | 297 | 13,000+ | 1414609688 | |
| 300= | 한식 | - | 211 | 132 | 7,000+ | 1367921160 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 01:29 수집 완료