「수원 피부과」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201▼5 | 피부과 | - | - | 115F | 1075921339 | |||
| 202▼2 | 피부과 | - | - | 136F | 13272495 | |||
| 203▼1 | 피부과 | 3.93 | - | 140F | 38286496 | |||
| 204▼1 | 내과 | 4.06 | - | 138F | 36931674 | |||
| 205▼1 | 피부과 | - | - | 134F | 1122151908 | |||
| 206▲2 | 내과 | 4.05 | - | 109F | 36477001 | |||
| 207▼1 | 피부과 | - | - | 107F | 11578362 | |||
| 208▼1 | 내과 | - | - | 98F | 13231241 | |||
| 209= | 내과 | - | - | 137F | 1959140186 | |||
| 210= | 성형외과 | 4.31 | - | 136F | 1348199356 | |||
| 211= | 산부인과 | - | ▲1 | - | 151F | 11665748 | ||
| 212= | 비뇨의학과 | - | - | 137F | 33997083 | |||
| 213▲1 | 정형외과 | - | - | 127F | 1269614697 | |||
| 214▼1 | 산부인과 | - | - | 118F | 11878352 | |||
| 215= | 산부인과 | 4.06 | - | 141F | 13049772 | |||
| 216▲1 | 정형외과 | - | - | 132F | 33176681 | |||
| 217▲4 | 내과 | - | ▼1 | - | 137F | 1131776549 | ||
| 218▼2 | 정형외과 | - | ▲1 | - | 138F | 1769689664 | ||
| 219▼1 | 종합병원 | 4.11 | - | 128F | 12218445 | |||
| 220▲2 | 성형외과 | 4.49 | - | 128F | 11582898 | |||
| 221▼2 | 성형외과 | - | ▲5 | - | 129F | 12869557 | ||
| 222▼2 | 병원,의원 | - | ▲3 | ▲1 | - | 125F | 1876602452 | |
| 223▲2 | 소아청소년과 | - | ▲1 | - | 122F | 1843538797 | ||
| 224= | 대장,항문과 | 4.11 | - | 127F | 1265185167 | |||
| 225▼2 | 산부인과 | - | ▲1 | - | 131F | 38296555 | ||
| 226= | 병원,의원 | 4.33 | - | 126F | 798364148 | |||
| 227▲4 | 종합병원 | 4.24 | - | 125F | 12131117 | |||
| 228= | 산부인과 | - | - | 120F | 12932280 | |||
| 229▼2 | 산부인과 | - | - | 118F | 11539490 | |||
| 230▼1 | 종합병원 | - | - | 120F | 11686909 | |||
| 231▲4 | 병원,의원 | - | ▲2 | - | 101F | 2057144857 | ||
| 232▼2 | 이비인후과 | 4.31 | ▲1 | ▲1 | - | 113F | 13085363 | |
| 233▲1 | 대장,항문과 | - | - | 103F | 1227582600 | |||
| 234▼1 | 이비인후과 | 4.45 | - | 115F | 149072352 | |||
| 235▼3 | 정형외과 | - | - | 90F | 2067880276 | |||
| 236▲4 | 내과 | - | ▲1 | - | 103F | 1158789386 | ||
| 237= | 내과 | - | ▼3 | - | 101F | 1398474862 | ||
| 238▲40 | 소아청소년과 | - | - | 93F | 1708653992 | |||
| 239▼1 | 정형외과 | 4.21 | - | 101F | 37370109 | |||
| 240▼1 | 이비인후과 | 4.4 | - | 96F | 20367371 | |||
| 241▼5 | 병원,의원 | - | - | 92F | 12776035 | |||
| 242▲6 | 성형외과 | 4.63 | ▼2 | ▲2 | - | 98F | 84697245 | |
| 243▼1 | 소아청소년과 | 4.42 | - | 92F | 20487208 | |||
| 244▲7 | 병원,의원 | - | - | 89F | 11833201 | |||
| 245= | 비뇨의학과 | - | ▼4 | - | 90F | 11678453 | ||
| 246▲13 | 정형외과 | - | - | 90F | 36237579 | |||
| 247▼4 | 흉부외과 | 4.38 | - | 91F | 19872910 | |||
| 248▼1 | 정형외과 | - | ▼1 | - | 87F | 1044394858 | ||
| 249▲9 | 소아청소년과 | 4.56 | - | 91F | 21893091 | |||
| 250▲6 | 내과 | - | - | 79F | 1262347406 | |||
| 251▼2 | 내과 | 4.73 | - | 80F | 1320440339 | |||
| 252▼6 | 내과 | - | - | 85F | 1905057323 | |||
| 253▼9 | 정형외과 | - | - | 81F | 1332502035 | |||
| 254= | 대장,항문과 | 4.01 | ▲5 | - | 76F | 11493985 | ||
| 255▲12 | 정형외과 | - | - | 73F | 1452820795 | |||
| 256▼4 | 대장,항문과 | - | ▲10 | - | 80F | 12760926 | ||
| 257▼7 | 요양병원 | - | - | 56F | 1743901324 | |||
| 258▼17 | 내과 | - | ▲1 | - | 78F | 1651879957 | ||
| 259▲1 | 병원,의원 | - | - | 61F | 19585185 | |||
| 260▼7 | 소아청소년과 | - | ▲2 | - | 75F | 11828751 | ||
| 261▼6 | 가정의학과 | - | - | 61F | 11876926 | |||
| 262▲13 | 병원,의원 | - | - | 62F | 33890710 | |||
| 263= | 산부인과 | - | ▲1 | - | 62F | 21560093 | ||
| 264▼2 | 정형외과 | - | - | 75F | 1987339756 | |||
| 265▼4 | 한방병원 | - | - | 66F | 1943022750 | |||
| 266▼9 | 소아청소년과 | - | - | 61F | 19743614 | |||
| 267▲1 | 내과 | - | - | 63F | 1464181536 | |||
| 268▼4 | 요양병원 | - | - | 43F | 13526268 | |||
| 269▼3 | 성형외과 | - | - | 61F | 1807927410 | |||
| 270▼5 | 내과 | - | - | 57F | 13448854 | |||
| 271▼2 | 내과 | 4.03 | - | 50F | 11577957 | |||
| 272▼2 | 정형외과 | - | - | 52F | 13229473 | |||
| 273▼1 | 가정의학과 | 4.38 | - | 53F | 490850910 | |||
| 274▼1 | 내과 | - | ▲1 | - | 55F | 12980608 | ||
| 275▲2 | 내과 | - | - | 44F | 21130833 | |||
| 276▲7 | 이비인후과 | - | ▲5 | - | 48F | 11492196 | ||
| 277▲13 | 요양병원 | - | - | 39F | 1227627862 | |||
| 278▼4 | 이비인후과 | 4.62 | - | 50F | 1657725184 | |||
| 279▼8 | 정형외과 | 4.24 | - | 43F | 13300951 | |||
| 280= | 성형외과 | - | - | 43F | 18285713 | |||
| 281▼5 | 병원,의원 | - | - | 41F | 1072949398 | |||
| 282▲7 | 마취통증의학과 | - | - | 36F | 1712497558 | |||
| 283▼1 | 이비인후과 | - | - | 40F | 13179880 | |||
| 284▲3 | 이비인후과 | - | - | 33F | 1511274221 | |||
| 285▼5 | 안과 | - | ▲1 | - | 47F | 13228727 | ||
| 286▼2 | 소아청소년과 | - | - | 45F | 694770408 | |||
| 287▼2 | 소아청소년과 | 4.48 | - | 35F | 13229859 | |||
| 288▼2 | 가정의학과 | 4.34 | - | 33F | 1167129222 | |||
| 289▼10 | 내과 | 4.49 | - | 43F | 1247629446 | |||
| 290▼2 | 정형외과 | - | ▲2 | - | 36F | 1000465982 | ||
| 291= | 소아청소년과 | - | - | 29F | 1151464325 | |||
| 292= | 이비인후과 | - | - | 40F | 38414625 | |||
| 293▼12 | 신경외과 | - | - | 41F | 35644472 | |||
| 294= | 가정의학과 | - | - | 4F | 2043408910 | |||
| 295▲2 | 이비인후과 | 4.18 | - | 34F | 13229304 | |||
| 296▼3 | 이비인후과 | - | - | 23F | 1329552472 | |||
| 297= | 이비인후과 | - | - | 27F | 31837738 | |||
| 298= | 산부인과 | 4.52 | - | 31F | 1667711292 | |||
| 299= | 비뇨의학과 | - | - | 36F | 10974903 | |||
| 300▼5 | 외과 | - | - | 32F | 36893341 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 01:25 수집 완료