「수원 성형외과」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 성형외과 | - | ▲13 | ▲2 | - | 822A | 1533747966 | |
| 2▲1 | 성형외과 | 4.49 | ▲2 | - | 797A | 11582898 | ||
| 3▼1 | 성형외과 | - | ▲20 | - | 836A | 12869557 | ||
| 4= | 성형외과 | - | ▲7 | ▲3 | - | 814A | 31160882 | |
| 5▲5 | 성형외과 | 4.63 | ▲4 | - | 729A | 84697245 | ||
| 6▲5 | 성형외과 | 4.61 | ▲1 | ▲116 | - | 744A | 34738619 | |
| 7▼1 | 성형외과 | - | ▲3 | - | 737A | 1807927410 | ||
| 8▼3 | 성형외과 | 4.68 | ▲1 | - | 766A | 1273603255 | ||
| 9▼1 | 성형외과 | - | ▲1 | - | 706A | 18285713 | ||
| 10▼3 | 성형외과 | 4.31 | - | 696B | 1348199356 | |||
| 11▼2 | 성형외과 | - | - | 700A | 12910192 | |||
| 12▲7 | 성형외과 | 4.09 | - | 704A | 349102940 | |||
| 13▲11 | 성형외과 | - | - | 698B | 34685058 | |||
| 14= | 병원,의원 | - | - | 659B | 13230202 | |||
| 15▼3 | 성형외과 | - | - | 675B | 11530401 | |||
| 16▲2 | 성형외과 | - | ▼1 | ▲1 | - | 596B | 13229047 | |
| 17▼4 | 병원,의원 | - | ▲3 | - | 621B | 11881077 | ||
| 18▲3 | 성형외과 | - | ▲2 | - | 627B | 12067590 | ||
| 19▼2 | 성형외과 | 4.65 | ▲3 | - | 619B | 1494735437 | ||
| 20▼4 | 성형외과 | - | ▲1 | - | 571B | 32307771 | ||
| 21▼6 | 성형외과 | - | - | 589B | 11459803 | |||
| 22= | 피부과 | - | - | 583B | 36477089 | |||
| 23▲2 | 성형외과 | - | - | 582B | 13546758 | |||
| 24▼4 | 성형외과 | - | - | 531C | 13572930 | |||
| 25▲3 | 성형외과 | - | - | 570B | 18138513 | |||
| 26▼3 | 성형외과 | - | - | 559B | 11879774 | |||
| 27▼1 | 성형외과 | - | - | 512C | 12073747 | |||
| 28▼1 | 성형외과 | - | - | 547C | 12075055 | |||
| 29▲1 | 성형외과 | - | - | 515C | 11631354 | |||
| 30▼1 | 성형외과 | - | - | 518C | 12882493 | |||
| 31= | 성형외과 | 4.7 | - | 521C | 37610934 | |||
| 32▲1 | 성형외과 | - | - | 500C | 11591899 | |||
| 33▼1 | 성형외과 | - | - | 489C | 21136786 | |||
| 34= | 성형외과 | - | - | 479C | 11872680 | |||
| 35= | 이비인후과 | 4.31 | ▲2 | - | 508C | 13085363 | ||
| 36▲1 | 피부과 | - | ▲1 | - | 497C | 13228832 | ||
| 37▼1 | 피부과 | - | ▼1 | ▲3 | - | 485C | 1318155445 | |
| 38= | 피부과 | - | ▲2 | ▲1 | - | 485C | 13464552 | |
| 39= | 병원,의원 | - | ▲2 | - | 480C | 32581771 | ||
| 40▲2 | 성형외과 | - | - | 468C | 36728074 | |||
| 41▼1 | 성형외과 | 4.2 | - | 452C | 32731693 | |||
| 42▲2 | 성형외과 | - | - | 462C | 35346507 | |||
| 43▼2 | 성형외과 | - | - | 434C | 1556535568 | |||
| 44▼1 | 성형외과 | - | ▲1 | - | 437C | 1144697510 | ||
| 45= | 성형외과 | - | - | 423C | 13229982 | |||
| 46= | 성형외과 | - | - | 415C | 1735993378 | |||
| 47= | 성형외과 | - | - | 418C | 20327125 | |||
| 48= | 피부과 | - | ▲1 | - | 434C | 1965624178 | ||
| 49= | 피부과 | - | ▲1 | ▲8 | - | 427C | 38525577 | |
| 50= | 피부과 | - | ▲50 | ▲36 | - | 464C | 1014072626 | |
| 51▲2 | 피부과 | - | ▲7 | ▲18 | - | 473C | 1697309486 | |
| 52▲4 | 피부과 | - | ▲11 | ▲41 | - | 462C | 1990644733 | |
| 53▼1 | 피부과 | - | ▲9 | ▲20 | - | 472C | 1765345938 | |
| 54▼3 | 피부과 | - | ▲11 | ▲25 | - | 406C | 1973309202 | |
| 55▲2 | 피부과 | - | ▲18 | ▼6 | - | 432C | 1280628420 | |
| 56▲2 | 피부과 | - | ▲12 | ▲37 | - | 424C | 1938839822 | |
| 57▼3 | 피부과 | 4.64 | ▼2 | ▲1,827 | - | 420C | 1130535505 | |
| 58▼3 | 피부과 | 4.5 | ▲16 | ▲36 | - | 419C | 36932083 | |
| 59▲1 | 피부과 | - | ▲20 | ▲54 | - | 412C | 1883661771 | |
| 60▲3 | 피부과 | - | ▲2 | ▲9 | - | 432C | 1274093132 | |
| 61= | 피부과 | - | ▲17 | ▲48 | - | 378D | 2075748003 | |
| 62▲2 | 종합병원 | 4.11 | ▲1 | - | 396D | 12218445 | ||
| 63▼4 | 피부과 | - | ▲2 | ▲44 | - | 367D | 1567504919 | |
| 64▼2 | 병원,의원 | - | ▲8 | ▲3 | - | 365D | 1876602452 | |
| 65▲3 | 피부과 | - | ▲7 | ▲3 | - | 379D | 1355548924 | |
| 66▼1 | 피부과 | - | ▲2 | - | 285D | 71643647 | ||
| 67▲28 | 피부과 | - | ▲6 | ▲4 | - | 337D | 13540316 | |
| 68▲3 | 종합병원 | 4.24 | ▲1 | ▲4 | - | 353D | 12131117 | |
| 69▼3 | 종합병원 | - | ▲5 | - | 325D | 1102189274 | ||
| 70= | 산부인과 | - | ▼1 | ▲3 | - | 347D | 12932280 | |
| 71▼4 | 정형외과 | - | ▲4 | ▲1 | - | 321D | 20741883 | |
| 72▲2 | 종합병원 | - | ▲1 | ▲1 | - | 314D | 11686909 | |
| 73▲5 | 피부과 | - | ▲2 | ▲25 | - | 323D | 1522631956 | |
| 74▼5 | 피부과 | - | - | 313D | 1458811780 | |||
| 75▲30 | 피부과 | - | ▲5 | - | 304D | 1264892604 | ||
| 76= | 피부과 | - | ▲30 | - | 345D | 31863938 | ||
| 77= | 피부과 | - | ▲5 | ▼3 | - | 359D | 2072375498 | |
| 78▲2 | 피부과 | - | ▲3 | - | 267D | 1153831007 | ||
| 79▼4 | 병원,의원 | - | ▲5 | ▲5 | - | 298D | 2057144857 | |
| 80▼7 | 이비인후과 | 4.45 | ▼1 | ▲1 | - | 280D | 149072352 | |
| 81▼2 | 정형외과 | - | - | 264D | 2067880276 | |||
| 82▼1 | 피부과 | - | ▲4 | ▲13 | - | 263D | 13229833 | |
| 83▼1 | 종합병원 | - | ▲3 | - | 241F | 1890556704 | ||
| 84▼12 | 피부과 | - | ▲3 | - | 163F | 37101111 | ||
| 85= | 피부과 | - | - | 256D | 1691999599 | |||
| 86= | 병원,의원 | - | - | 271D | 11833201 | |||
| 87▲25 | 정형외과 | - | - | 298D | 36237579 | |||
| 88▲13 | 정형외과 | - | ▼1 | - | 258D | 1044394858 | ||
| 89= | 피부과 | 4.31 | ▲3 | - | 212F | 38590392 | ||
| 90▲16 | 대장,항문과 | - | ▲46 | - | 269D | 12760926 | ||
| 91= | 피부과 | - | - | 226F | 1363454017 | |||
| 92▲4 | 피부과 | - | - | 212F | 1967842806 | |||
| 93▼5 | 피부과 | - | ▲1 | ▲1 | - | 208F | 1143855772 | |
| 94▼10 | 피부과 | - | ▲4 | ▲99 | - | 287D | 37467953 | |
| 95▲2 | 내과 | 4.03 | - | 230F | 11577957 | |||
| 96▼4 | 정형외과 | - | - | 221F | 13229473 | |||
| 97▲2 | 이비인후과 | - | ▲5 | - | 229F | 11492196 | ||
| 98▼11 | 피부과 | - | - | 185F | 11880142 | |||
| 99▲14 | 소아청소년과 | 4.34 | - | 180F | 38463387 | |||
| 100▼7 | 피부과 | - | - | 163F | 13228695 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 01:16 수집 완료