「수원 성형외과」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 성형외과 | - | ▲3 | ▲1 | - | 822A | 1533747966 | |
| 2▲2 | 성형외과 | 4.49 | ▲1 | - | 797A | 11582898 | ||
| 3▼1 | 성형외과 | - | ▲1 | ▲10 | - | 836A | 12869557 | |
| 4▼1 | 성형외과 | - | ▲3 | ▲2 | - | 814A | 31160882 | |
| 5▲1 | 성형외과 | 4.63 | ▼2 | ▲2 | - | 729A | 84697245 | |
| 6▲5 | 성형외과 | 4.61 | ▲1 | ▲32 | - | 744A | 34738619 | |
| 7= | 성형외과 | - | ▲1 | - | 737A | 1807927410 | ||
| 8▼3 | 성형외과 | 4.68 | ▲1 | - | 766A | 1273603255 | ||
| 9▲1 | 성형외과 | - | ▲1 | - | 706A | 18285713 | ||
| 10▼2 | 성형외과 | 4.31 | - | 696B | 1348199356 | |||
| 11▼2 | 성형외과 | - | - | 700A | 12910192 | |||
| 12▲9 | 성형외과 | 4.09 | - | 704A | 349102940 | |||
| 13▲12 | 성형외과 | - | - | 698B | 34685058 | |||
| 14▼1 | 병원,의원 | - | - | 659B | 13230202 | |||
| 15▼3 | 성형외과 | - | - | 675B | 11530401 | |||
| 16▼1 | 성형외과 | - | ▼5 | - | 596B | 13229047 | ||
| 17▼3 | 병원,의원 | - | - | 621B | 11881077 | |||
| 18= | 성형외과 | - | ▲1 | - | 627B | 12067590 | ||
| 19= | 성형외과 | 4.65 | ▲2 | - | 619B | 1494735437 | ||
| 20▼4 | 성형외과 | - | - | 571B | 32307771 | |||
| 21▼4 | 성형외과 | - | - | 589B | 11459803 | |||
| 22▼2 | 피부과 | - | - | 583B | 36477089 | |||
| 23▲1 | 성형외과 | - | - | 582B | 13546758 | |||
| 24▼2 | 성형외과 | - | - | 531C | 13572930 | |||
| 25▲2 | 성형외과 | - | - | 570B | 18138513 | |||
| 26▼3 | 성형외과 | - | - | 559B | 11879774 | |||
| 27▼1 | 성형외과 | - | - | 512C | 12073747 | |||
| 28▲1 | 성형외과 | - | - | 547C | 12075055 | |||
| 29▼1 | 성형외과 | - | - | 515C | 11631354 | |||
| 30= | 성형외과 | - | - | 518C | 12882493 | |||
| 31= | 성형외과 | 4.7 | - | 521C | 37610934 | |||
| 32= | 성형외과 | - | - | 500C | 11591899 | |||
| 33= | 성형외과 | - | - | 489C | 21136786 | |||
| 34= | 성형외과 | - | - | 479C | 11872680 | |||
| 35= | 이비인후과 | 4.31 | ▲1 | - | 508C | 13085363 | ||
| 36▲1 | 피부과 | - | ▲1 | - | 497C | 13228832 | ||
| 37▼1 | 피부과 | - | ▲1 | - | 485C | 1318155445 | ||
| 38= | 피부과 | - | ▲1 | - | 485C | 13464552 | ||
| 39= | 병원,의원 | - | - | 480C | 32581771 | |||
| 40= | 성형외과 | - | - | 468C | 36728074 | |||
| 41= | 성형외과 | 4.2 | - | 452C | 32731693 | |||
| 42▲2 | 성형외과 | - | - | 462C | 35346507 | |||
| 43▼1 | 성형외과 | - | - | 434C | 1556535568 | |||
| 44▼1 | 성형외과 | - | ▲1 | - | 437C | 1144697510 | ||
| 45= | 성형외과 | - | - | 423C | 13229982 | |||
| 46= | 성형외과 | - | - | 415C | 1735993378 | |||
| 47= | 성형외과 | - | - | 418C | 20327125 | |||
| 48= | 피부과 | - | - | 434C | 1965624178 | |||
| 49= | 피부과 | - | ▲1 | ▲4 | - | 427C | 38525577 | |
| 50= | 피부과 | - | ▲14 | ▲27 | - | 464C | 1014072626 | |
| 51▲7 | 피부과 | - | ▲4 | ▲14 | - | 473C | 1697309486 | |
| 52▲5 | 피부과 | - | ▲4 | ▲42 | - | 462C | 1990644733 | |
| 53▼1 | 피부과 | - | ▼1 | ▲9 | - | 472C | 1765345938 | |
| 54▼3 | 피부과 | - | ▲2 | ▲20 | - | 406C | 1973309202 | |
| 55▼1 | 피부과 | - | ▲3 | ▼1 | - | 432C | 1280628420 | |
| 56= | 피부과 | - | ▲6 | ▲19 | - | 424C | 1938839822 | |
| 57▼4 | 피부과 | 4.64 | ▼1 | ▲1,353 | - | 420C | 1130535505 | |
| 58▼3 | 피부과 | 4.5 | ▲10 | ▲1 | - | 419C | 36932083 | |
| 59= | 피부과 | - | ▲7 | ▲31 | - | 412C | 1883661771 | |
| 60▲1 | 피부과 | - | ▼3 | ▲5 | - | 432C | 1274093132 | |
| 61▼1 | 피부과 | - | ▲6 | ▲28 | - | 378D | 2075748003 | |
| 62= | 종합병원 | 4.11 | - | 396D | 12218445 | |||
| 63= | 피부과 | - | ▲2 | ▲24 | - | 367D | 1567504919 | |
| 64= | 병원,의원 | - | ▲5 | ▲3 | - | 365D | 1876602452 | |
| 65▲1 | 피부과 | - | ▲4 | - | 379D | 1355548924 | ||
| 66▲1 | 피부과 | - | ▲1 | - | 285D | 71643647 | ||
| 67▲34 | 피부과 | - | ▲4 | ▲3 | - | 337D | 13540316 | |
| 68▲6 | 종합병원 | 4.24 | ▲1 | ▲1 | - | 353D | 12131117 | |
| 69▼4 | 종합병원 | - | - | 325D | 1102189274 | |||
| 70▼1 | 산부인과 | - | - | 347D | 12932280 | |||
| 71▼3 | 정형외과 | - | ▲3 | - | 321D | 20741883 | ||
| 72▼1 | 종합병원 | - | ▲1 | - | 314D | 11686909 | ||
| 73▲5 | 피부과 | - | ▲1 | ▲21 | - | 323D | 1522631956 | |
| 74▼4 | 피부과 | - | - | 313D | 1458811780 | |||
| 75▲31 | 피부과 | - | - | 304D | 1264892604 | |||
| 76▼3 | 피부과 | - | ▲15 | - | 345D | 31863938 | ||
| 77▼2 | 피부과 | - | ▲1 | ▼3 | - | 359D | 2072375498 | |
| 78▼6 | 피부과 | - | ▲2 | - | 267D | 1153831007 | ||
| 79▼2 | 병원,의원 | - | ▲3 | ▲1 | - | 298D | 2057144857 | |
| 80▼1 | 이비인후과 | 4.45 | ▲1 | - | 280D | 149072352 | ||
| 81▼5 | 정형외과 | - | - | 264D | 2067880276 | |||
| 82= | 피부과 | - | ▼1 | ▼5 | - | 263D | 13229833 | |
| 83▼3 | 종합병원 | - | ▲1 | - | 241F | 1890556704 | ||
| 84▲1 | 피부과 | - | ▲1 | - | 163F | 37101111 | ||
| 85▼1 | 피부과 | - | - | 256D | 1691999599 | |||
| 86= | 병원,의원 | - | - | 271D | 11833201 | |||
| 87▲12 | 정형외과 | - | - | 298D | 36237579 | |||
| 88= | 정형외과 | - | ▼1 | - | 258D | 1044394858 | ||
| 89▼8 | 피부과 | 4.31 | - | 212F | 38590392 | |||
| 90▼3 | 대장,항문과 | - | ▲27 | - | 269D | 12760926 | ||
| 91= | 피부과 | - | - | 226F | 1363454017 | |||
| 92▲1 | 피부과 | - | - | 212F | 1967842806 | |||
| 93▼4 | 피부과 | - | - | 208F | 1143855772 | |||
| 94▼11 | 피부과 | - | ▲1 | ▲731 | - | 287D | 37467953 | |
| 95▼3 | 내과 | 4.03 | - | 230F | 11577957 | |||
| 96= | 정형외과 | - | - | 221F | 13229473 | |||
| 97▲8 | 이비인후과 | - | ▲5 | - | 229F | 11492196 | ||
| 98▼3 | 피부과 | - | ▼1 | - | 185F | 11880142 | ||
| 99▲15 | 소아청소년과 | 4.34 | - | 180F | 38463387 | |||
| 100▲3 | 피부과 | - | - | 163F | 13228695 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 01:16 수집 완료