「서면피부과」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101▲14 | 성형외과 | 4.56 | 396 | 602 | - | 35258205 | |
| 102▲10 | 성형외과 | - | 253 | 3,185 | - | 1413913271 | |
| 103▼5 | 성형외과 | - | 148 | 441 | - | 2050179099 | |
| 104▼10 | 안과 | - | 556 | 336 | - | 1117736915 | |
| 105▼13 | 성형외과 | - | 100 | 568 | - | 1500860767 | |
| 106▼7 | 성형외과 | - | 196 | 92 | - | 1906492138 | |
| 107▼1 | 비뇨의학과 | - | 113 | 543 | - | 11533050 | |
| 108▼12 | 성형외과 | - | 448 | 428 | - | 37537203 | |
| 109▲16 | 내과 | - | 182 | 4 | - | 13457792 | |
| 110▲10 | 내과 | - | 36 | 2 | - | 1706324489 | |
| 111▲2 | 신경과 | - | 166 | 6 | - | 1290603933 | |
| 112▼1 | 성형외과 | - | 302 | 1,589 | - | 1273676756 | |
| 113▼5 | 비뇨의학과 | - | 61 | 67 | - | 1002696418 | |
| 114▲12 | 성형외과 | - | 730 | 385 | - | 1167911381 | |
| 115▲3 | 성형외과 | 4.15 | 349 | 5,808 | - | 36604674 | |
| 116▼9 | 성형외과 | 4.62 | 206 | 1,136 | - | 37864838 | |
| 117▼8 | 산부인과 | - | 355 | 46 | - | 1231990785 | |
| 118▲5 | 성형외과 | - | 102 | 958 | - | 13587753 | |
| 119▼9 | 성형외과 | 4.81 | 434 | 1,060 | - | 1788642114 | |
| 120▼6 | 성형외과 | - | 766 | 303 | - | 1089769974 | |
| 121▲14 | 내과 | - | 69 | 1 | - | 13251793 | |
| 122▼3 | 비뇨의학과 | - | 159 | 54 | - | 32824106 | |
| 123▼2 | 산부인과 | - | 118 | 6 | - | 11527133 | |
| 124▼7 | 성형외과 | - | 107 | 532 | - | 21824410 | |
| 125▲2 | 안과 | - | 146 | 55 | - | 32731584 | |
| 126▼4 | 신경외과 | 4.27 | 211 | 1,083 | - | 12037263 | |
| 127▲4 | 성형외과 | - | 285 | 407 | - | 1564226483 | |
| 128▼12 | 성형외과 | - | 80 | 1,261 | - | 647601112 | |
| 129▲4 | 비뇨의학과 | - | 48 | 4 | - | 21226327 | |
| 130▲2 | 성형외과 | - | 32 | 66 | - | 13290619 | |
| 131▼7 | 성형외과 | 4.54 | 175 | 1,566 | - | 1098760223 | |
| 132▼3 | 성형외과 | - | 10 | 3 | - | 11669329 | |
| 133▼5 | 성형외과 | - | 97 | 17 | - | 11529542 | |
| 134▲2 | 성형외과 | - | 13 | 1 | - | 13251812 | |
| 135▼1 | 외과 | - | 24 | 439 | - | 37895592 | |
| 136▼6 | 병원,의원 | - | 1 | 4 | - | 1595938392 | |
| 137▲1 | 내과 | - | 261 | 2 | - | 13251952 | |
| 138▼1 | 비뇨의학과 | - | 0 | 1 | - | 2025084718 | |
| 139▲1 | 비뇨의학과 | 4.44 | 30 | 0 | - | 11733731 | |
| 140▼1 | 마취통증의학과 | - | 259 | 82 | - | 1446058900 | |
| 141= | 병원,의원 | - | 76 | 47 | - | 1277094718 | |
| 142= | 정형외과 | - | 109 | 3 | - | 13251797 | |
| 143= | 병원,의원 | 4.26 | 400 | 5 | - | 13251862 | |
| 144= | 신경외과 | - | 228 | 3 | - | 1652444100 | |
| 145▲1 | 병원,의원 | 4.15 | 86 | 2 | - | 19530814 | |
| 146▼1 | 병원,의원 | - | 17 | 123 | - | 1219691344 | |
| 147= | 정신건강의학과 | - | 70 | 0 | - | 357942254 | |
| 148= | 비뇨의학과 | 4.52 | 146 | 540 | - | 11703866 | |
| 149= | 내과 | - | 718 | 1 | - | 13251785 | |
| 150= | 병원,의원 | - | 5,031 | 205 | - | 1149688045 | |
| 151= | 정형외과 | - | 574 | 1,432 | - | 1614818398 | |
| 152= | 내과 | - | 309 | 5 | - | 1309213256 | |
| 153= | 내과 | 4.44 | 170 | 105 | - | 19517761 | |
| 154= | 소아청소년과 | - | 1,133 | 14 | - | 1888712957 | |
| 155= | 소아청소년과 | 4.3 | 287 | 16 | - | 20150278 | |
| 156= | 내과 | 4.34 | 773 | 17 | - | 13251180 | |
| 157= | 내과 | - | 132 | 77 | - | 13349511 | |
| 158= | 병원,의원 | - | 28 | 11 | - | 13251250 | |
| 159= | 내과 | - | 12 | 1 | - | 1307024415 | |
| 160= | 내과 | - | 222 | 1 | - | 16778159 | |
| 161= | 종합병원 | 4.37 | 1,594 | 2,044 | - | 11559180 | |
| 162▲1 | 내과 | - | 374 | 1 | - | 13251755 | |
| 163▼1 | 병원,의원 | - | 139 | 1 | - | 36476966 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 01:13 수집 완료