「부평구청 맛집」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | 냉면 | - | 3,344 | 1,237 | 17,000+ | 19886103 | |
| 2▼1 | 양식 | - | 2,235 | 465 | 3,000+ | 1611949609 | |
| 3▲1 | 한식 | - | 1,986 | 575 | 21,000+ | 1315414172 | |
| 4▲4 | 카레 | 4.6 | 3,811 | 910 | 9,000+ | 1109853231 | |
| 5▲9 | 카페,디저트 | - | 689 | 559 | 5,000+ | 1234977963 | |
| 6▲24 | 카페,디저트 | - | 1,083 | 497 | 12,000+ | 1052725584 | |
| 7▲11 | 일본식라면 | 4.52 | 2,045 | 557 | 14,000+ | 1115952937 | |
| 8▲9 | 떡볶이 | 4.38 | 1,860 | 886 | 9,000+ | 36943634 | |
| 9▲1 | 일식당 | - | 5,372 | 1,086 | 61,000+ | 1050553757 | |
| 10▼4 | 양식 | - | 9,017 | 1,700 | 33,000+ | 1010760202 | |
| 11▲113 | 아시아음식 | - | 409 | 151 | 1,000+ | 1918027235 | |
| 12▼7 | 브런치 | - | 872 | 504 | 2,000+ | 1632798650 | |
| 13▲21 | 돈가스 | - | 701 | 749 | 2,000+ | 1782265078 | |
| 14▲2 | 아시아음식 | - | 3,373 | 272 | 2,000+ | 1810262312 | |
| 15▲12 | 아귀찜,해물찜 | - | 907 | 117 | 0+ | 2075706518 | |
| 16▲6 | 소고기구이 | - | 2,448 | 729 | 1,000+ | 32419346 | |
| 17▲48 | 스파게티,파스타전문 | 5 | 884 | 206 | 2,000+ | 1761771841 | |
| 18▼7 | 낙지요리 | 4.52 | 1,179 | 778 | 12,000+ | 34053073 | |
| 19▼4 | 카페,디저트 | - | 937 | 420 | 4,000+ | 1286618228 | |
| 20▼13 | 카페,디저트 | - | 1,904 | 740 | 10,000+ | 1856267449 | |
| 21▲35 | 우동,소바 | 4.76 | 793 | 496 | 9,000+ | 1408884344 | |
| 22▲48 | 중식당 | - | 456 | 107 | 900+ | 1173847857 | |
| 23▲27 | 카페,디저트 | - | 781 | 541 | 7,000+ | 1028132541 | |
| 24▼1 | 일식당 | 4.59 | 1,815 | 441 | 7,000+ | 1994311253 | |
| 25▲24 | 곰탕,설렁탕 | - | 245 | 144 | 400+ | 1066182114 | |
| 26▼17 | 일식당 | - | 411 | 28 | 0+ | 2024409641 | |
| 27▲37 | 육류,고기요리 | - | 1,362 | 358 | 400+ | 1158930698 | |
| 28▼9 | 초밥,롤 | - | 4,068 | 2,065 | 29,000+ | 1425071069 | |
| 29▲4 | 샤브샤브 | - | 1,847 | 216 | 2,000+ | 1610183423 | |
| 30▼5 | 요리주점 | - | 602 | 468 | 12,000+ | 1312073243 | |
| 31▼7 | 장어,먹장어요리 | - | 817 | 338 | 1,000+ | 35373079 | |
| 32▲16 | 스파게티,파스타전문 | - | 2,826 | 368 | 2,000+ | 1238585187 | |
| 33▲67 | 국수 | - | 834 | 95 | 800+ | 1255142784 | |
| 34▲10 | 돼지고기구이 | - | 476 | 229 | 7,000+ | 36939507 | |
| 35▼7 | 카페 | - | 2,279 | 57 | 200+ | 1751822313 | |
| 36▼5 | 아시아음식 | - | 255 | 49 | 0+ | 2012751212 | |
| 37▼24 | 햄버거 | - | 565 | 172 | 1,000+ | 1932715079 | |
| 38▼17 | 주꾸미요리 | 4.62 | 991 | 275 | 1,000+ | 1845003984 | |
| 39▲1 | 요리주점 | - | 119 | 69 | 2,000+ | 1756832411 | |
| 40▼20 | 차 | 4.45 | 341 | 108 | 1,000+ | 1594906001 | |
| 41▼29 | 장어,먹장어요리 | 4.29 | 755 | 667 | 2,000+ | 12071992 | |
| 42▲17 | 스파게티,파스타전문 | - | 531 | 358 | 4,000+ | 1109569853 | |
| 43▲4 | 생선회 | - | 103 | 25 | 0+ | 2070625854 | |
| 44▼3 | 베이커리 | - | 1,227 | 15 | 0+ | 1492035594 | |
| 45▲37 | 카페,디저트 | - | 836 | 559 | 2,000+ | 1393438153 | |
| 46▼4 | 카페,디저트 | - | 170 | 148 | 0+ | 2089260795 | |
| 47▼4 | 돼지고기구이 | - | 517 | 155 | 700+ | 1212856533 | |
| 48▼45 | 카페 | - | 237 | 65 | 400+ | 1113596632 | |
| 49▼23 | 돼지고기구이 | - | 229 | 119 | 0+ | 1010905798 | |
| 50▼21 | 중식당 | - | 2,083 | 113 | 1,000+ | 1957745653 | |
| 51▼12 | 스파게티,파스타전문 | 4.62 | 1,464 | 720 | 2,000+ | 230601863 | |
| 52▲5 | 치킨,닭강정 | - | 56 | 3 | 0+ | 2082011305 | |
| 53▲52 | 카페 | - | 24 | 4 | 0+ | 2034529456 | |
| 54▲47 | 다이어트,샐러드 | - | 134 | 13 | 100+ | 1398179941 | |
| 55▲35 | 한식 | - | 65 | 13 | 0+ | 2045697190 | |
| 56▼20 | 육류,고기요리 | - | 1,182 | 107 | 800+ | 1894665824 | |
| 57▲49 | 치킨,닭강정 | - | 576 | 27 | 0+ | 36830503 | |
| 58▼23 | 도넛 | - | 81 | 14 | 0+ | 1547069932 | |
| 59▲45 | 백숙,삼계탕 | 4.34 | 379 | 189 | 400+ | 314251543 | |
| 60▼23 | 요리주점 | - | 175 | 82 | 2,000+ | 1029536412 | |
| 61▲11 | 분식 | - | 1,614 | 11 | 100+ | 16504643 | |
| 62▼30 | 스파게티,파스타전문 | 4.52 | 893 | 492 | 10,000+ | 36998173 | |
| 63▲3 | 치킨,닭강정 | 4.4 | 798 | 26 | 100+ | 11801783 | |
| 64▲46 | 초밥,롤 | - | 1,006 | 207 | 900+ | 1545293152 | |
| 65▲26 | 치킨,닭강정 | 4.5 | 521 | 289 | 1,000+ | 37098166 | |
| 66▲10 | 곱창,막창,양 | - | 437 | 26 | 0+ | 1166725495 | |
| 67▲21 | 베이커리 | - | 763 | 103 | 4,000+ | 1288918355 | |
| 68▼1 | 육류,고기요리 | 4.47 | 734 | 492 | 20,000+ | 1093925623 | |
| 69▲27 | 카페 | - | 315 | 315 | 5,000+ | 1990500206 | |
| 70▲1 | 카페,디저트 | - | 389 | 62 | 400+ | 1755019678 | |
| 71▼26 | 과일,주스전문점 | - | 291 | 32 | 0+ | 1003090832 | |
| 72▼4 | 육류,고기요리 | - | 352 | 65 | 300+ | 21492878 | |
| 73▼11 | 카페 | - | 1,955 | 27 | 100+ | 1511954388 | |
| 74▼11 | 카페 | - | 659 | 344 | 4,000+ | 1019745478 | |
| 75▲27 | 생선회 | - | 169 | 91 | 2,000+ | 36843041 | |
| 76▲17 | 장어,먹장어요리 | - | 249 | 58 | 200+ | 1948276734 | |
| 77▲60 | 쌈밥 | - | 436 | 64 | 200+ | 693014425 | |
| 78▲39 | 카페 | - | 106 | 103 | 0+ | 2019252928 | |
| 79▲53 | 찌개,전골 | 4.37 | 529 | 41 | 200+ | 20054737 | |
| 80▲47 | 오뎅,꼬치 | - | 78 | 44 | 200+ | 1013526405 | |
| 81▲17 | 카페,디저트 | - | 213 | 26 | 400+ | 1290628332 | |
| 82▲4 | 카페 | - | 2,443 | 37 | 100+ | 1912022162 | |
| 83▼29 | 떡카페 | 5 | 18 | 424 | 400+ | 1370520681 | |
| 84▲37 | 중식당 | - | 352 | 24 | 500+ | 1660028910 | |
| 85= | 육류,고기요리 | 4.47 | 601 | 42 | 200+ | 1557822853 | |
| 86▲39 | 굴요리 | - | 486 | 9 | 200+ | 1699983903 | |
| 87▲5 | 감자탕 | 4.3 | 502 | 28 | 200+ | 19770790 | |
| 88▼11 | 카페 | - | 494 | 11 | 0+ | 1822007492 | |
| 89▼34 | 사철,영양탕 | - | 179 | 180 | 200+ | 1475926798 | |
| 90▼16 | 카페 | - | 765 | 14 | 0+ | 1150717913 | |
| 91▲4 | 족발,보쌈 | - | 1,275 | 121 | 200+ | 36513624 | |
| 92▲17 | 카페,디저트 | - | 464 | 695 | 17,000+ | 1345202261 | |
| 93▼4 | 한식 | - | 261 | 45 | 200+ | 1198200803 | |
| 94▼48 | 카페 | - | 273 | 94 | 1,000+ | 1685027920 | |
| 95▼14 | 카페,디저트 | - | 441 | 381 | 4,000+ | 1973250335 | |
| 96▼27 | 감자탕 | - | 120 | 38 | 0+ | 1347573949 | |
| 97▲2 | 햄버거 | - | 1,433 | 202 | 2,000+ | 1562886136 | |
| 98▼60 | 칼국수,만두 | - | 657 | 89 | 1,000+ | 16549633 | |
| 99▲54 | 한식 | - | 102 | 33 | 0+ | 2063665875 | |
| 100▲44 | 해물,생선요리 | 4.48 | 523 | 26 | 200+ | 1519636383 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 01:15 수집 완료