「부천 피부과」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲6 | 피부과 | - | ▲147 | ▲601 | - | 894S | 2030275279 | |
| 2▲10 | 피부과 | - | ▲64 | ▼22 | - | 876S | 1416156302 | |
| 3▲3 | 피부과 | - | ▲18 | ▲403 | - | 855S | 1901616718 | |
| 4▼1 | 피부과 | - | ▲361 | ▲151 | - | 799A | 1721411367 | |
| 5▲8 | 피부과 | - | ▲41 | ▲83 | - | 846A | 1034280194 | |
| 6▼4 | 피부과 | - | ▲29 | ▲25 | - | 737A | 1205197562 | |
| 7▼6 | 피부과 | - | ▲55 | ▼12 | - | 716A | 1069092102 | |
| 8▲2 | 피부과 | - | ▲54 | ▼8 | - | 768A | 1198139282 | |
| 9▲2 | 피부과 | - | ▲7 | ▲34 | - | 757A | 32786399 | |
| 10▲4 | 피부과 | - | ▼11 | ▲12 | - | 748A | 1347069512 | |
| 11▲4 | 피부과 | - | ▲9 | ▲27 | - | 749A | 12023043 | |
| 12▲9 | 피부과 | - | ▲6 | ▲10 | - | 745A | 1169563625 | |
| 13▲13 | 피부과 | - | ▲12 | ▲12 | - | 753A | 1444773606 | |
| 14▼10 | 피부과 | 4.47 | ▼2 | ▲82 | - | 661B | 33575814 | |
| 15▼6 | 피부과 | - | ▲10 | ▲140 | - | 678B | 1075160694 | |
| 16▼8 | 피부과 | - | ▲1 | ▲41 | - | 647B | 1196429313 | |
| 17▲5 | 피부과 | - | ▲1 | ▲6 | - | 696B | 1918766985 | |
| 18▼2 | 피부과 | - | ▲27 | - | 653B | 1519815162 | ||
| 19▼1 | 피부과 | - | ▼3 | ▲8 | - | 653B | 38548177 | |
| 20▲3 | 피부과 | 4.4 | ▼4 | - | 649B | 13111871 | ||
| 21▲4 | 피부과 | - | ▲22 | ▲10 | - | 662B | 33385583 | |
| 22▲5 | 피부과 | - | ▼2 | ▲1 | - | 647B | 13238265 | |
| 23▼6 | 피부과 | - | ▲1 | - | 605B | 37122392 | ||
| 24▼5 | 피부과 | - | ▲1 | - | 609B | 19594160 | ||
| 25▼1 | 피부과 | - | ▲1 | ▲2 | - | 610B | 13238296 | |
| 26▲9 | 피부과 | - | ▼1 | ▲6 | - | 642B | 31118288 | |
| 27▲6 | 피부과 | - | ▼2 | - | 617B | 36652378 | ||
| 28▼8 | 피부과 | - | ▲3 | ▲1 | - | 567B | 1342894757 | |
| 29= | 피부과 | - | ▼26 | ▲19 | - | 579B | 1433766200 | |
| 30▲8 | 피부과 | - | ▼12 | - | 593B | 33510873 | ||
| 31= | 내과 | - | ▲1 | ▲1 | - | 575B | 13240403 | |
| 32▲4 | 내과 | - | ▲2 | - | 580B | 19520858 | ||
| 33▲1 | 피부과 | - | ▲2 | - | 571B | 11734229 | ||
| 34▲5 | 피부과 | - | - | 571B | 1185968244 | |||
| 35▼5 | 피부과 | - | ▲2 | ▲6 | - | 549C | 12788557 | |
| 36▼4 | 피부과 | - | - | 538C | 11867995 | |||
| 37▲4 | 피부과 | - | ▲1 | ▲2 | - | 549C | 1873752096 | |
| 38▼33 | 피부과 | - | ▲10 | ▲13 | - | 466C | 1795131826 | |
| 39▼11 | 성형외과 | 4.5 | ▲14 | ▲33 | - | 520C | 13238371 | |
| 40▲13 | 병원,의원 | - | - | 563B | 13238208 | |||
| 41▲16 | 피부과 | - | - | 566B | 13580175 | |||
| 42▲10 | 피부과 | - | ▲1 | - | 547C | 36477342 | ||
| 43▲1 | 피부과 | - | ▼1 | - | 514C | 1070734683 | ||
| 44▼7 | 피부과 | - | ▼1 | ▲4 | - | 505C | 12827047 | |
| 45▲9 | 피부과 | - | - | 523C | 1252064761 | |||
| 46▲1 | 피부과 | - | ▲4 | - | 508C | 11865457 | ||
| 47▲4 | 성형외과 | - | ▲8 | - | 520C | 35483497 | ||
| 48= | 피부과 | - | ▼1 | ▲8 | - | 506C | 11829670 | |
| 49▼7 | 피부과 | - | ▲1 | - | 478C | 11875265 | ||
| 50▼10 | 피부과 | 4.53 | ▲2 | - | 465C | 13074675 | ||
| 51▲4 | 성형외과 | 4.84 | - | 485C | 13238175 | |||
| 52▼6 | 피부과 | - | ▲1 | - | 471C | 21135510 | ||
| 53▼8 | 피부과 | - | - | 455C | 13238359 | |||
| 54▲4 | 병원,의원 | - | - | 481C | 13240261 | |||
| 55▼6 | 성형외과 | 4.64 | - | 448C | 31363359 | |||
| 56▲3 | 피부과 | - | ▲1 | - | 477C | 12774831 | ||
| 57▲3 | 내과 | - | ▼4 | - | 458C | 13240370 | ||
| 58▲4 | 소아청소년과 | - | ▲2 | - | 472C | 13240713 | ||
| 59▼16 | 피부과 | - | ▲1 | - | 425C | 13102448 | ||
| 60▲9 | 내과 | - | - | 468C | 36513715 | |||
| 61= | 피부과 | 4.28 | ▲2 | - | 450C | 32358870 | ||
| 62▼12 | 피부과 | - | - | 416C | 13238488 | |||
| 63▼7 | 피부과 | - | - | 422C | 36513722 | |||
| 64= | 피부과 | - | - | 435C | 11736649 | |||
| 65▼2 | 병원,의원 | - | - | 428C | 13240257 | |||
| 66= | 성형외과 | - | - | 439C | 20031079 | |||
| 67▼2 | 병원,의원 | - | - | 425C | 13240528 | |||
| 68▲2 | 성형외과 | - | ▲29 | - | 439C | 13590574 | ||
| 69▼1 | 내과 | - | ▲1 | - | 419C | 13238546 | ||
| 70▲21 | 피부과 | - | - | 459C | 13538559 | |||
| 71▼4 | 내과 | 4.48 | - | 404C | 13240641 | |||
| 72= | 내과 | - | - | 405C | 19878067 | |||
| 73▼2 | 성형외과 | 4.71 | - | 402C | 36662996 | |||
| 74▼1 | 정형외과 | - | ▲20 | - | 421C | 1571469223 | ||
| 75▼1 | 병원,의원 | 4.71 | ▼1 | ▲1 | - | 414C | 1033789333 | |
| 76▼1 | 병원,의원 | - | ▼1 | ▲16 | - | 424C | 37675677 | |
| 77▼1 | 내과 | 4.41 | ▼1 | - | 405C | 1878698245 | ||
| 78= | 이비인후과 | - | ▼1 | - | 403C | 13238521 | ||
| 79= | 내과 | - | - | 396D | 1758891676 | |||
| 80▼3 | 소아청소년과 | - | ▲3 | ▲1 | - | 398D | 13585213 | |
| 81= | 가정의학과 | - | - | 379D | 2026162929 | |||
| 82= | 병원,의원 | - | - | 366D | 2004217769 | |||
| 83▼3 | 병원,의원 | - | ▼19 | - | 345D | 11834782 | ||
| 84▲8 | 피부과 | - | ▲51 | ▲4 | - | 439C | 1916498393 | |
| 85▼3 | 피부과 | - | ▲206 | ▲13 | - | 432C | 1134191796 | |
| 86▼1 | 피부과 | - | ▼8 | ▲103 | - | 420C | 1219387447 | |
| 87▼6 | 피부과 | - | ▲337 | ▲849 | - | 425C | 1248753032 | |
| 88▲10 | 피부과 | - | ▲34 | ▲107 | - | 443C | 1876125206 | |
| 89▼5 | 피부과 | - | ▲15 | ▲379 | - | 407C | 1952625367 | |
| 90▲3 | 피부과 | - | ▲174 | ▲25 | - | 423C | 1954983293 | |
| 91▼8 | 피부과 | 4.84 | ▼4 | ▲143 | - | 397D | 1883636153 | |
| 92▼6 | 피부과 | - | ▲11 | ▲280 | - | 399D | 1706586525 | |
| 93▲1 | 피부과 | - | ▲105 | ▲19 | - | 401C | 2038674755 | |
| 94▲2 | 피부과 | - | ▲68 | - | 392D | 2061065936 | ||
| 95▲5 | 피부과 | - | ▲20 | ▲4 | - | 396D | 1163498901 | |
| 96▲5 | 피부과 | - | ▲69 | ▲72 | - | 407C | 1422363465 | |
| 97▼10 | 피부과 | - | ▲39 | ▲98 | - | 379D | 13489629 | |
| 98▲4 | 피부과 | - | ▼22 | ▲84 | - | 397D | 1863450389 | |
| 99▲4 | 피부과 | - | ▲42 | ▲10 | - | 382D | 1511982478 | |
| 100▲22 | 병원,의원 | 4.7 | ▲16 | ▲20 | - | 415C | 13238858 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 01:26 수집 완료