「부천 피부과」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201▼5 | 외과 | - | - | 148F | 11522481 | |||
| 202▼2 | 소아청소년과 | - | - | 143F | 36476972 | |||
| 203▼15 | 산부인과 | - | - | 98F | 12769269 | |||
| 204▼2 | 내과 | - | - | 138F | 32480987 | |||
| 205▲39 | 내과 | - | - | 140F | 36952098 | |||
| 206▼2 | 비뇨의학과 | - | ▲2 | - | 144F | 13204691 | ||
| 207▼13 | 내과 | - | - | 106F | 1525306409 | |||
| 208▼10 | 병원,의원 | - | ▲1 | - | 140F | 1544297918 | ||
| 209▼3 | 내과 | 4.39 | - | 129F | 1217263549 | |||
| 210▲3 | 외과 | - | ▼1 | - | 131F | 11566530 | ||
| 211▲38 | 정형외과 | - | - | 127F | 13238527 | |||
| 212▼13 | 비뇨의학과 | - | ▲2 | - | 123F | 13238173 | ||
| 213▼6 | 소아청소년과 | - | - | 123F | 13240726 | |||
| 214▼2 | 정형외과 | - | ▲4 | - | 145F | 13238329 | ||
| 215▲8 | 가정의학과 | - | - | 124F | 11853735 | |||
| 216▼6 | 신경외과 | - | - | 70F | 1240230692 | |||
| 217▼1 | 가정의학과 | - | - | 108F | 1851903416 | |||
| 218= | 정형외과 | - | - | 119F | 13048915 | |||
| 219▲27 | 성형외과 | 4.42 | ▼2 | - | 123F | 12756694 | ||
| 220▼1 | 소아청소년과 | - | - | 66F | 1445974250 | |||
| 221▼13 | 내과 | - | - | 115F | 12920676 | |||
| 222▼17 | 비뇨의학과 | 4.33 | ▲2 | - | 80F | 19449667 | ||
| 223▼3 | 소아청소년과 | - | - | 110F | 38769631 | |||
| 224▼2 | 가정의학과 | - | - | 101F | 19513465 | |||
| 225▼8 | 대장,항문과 | - | - | 101F | 13023437 | |||
| 226▲1 | 병원,의원 | - | ▼4 | - | 68F | 1035386529 | ||
| 227▼2 | 정형외과 | - | - | 115F | 11874110 | |||
| 228▼14 | 내과 | - | ▼1 | - | 39F | 35971817 | ||
| 229▲59 | 가정의학과 | - | - | 90F | 13238476 | |||
| 230▲5 | 소아청소년과 | - | - | 106F | 12893747 | |||
| 231▲8 | 이비인후과 | - | - | 100F | 12837833 | |||
| 232= | 내과 | - | - | 101F | 36899278 | |||
| 233▼22 | 소아청소년과 | - | - | 99F | 13238170 | |||
| 234▼1 | 이비인후과 | 4.49 | - | 24F | 13238540 | |||
| 235▲3 | 이비인후과 | - | - | 96F | 20514822 | |||
| 236▼27 | 내과 | 4.48 | - | 93F | 1284415465 | |||
| 237▼22 | 소아청소년과 | - | - | 92F | 13238517 | |||
| 238▼12 | 이비인후과 | - | - | 88F | 11850977 | |||
| 239▼18 | 요양병원 | 4.14 | - | 85F | 21725657 | |||
| 240▼9 | 소아청소년과 | 4.46 | - | 89F | 13451618 | |||
| 241▼1 | 소아청소년과 | - | - | 87F | 12010708 | |||
| 242▲6 | 내과 | - | - | 76F | 1662428123 | |||
| 243▲29 | 병원,의원 | - | - | 79F | 13238447 | |||
| 244▲22 | 외과 | - | - | 77F | 13238490 | |||
| 245▼9 | 가정의학과 | - | - | 78F | 13238315 | |||
| 246▼12 | 외과 | 4.29 | - | 86F | 12849040 | |||
| 247▼2 | 내과 | - | - | 73F | 13240607 | |||
| 248▼1 | 이비인후과 | - | - | 78F | 1351310513 | |||
| 249▲2 | 비뇨의학과 | 4.48 | - | 78F | 13240473 | |||
| 250= | 소아청소년과 | - | - | 76F | 11540033 | |||
| 251▲4 | 병원,의원 | - | ▲1 | - | 1F | 1601807314 | ||
| 252= | 소아청소년과 | - | - | 73F | 1199856728 | |||
| 253▼16 | 비뇨의학과 | - | - | 58F | 1192042975 | |||
| 254▲13 | 내과 | 4.4 | ▲1 | - | 1F | 19504410 | ||
| 255▲6 | 소아청소년과 | - | - | 1F | 13238438 | |||
| 256▼15 | 내과 | 4.29 | - | 64F | 13240510 | |||
| 257▼28 | 정형외과 | - | - | 60F | 13240688 | |||
| 258▼5 | 내과 | 4.38 | ▼2 | - | 66F | 13238307 | ||
| 259▲3 | 내과 | - | - | 61F | 1925366845 | |||
| 260▼1 | 소아청소년과 | - | - | 58F | 13240557 | |||
| 261▼3 | 내과 | - | - | 58F | 13240241 | |||
| 262▲1 | 산부인과 | - | - | 45F | 1311073641 | |||
| 263▼20 | 성형외과 | - | ▲1 | - | 68F | 1123638539 | ||
| 264▲5 | 소아청소년과 | - | - | 63F | 38510208 | |||
| 265▼5 | 이비인후과 | - | - | 55F | 458617555 | |||
| 266▲11 | 내과 | - | - | 51F | 13284959 | |||
| 267▲7 | 가정의학과 | - | - | 52F | 13238369 | |||
| 268▲3 | 내과 | - | - | 52F | 13240545 | |||
| 269▼1 | 가정의학과 | 4.56 | - | 52F | 13238172 | |||
| 270▲11 | 내과 | - | - | 49F | 19513489 | |||
| 271▲4 | 내과 | - | - | 46F | 13240574 | |||
| 272▲22 | 정형외과 | - | - | 44F | 13240373 | |||
| 273▼8 | 정형외과 | - | - | 53F | 11626125 | |||
| 274▲8 | 정형외과 | - | - | 30F | 1224238479 | |||
| 275▼11 | 내과 | - | - | 42F | 13240251 | |||
| 276▲2 | 내과 | - | - | 40F | 13238326 | |||
| 277▲7 | 소아청소년과 | 4.36 | - | 41F | 1333190006 | |||
| 278▼2 | 내과 | - | - | 40F | 13238374 | |||
| 279▲4 | 가정의학과 | - | - | 41F | 1304429452 | |||
| 280▼10 | 병원,의원 | 4.33 | - | 40F | 1605888964 | |||
| 281▼39 | 산부인과 | - | - | 33F | 13240549 | |||
| 282▼28 | 내과 | - | - | 34F | 13240399 | |||
| 283▼4 | 이비인후과 | - | - | 1F | 13238181 | |||
| 284▼11 | 내과 | - | - | 36F | 19523383 | |||
| 285▲2 | 소아청소년과 | 4.5 | - | 38F | 13238376 | |||
| 286▼1 | 내과 | - | - | 36F | 36029031 | |||
| 287▼7 | 내과 | - | - | 27F | 36772544 | |||
| 288= | 가정의학과 | - | - | 33F | 12844045 | |||
| 289▲4 | 병원,의원 | 4.5 | - | 26F | 19527846 | |||
| 290▲1 | 소아청소년과 | - | - | 34F | 13238270 | |||
| 291▼1 | 내과 | - | - | 38F | 11561476 | |||
| 292▼3 | 비뇨의학과 | - | ▼4 | - | 24F | 19255448 | ||
| 293▲5 | 소아청소년과 | - | - | 33F | 13238248 | |||
| 294▼8 | 정형외과 | - | - | 24F | 13240697 | |||
| 295= | 가정의학과 | - | - | 24F | 13238411 | |||
| 296= | 이비인후과 | - | - | 27F | 13238266 | |||
| 297= | 가정의학과 | - | - | 22F | 20080771 | |||
| 298▲2 | 안과 | - | - | 1F | 11706268 | |||
| 299▼4 | 정형외과 | 4.3 | - | 22F | 13240248 | |||
| 300▼8 | 정형외과 | - | - | 27F | 20673894 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 01:26 수집 완료