「부천 피부과」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101▼9 | 피부과 | 4.28 | 1,374 | 6,139 | - | 21581929 | |
| 102▼12 | 피부과 | - | 2,309 | 1,782 | - | 19504262 | |
| 103▼5 | 피부과 | - | 788 | 21 | - | 1366721462 | |
| 104▼5 | 피부과 | - | 268 | 1,743 | - | 2098196790 | |
| 105▼3 | 피부과 | - | 780 | 1,960 | - | 21728106 | |
| 106= | 피부과 | - | 310 | 93 | - | 2048541709 | |
| 107▼3 | 피부과 | - | 1,644 | 19 | - | 1269833256 | |
| 108▼5 | 피부과 | - | 458 | 6,141 | - | 1195059636 | |
| 109▲4 | 피부과 | 4.6 | 823 | 57 | - | 1758925146 | |
| 110▼1 | 외과 | - | 307 | 510 | - | 37902519 | |
| 111▲5 | 피부과 | - | 181 | 322 | - | 1351202046 | |
| 112▲6 | 피부과 | - | 701 | 207 | - | 19515496 | |
| 113▼6 | 피부과 | - | 1,835 | 1,205 | - | 1999687800 | |
| 114▼6 | 피부과 | - | 1,789 | 7 | - | 11844885 | |
| 115▼3 | 피부과 | - | 376 | 754 | - | 1252972942 | |
| 116▼11 | 피부과 | - | 2,429 | 12 | - | 11527802 | |
| 117▲6 | 피부과 | - | 342 | 1 | - | 1103787935 | |
| 118▼7 | 피부과 | - | 473 | 76 | - | 1382592579 | |
| 119▼2 | 피부과 | - | 190 | 196 | - | 1684351466 | |
| 120▼6 | 피부과 | - | 632 | 4 | - | 13239024 | |
| 121▲5 | 가정의학과 | - | 145 | 7 | - | 19514113 | |
| 122▼7 | 피부과 | - | 645 | 61 | - | 13187275 | |
| 123▲7 | 피부과 | - | 761 | 8 | - | 11543085 | |
| 124▼3 | 피부과 | - | 349 | 2,483 | - | 1143729367 | |
| 125▼6 | 피부과 | - | 286 | 3 | - | 1199693581 | |
| 126▼2 | 피부과 | - | 801 | 8 | - | 13118174 | |
| 127▲5 | 피부과 | - | 485 | 2 | - | 19521354 | |
| 128▲9 | 내과 | - | 561 | 150 | - | 32473027 | |
| 129▼7 | 피부과 | - | 467 | 4 | - | 12996982 | |
| 130▼20 | 피부과 | - | 861 | 406 | - | 1023723617 | |
| 131▼2 | 피부과 | - | 158 | 2 | - | 12063606 | |
| 132▼4 | 피부과 | - | 329 | 606 | - | 33705411 | |
| 133▲11 | 피부과 | - | 164 | 9 | - | 20054770 | |
| 134▲5 | 피부과 | - | 274 | 131 | - | 36416902 | |
| 135▼1 | 피부과 | - | 729 | 1,776 | - | 1745126784 | |
| 136▲5 | 피부과 | - | 278 | 76 | - | 35940469 | |
| 137▼12 | 피부과 | - | 911 | 4 | - | 13239696 | |
| 138▼5 | 피부과 | - | 1,084 | 34 | - | 37839542 | |
| 139▼8 | 피부과 | - | 46 | 1 | - | 1889390425 | |
| 140▼13 | 피부과 | - | 154 | 0 | - | 12798403 | |
| 141▲1 | 피부과 | - | 121 | 2 | - | 19528470 | |
| 142▼7 | 피부과 | - | 568 | 3 | - | 11683765 | |
| 143▼7 | 피부과 | - | 612 | 4 | - | 13239849 | |
| 144▼4 | 피부과 | 4.81 | 593 | 9 | - | 1966534323 | |
| 145▼7 | 피부과 | - | 370 | 6 | - | 1544276822 | |
| 146▼3 | 피부과 | - | 371 | 2 | - | 12922179 | |
| 147= | 피부과 | - | 0 | 0 | - | 2016990467 | |
| 148▼3 | 피부과 | - | 7 | 0 | - | 1335673557 | |
| 149▼3 | 성형외과 | - | 5 | 3 | - | 38765828 | |
| 150▼2 | 성형외과 | 4.6 | 140 | 8 | - | 12956949 | |
| 151▼4 | 마취통증의학과 | - | 371 | 7 | - | 19526786 | |
| 152▲4 | 내과 | - | 309 | 1,872 | - | 1313267466 | |
| 153▲16 | 정형외과 | - | 300 | 260 | - | 1382532859 | |
| 154▼5 | 정형외과 | - | 259 | 625 | - | 1814986814 | |
| 155▲3 | 내과 | 4.45 | 1,713 | 1,183 | - | 1642182114 | |
| 156▲5 | 외과 | - | 520 | 60 | - | 1991735940 | |
| 157▼2 | 종합병원 | 4.34 | 1,628 | 564 | - | 11686912 | |
| 158▼5 | 정형외과 | - | 745 | 2,759 | - | 19529398 | |
| 159▲4 | 산부인과 | - | 496 | 190 | - | 1691227561 | |
| 160▼8 | 종합병원 | 4.25 | 1,976 | 601 | - | 11686908 | |
| 161▼2 | 성형외과 | 4.58 | 946 | 2,524 | - | 1699044056 | |
| 162▲6 | 병원,의원 | - | 396 | 436 | - | 1266137484 | |
| 163▲4 | 소아청소년과 | - | 472 | 140 | - | 21362261 | |
| 164▲2 | 정형외과 | - | 1,414 | 353 | - | 13240696 | |
| 165▼1 | 종합병원 | 4.19 | 686 | 274 | - | 11568003 | |
| 166▼9 | 내과 | 4.46 | 1,368 | 780 | - | 1199917795 | |
| 167▼7 | 성형외과 | - | 181 | 151 | - | 1324911492 | |
| 168▲4 | 병원,의원 | - | 519 | 30 | - | 1261998505 | |
| 169▼18 | 소아청소년과 | - | 238 | 174 | - | 1620287121 | |
| 170▼20 | 정형외과 | - | 912 | 85 | - | 1483623405 | |
| 171▼1 | 요양병원 | - | 82 | 134 | - | 13398457 | |
| 172▲10 | 외과 | - | 819 | 2,697 | - | 31748800 | |
| 173▼11 | 정형외과 | - | 874 | 748 | - | 1897303575 | |
| 174▼9 | 내과 | - | 386 | 2 | - | 13238454 | |
| 175▼21 | 산부인과 | 4.03 | 1,184 | 2,372 | - | 13329529 | |
| 176▼3 | 성형외과 | - | 400 | 484 | - | 12430244 | |
| 177▼1 | 내과 | - | 111 | 390 | - | 1617917851 | |
| 178▲1 | 내과 | 4.38 | 1,261 | 12 | - | 36473172 | |
| 179▼5 | 신경과 | - | 252 | 29 | - | 13240455 | |
| 180▲11 | 외과 | - | 362 | 723 | - | 1814766677 | |
| 181▲3 | 정신건강의학과 | 4.7 | 335 | 1 | - | 413944895 | |
| 182▼11 | 내과 | - | 1,704 | 882 | - | 1520693876 | |
| 183▼5 | 병원,의원 | - | 829 | 4 | - | 19513976 | |
| 184▲16 | 병원,의원 | - | 68 | 1,643 | - | 1888752169 | |
| 185▼10 | 정형외과 | - | 1,107 | 640 | - | 36338850 | |
| 186= | 내과 | - | 1,161 | 22 | - | 34039786 | |
| 187▲2 | 요양병원 | - | 25 | 4 | - | 1824902279 | |
| 188▼11 | 비뇨의학과 | 4.53 | 395 | 1,338 | - | 399899428 | |
| 189= | 외과 | - | 186 | 302 | - | 1548315156 | |
| 190= | 요양병원 | 3.72 | 28 | 5 | - | 1768864081 | |
| 191▼1 | 성형외과 | - | 670 | 2,384 | - | 11680991 | |
| 192▲6 | 성형외과 | - | 177 | 277 | - | 21382507 | |
| 193= | 소아청소년과 | - | 237 | 5 | - | 1129357057 | |
| 194= | 내과 | - | 462 | 2 | - | 13523239 | |
| 195▼3 | 정형외과 | - | 1,266 | 2 | - | 11560769 | |
| 196= | 정형외과 | - | 557 | 2 | - | 12079620 | |
| 197▼2 | 요양병원 | - | 32 | 3 | - | 1974009941 | |
| 198= | 성형외과 | - | 259 | 807 | - | 1582265264 | |
| 199= | 가정의학과 | 4.46 | 1,055 | 7 | - | 13238264 | |
| 200= | 내과 | - | 667 | 5 | - | 35877678 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 01:26 수집 완료