「부산 강서구 카센터」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 자동차정비,수리 | - | 386 | 0 | - | 33989565 | |
| 2= | 타이어,휠 | - | 150 | 0 | - | 1205610031 | |
| 3= | 자동차정비,수리 | - | 253 | 0 | - | 1641918895 | |
| 4▲1 | 튜닝 | - | 12 | 0 | - | 1081890007 | |
| 5▼1 | 타이어,휠 | - | 150 | 0 | - | 2067930653 | |
| 6= | 자동차정비,수리 | - | 260 | 0 | - | 1551898316 | |
| 7= | 자동차정비,수리 | - | 104 | 0 | - | 38008331 | |
| 8= | 타이어,휠 | - | 363 | 0 | - | 1972006517 | |
| 9= | 자동차정비,수리 | - | 36 | 0 | - | 34615939 | |
| 10= | 자동차정비,수리 | - | 382 | 0 | - | 31253451 | |
| 11= | 자동차정비,수리 | - | 178 | 0 | - | 16921825 | |
| 12= | 자동차정비,수리 | - | 259 | 0 | - | 1437763247 | |
| 13= | 타이어,휠 | - | 157 | 0 | - | 2031064869 | |
| 14= | 타이어,휠 | 4.57 | 1,328 | 0 | - | 1332768719 | |
| 15= | 자동차정비,수리 | 4.09 | 309 | 0 | - | 1937938846 | |
| 16= | 자동차정비,수리 | - | 222 | 0 | - | 1321878395 | |
| 17= | 자동차정비,수리 | - | 118 | 0 | - | 16632112 | |
| 18= | 타이어,휠 | - | 33 | 0 | - | 2041877392 | |
| 19= | 외형복원,덴트,도색 | 4.67 | 23 | 0 | - | 1244833137 | |
| 20= | 자동차정비,수리 | - | 222 | 0 | - | 1904853954 | |
| 21= | 자동차정비,수리 | 4.46 | 223 | 0 | - | 1462376279 | |
| 22= | 튜닝 | - | 9 | 0 | - | 19769603 | |
| 23= | 타이어,휠 | - | 168 | 0 | - | 1829964914 | |
| 24= | 타이어,휠 | - | 61 | 0 | - | 1086862253 | |
| 25= | 자동차정비,수리 | - | 169 | 0 | - | 36199698 | |
| 26= | 자동차정비,수리 | - | 5 | 0 | - | 1021678225 | |
| 27= | 타이어,휠 | - | 224 | 0 | - | 1266646284 | |
| 28= | 자동차정비,수리 | - | 84 | 0 | - | 85100241 | |
| 29= | 자동차정비,수리 | - | 131 | 0 | - | 1777554919 | |
| 30= | 자동차정비,수리 | - | 5 | 0 | - | 1295100184 | |
| 31= | 자동차정비,수리 | - | 53 | 0 | - | 1293134848 | |
| 32= | 자동차정비,수리 | - | 7 | 0 | - | 1963152104 | |
| 33= | 타이어,휠 | - | 489 | 0 | - | 1667159613 | |
| 34= | 자동차정비,수리 | - | 20 | 0 | - | 2006933067 | |
| 35= | 외형복원,덴트,도색 | - | 3 | 0 | - | 1235244596 | |
| 36= | 튜닝 | - | 0 | 0 | - | 1685243214 | |
| 37= | 튜닝 | - | 3 | 0 | - | 1320167910 | |
| 38= | 타이어,휠 | - | 33 | 0 | - | 1929683838 | |
| 39= | 타이어,휠 | - | 2 | 0 | - | 1013834324 | |
| 40= | 자동차정비,수리 | - | 42 | 0 | - | 36428615 | |
| 41= | 자동차정비,수리 | - | 32 | 0 | - | 1519677810 | |
| 42= | 타이어,휠 | - | 87 | 0 | - | 2035360985 | |
| 43= | 자동차정비,수리 | - | 10 | 0 | - | 1814928263 | |
| 44= | 자동차정비,수리 | - | 17 | 0 | - | 1207666027 | |
| 45= | 타이어,휠 | - | 640 | 0 | - | 1623894402 | |
| 46= | 오토바이수리 | - | 0 | 0 | - | 1149032739 | |
| 47= | 타이어,휠 | - | 0 | 0 | - | 2033199436 | |
| 48= | 자동차정비,수리 | - | 19 | 0 | - | 1043297144 | |
| 49= | 자동차정비,수리 | - | 128 | 0 | - | 1159104439 | |
| 50= | 타이어,휠 | - | 50 | 0 | - | 1648504197 | |
| 51= | 튜닝 | - | 37 | 0 | - | 1201129024 | |
| 52= | 자동차정비,수리 | - | 0 | 0 | - | 36689433 | |
| 53= | 자동차정비,수리 | - | 118 | 0 | - | 1622608091 | |
| 54= | 자동차정비,수리 | 5 | 18 | 0 | - | 1111448196 | |
| 55= | 자동차정비,수리 | - | 13 | 0 | - | 16916939 | |
| 56= | 외형복원,덴트,도색 | - | 49 | 0 | - | 1741353303 | |
| 57= | 자동차정비,수리 | 4.06 | 47 | 0 | - | 967860026 | |
| 58= | 타이어,휠 | - | 47 | 0 | - | 13556229 | |
| 59= | 자동차정비,수리 | - | 21 | 0 | - | 1604606658 | |
| 60= | 자동차정비,수리 | - | 1 | 0 | - | 1938401041 | |
| 61= | 자동차정비,수리 | - | 0 | 0 | - | 1705497951 | |
| 62= | 자동차정비,수리 | 4.65 | 45 | 0 | - | 34068749 | |
| 63= | 자동차정비,수리 | - | 20 | 0 | - | 21860119 | |
| 64= | 타이어,휠 | - | 38 | 0 | - | 2069299978 | |
| 65= | 타이어,휠 | - | 3 | 0 | - | 1119980420 | |
| 66= | 튜닝 | - | 12 | 0 | - | 36410368 | |
| 67= | 오토바이수리 | - | 6 | 0 | - | 38300576 | |
| 68▲1 | 자동차정비,수리 | - | 1 | 0 | - | 1024890350 | |
| 69▲1 | 타이어,휠 | - | 1 | 0 | - | 1819477401 | |
| 70▲1 | 오토바이수리 | - | 27 | 0 | - | 1356103763 | |
| 71▲1 | 타이어,휠 | - | 12 | 0 | - | 1299117596 | |
| 72▲1 | 자동차정비,수리 | - | 4 | 0 | - | 1873345179 | |
| 73▲1 | 튜닝 | - | 0 | 0 | - | 1394817140 | |
| 74▼6 | 타이어,휠 | 4.08 | 884 | 0 | - | 416694919 | |
| 75= | 타이어,휠 | - | 13 | 0 | - | 1385855799 | |
| 76= | 자동차정비,수리 | - | 0 | 0 | - | 1695554552 | |
| 77= | 타이어,휠 | - | 5 | 0 | - | 1960697742 | |
| 78= | 자동차정비,수리 | - | 0 | 0 | - | 1670923844 | |
| 79= | 자동차정비,수리 | - | 2 | 0 | - | 1546165667 | |
| 80= | 튜닝 | - | 2 | 0 | - | 34344843 | |
| 81= | 자동차정비,수리 | - | 32 | 0 | - | 1866769692 | |
| 82= | 타이어,휠 | 4.34 | 51 | 0 | - | 32082791 | |
| 83= | 타이어,휠 | - | 0 | 0 | - | 16653223 | |
| 84= | 자동차정비,수리 | - | 66 | 0 | - | 1121550636 | |
| 85= | 자동차정비,수리 | - | 110 | 0 | - | 1770213595 | |
| 86= | 튜닝 | - | 8 | 0 | - | 860440826 | |
| 87= | 자동차정비,수리 | - | 56 | 0 | - | 35149757 | |
| 88= | 타이어,휠 | - | 35 | 0 | - | 1092399801 | |
| 89= | 방음,방청 | - | 0 | 0 | - | 1067112627 | |
| 90= | 오토바이수리 | - | 0 | 0 | - | 1051252869 | |
| 91= | 타이어,휠 | - | 24 | 0 | - | 1974135378 | |
| 92= | 오토바이수리 | - | 6 | 0 | - | 1870450594 | |
| 93= | 자동차정비,수리 | - | 19 | 0 | - | 1210602627 | |
| 94= | 자동차정비,수리 | - | 10 | 0 | - | 1927208612 | |
| 95= | 자동차정비,수리 | - | 0 | 0 | - | 2077676207 | |
| 96▲1 | 자동차정비,수리 | - | 11 | 0 | - | 32021374 | |
| 97▲1 | 자동차정비,수리 | - | 12 | 0 | - | 1689172051 | |
| 98▲1 | 자동차정비,수리 | - | 3 | 0 | - | 16917927 | |
| 99▲1 | 자동차정비,수리 | - | 77 | 0 | - | 16673757 | |
| 100▲1 | 자동차정비,수리 | - | 3 | 0 | - | 1085335562 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 01:30 수집 완료