「봉화 맛집」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101▼4 | 피자 | - | 180 | 5 | 0+ | 1400337718 | |
| 102▲1 | 쌈밥 | - | 63 | 12 | 100+ | 15640188 | |
| 103▲17 | 돈가스 | - | 4 | 3 | 0+ | 1403098712 | |
| 104▲40 | 베이커리 | 4.2 | 177 | 1 | 0+ | 15643013 | |
| 105▼10 | 카페,디저트 | - | 24 | 8 | 0+ | 2013452887 | |
| 106▼10 | 한식 | - | 16 | 4 | 100+ | 1591844916 | |
| 107▲32 | 치킨,닭강정 | 4.83 | 60 | 8 | 0+ | 32434811 | |
| 108▼29 | 중식당 | - | 122 | 16 | 100+ | 32161840 | |
| 109▲23 | 한식 | - | 105 | 23 | 200+ | 34611191 | |
| 110▲45 | 한식 | - | 20 | 4 | 0+ | 1760565542 | |
| 111▼5 | 한식 | - | 57 | 1 | 0+ | 20592538 | |
| 112▼12 | 베이커리 | - | 24 | 2 | 0+ | 1944515047 | |
| 113▲63 | 한식뷔페 | - | 32 | 2 | 0+ | 1289699629 | |
| 114▼13 | 베이커리 | - | 8 | 3 | 0+ | 2060385796 | |
| 115▲26 | 치킨,닭강정 | - | 11 | 0 | 0+ | 1049484552 | |
| 116▲58 | 치킨,닭강정 | - | 20 | 4 | 300+ | 1188660890 | |
| 117= | 곰탕,설렁탕 | - | 47 | 11 | 0+ | 1094244568 | |
| 118▲48 | 한식 | - | 33 | 2 | 0+ | 15645053 | |
| 119▼1 | 도시락,컵밥 | - | 50 | 4 | 0+ | 1610069963 | |
| 120▼7 | 베이커리 | 4.58 | 32 | 60 | 600+ | 1512262666 | |
| 121▼31 | 국밥 | - | 6 | 4 | 0+ | 1014109698 | |
| 122▼11 | 카페 | - | 61 | 5 | 0+ | 1181956368 | |
| 123▲7 | 치킨,닭강정 | - | 56 | 2 | 0+ | 1304757864 | |
| 124▲2 | 카페,디저트 | - | 56 | 13 | 200+ | 1759136302 | |
| 125▼27 | 치킨,닭강정 | - | 7 | 0 | 0+ | 1199586490 | |
| 126▼1 | 중식당 | - | 47 | 7 | 0+ | 15640790 | |
| 127= | 카페,디저트 | - | 5 | 0 | 0+ | 2039703172 | |
| 128▲28 | 케이크전문 | - | 30 | 7 | 100+ | 1433922503 | |
| 129▲23 | 한정식 | - | 18 | 4 | 0+ | 1319440242 | |
| 130▲5 | 카페,디저트 | - | 10 | 4 | 0+ | 1684859433 | |
| 131▼15 | 돼지고기구이 | - | 76 | 6 | 200+ | 1195969408 | |
| 132▼4 | 중식당 | - | 103 | 5 | 0+ | 15647246 | |
| 133= | 오뎅,꼬치 | - | 23 | 3 | 0+ | 15641365 | |
| 134▼26 | 카페,디저트 | - | 39 | 199 | 13,000+ | 1144138871 | |
| 135▼21 | 백숙,삼계탕 | - | 60 | 16 | 100+ | 15643672 | |
| 136▼14 | 육류,고기요리 | - | 30 | 8 | 0+ | 1982837302 | |
| 137▲1 | 죽 | - | 11 | 0 | 0+ | 1806323625 | |
| 138▼1 | 카페 | - | 165 | 18 | 100+ | 132859395 | |
| 139▲4 | 카페,디저트 | - | 1 | 1 | 0+ | 2085214747 | |
| 140▼16 | 베트남음식 | - | 39 | 10 | 100+ | 1083071464 | |
| 141▼20 | 카페,디저트 | - | 57 | 3 | 0+ | 1183058474 | |
| 142▼30 | 치킨,닭강정 | 4.36 | 29 | 2 | 300+ | 11492280 | |
| 143▼36 | 한식 | - | 86 | 12 | 200+ | 15645794 | |
| 144▲52 | 한식 | - | 3 | 0 | 0+ | 1598256311 | |
| 145▲8 | 카페,디저트 | - | 26 | 15 | 0+ | 1935072879 | |
| 146▲41 | 한식 | - | 105 | 11 | 100+ | 1904741298 | |
| 147▲13 | 육류,고기요리 | - | 6 | 2 | 0+ | 1620630837 | |
| 148▲32 | 국밥 | - | 71 | 1 | 0+ | 32161768 | |
| 149▼4 | 한식 | - | 142 | 50 | 600+ | 1189554793 | |
| 150▼16 | 기사식당 | - | 67 | 14 | 200+ | 15638409 | |
| 151▼1 | 중식당 | - | 9 | 2 | 0+ | 1166922165 | |
| 152▼12 | 아귀찜,해물찜 | - | 1 | 1 | 0+ | 2094538219 | |
| 153▼2 | 백숙,삼계탕 | - | 16 | 2 | 0+ | 1794571421 | |
| 154▼8 | 기사식당 | - | 55 | 9 | 0+ | 15924711 | |
| 155▲2 | 국밥 | - | 194 | 11 | 100+ | 1342306513 | |
| 156▼33 | 중식당 | - | 130 | 5 | 0+ | 1855945172 | |
| 157▼48 | 한식 | - | 19 | 5 | 100+ | 1585285742 | |
| 158▲78 | 한식 | - | 11 | 6 | 100+ | 15926009 | |
| 159▲38 | 중식당 | - | 114 | 22 | 100+ | 1373248394 | |
| 160▼6 | 종합분식 | - | 3 | 1 | 0+ | 15645204 | |
| 161▲4 | 카페,디저트 | - | 40 | 22 | 100+ | 1318161592 | |
| 162▼4 | 매운탕,해물탕 | - | 11 | 1 | 0+ | 15642464 | |
| 163▼70 | 소고기구이 | - | 25 | 3 | 0+ | 1006966560 | |
| 164▼3 | 한식 | - | 1 | 1 | 0+ | 2044593173 | |
| 165▲2 | 한식 | - | 33 | 1 | 0+ | 15642947 | |
| 166▼3 | 치킨,닭강정 | - | 15 | 4 | 0+ | 1307535467 | |
| 167▲8 | 해장국 | - | 20 | 3 | 0+ | 1971060973 | |
| 168▼26 | 베이커리 | - | 114 | 4 | 100+ | 1322167651 | |
| 169▼20 | 차 | - | 36 | 12 | 400+ | 1640092110 | |
| 170▼11 | 국밥 | - | 11 | 1 | 0+ | 1045017350 | |
| 171= | 카페,디저트 | - | 33 | 2 | 0+ | 1163334332 | |
| 172▲7 | 치킨,닭강정 | - | 17 | 0 | 0+ | 1077307464 | |
| 173= | 한식 | - | 20 | 4 | 0+ | 1414355840 | |
| 174▼38 | 한식 | - | 44 | 3 | 0+ | 15645095 | |
| 175▲3 | 종합분식 | - | 29 | 2 | 0+ | 1855679997 | |
| 176▼4 | 카페,디저트 | - | 21 | 6 | 100+ | 1442596000 | |
| 177▲51 | 한식 | - | 9 | 1 | 0+ | 15645935 | |
| 178▲3 | 치킨,닭강정 | - | 4 | 1 | 0+ | 1785557997 | |
| 179▼10 | 찌개,전골 | - | 29 | 7 | 0+ | 1446006883 | |
| 180▼3 | 한식 | - | 19 | 4 | 100+ | 1255117192 | |
| 181▲20 | 백숙,삼계탕 | - | 31 | 5 | 0+ | 1510594622 | |
| 182▲32 | 카페,디저트 | - | 76 | 5 | 0+ | 1388400126 | |
| 183▲9 | 한식 | - | 17 | 4 | 0+ | 1700790837 | |
| 184▼1 | 중식당 | - | 0 | 0 | 0+ | 1464514112 | |
| 185▼38 | 한식 | - | 23 | 2 | 0+ | 1923299885 | |
| 186▼18 | 육류,고기요리 | - | 3 | 1 | 100+ | 1921319249 | |
| 187▼23 | 한정식 | - | 2 | 6 | 200+ | 15923070 | |
| 188▲17 | 베이커리 | - | 37 | 3 | 0+ | 1058722559 | |
| 189▲20 | 한식 | - | 6 | 0 | 0+ | 15644437 | |
| 190▼20 | 종합분식 | - | 26 | 1 | 0+ | 1830295178 | |
| 191▲9 | 한식 | - | 35 | 7 | 0+ | 15644230 | |
| 192▼30 | 한식 | - | 3 | 2 | 0+ | 1968732679 | |
| 193▼45 | 치킨,닭강정 | - | 12 | 0 | 0+ | 1292297579 | |
| 194▲9 | 닭갈비 | - | 72 | 13 | 0+ | 1113592291 | |
| 195= | 중식당 | - | 18 | 5 | 0+ | 15643477 | |
| 196▲10 | 한식 | - | 0 | 0 | 0+ | 2089171686 | |
| 197▲1 | 도시락,컵밥 | - | 17 | 60 | 0+ | 1894869859 | |
| 198▼12 | 카페,디저트 | - | 3 | 1 | 0+ | 2080629499 | |
| 199▲9 | 한식 | - | 94 | 7 | 0+ | 1069578950 | |
| 200▼1 | 한식 | - | 36 | 0 | 0+ | 1217942090 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 01:24 수집 완료