「동문시장 맛집」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 지수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 생선회 | - | ▲368 | ▲2 | 136,000+ | 951S | 34919422 | |
| 2= | 국수 | 4.37 | ▲164 | ▲6 | 187,000+ | 874S | 37902775 | |
| 3= | 베이커리 | - | ▲76 | ▲63 | 409,000+ | 831A | 1476605250 | |
| 4= | 카페,디저트 | 4.88 | ▲19 | ▲21 | 8,000+ | 838A | 1976043123 | |
| 5= | 카페,디저트 | - | ▲249 | ▲24 | 50,000+ | 840A | 1326771119 | |
| 6▲7 | 아시아음식 | - | ▲3 | 0+ | 778A | 2055339084 | ||
| 7▲1 | 한식 | - | ▲1 | 1,000+ | 736A | 1342666910 | ||
| 8▼2 | 국수 | 4.42 | ▲125 | ▲38 | 83,000+ | 767A | 761862514 | |
| 9▼2 | 생선회 | 4.27 | ▲127 | ▼6 | 59,000+ | 795A | 37078425 | |
| 10▼1 | 베이커리 | - | 33,000+ | 728A | 1043390483 | |||
| 11▼1 | 한식 | 4.35 | ▲6 | 31,000+ | 812A | 19329185 | ||
| 12▲9 | 떡카페 | - | ▲2 | 16,000+ | 720A | 13511969 | ||
| 13▲3 | 카페,디저트 | - | ▲1 | ▲3 | 15,000+ | 719A | 1221280608 | |
| 14▲4 | 국밥 | - | ▲1 | ▲6 | 800+ | 691B | 1324891476 | |
| 15▲32 | 카페,디저트 | - | ▲55 | ▼1 | 0+ | 763A | 2042107650 | |
| 16▲4 | 게요리 | - | 1,000+ | 740A | 1400363597 | |||
| 17▲79 | 한식 | - | ▲3 | 0+ | 766A | 2054312605 | ||
| 18▼6 | 떡볶이 | - | ▲3 | ▼1 | 2,000+ | 647B | 37471535 | |
| 19▼4 | 카페,디저트 | - | ▲22 | ▲1 | 0+ | 691B | 2081478606 | |
| 20▼9 | 카페,디저트 | - | ▲29 | ▲25 | 4,000+ | 651B | 1938367040 | |
| 21▲2 | 테이크아웃커피 | - | 0+ | 614B | 1872417085 | |||
| 22▲34 | 중식당 | - | 21,000+ | 668B | 1492014499 | |||
| 23▲4 | 육류,고기요리 | 4.27 | ▼1 | 1,000+ | 652B | 1833127156 | ||
| 24▲2 | 생선회 | 4.43 | ▲10 | ▲1 | 3,000+ | 643B | 31063746 | |
| 25▲4 | 카페 | 4.49 | ▼1 | ▼1 | 9,000+ | 661B | 36516925 | |
| 26▲6 | 카페 | - | ▲2 | ▲1 | 400+ | 678B | 1380502754 | |
| 27▼5 | 떡카페 | 4.56 | ▲35 | 90,000+ | 627B | 38531637 | ||
| 28▼4 | 카페,디저트 | 4.54 | ▲3 | ▲4 | 188,000+ | 611B | 1531243212 | |
| 29▼4 | 일식당 | - | ▲2 | ▲7 | 400+ | 663B | 1870880157 | |
| 30▲11 | 해물,생선요리 | 4.31 | 3,000+ | 581B | 16701737 | |||
| 31▲2 | 한식 | 4.24 | ▲4 | ▲69 | 35,000+ | 625B | 13487619 | |
| 32▲17 | 베이커리 | 4.31 | 200+ | 617B | 16701803 | |||
| 33▼5 | 생선회 | - | ▲60 | ▲1 | 0+ | 550B | 2080184194 | |
| 34▲16 | 한식 | - | ▼18 | ▼1 | 71,000+ | 510C | 16685537 | |
| 35▲19 | 베이커리 | - | ▲18 | ▲7 | 0+ | 638B | 2072301953 | |
| 36▲30 | 카페 | - | 0+ | 615B | 2010475292 | |||
| 37▼7 | 카페 | - | ▲1 | 0+ | 606B | 2088184581 | ||
| 38▼7 | 종합분식 | - | 21,000+ | 582B | 16686385 | |||
| 39▲12 | 치킨,닭강정 | - | ▲64 | ▲3 | 0+ | 528C | 2034651840 | |
| 40▲3 | 초밥,롤 | 4.5 | ▲2 | 22,000+ | 581B | 1895798730 | ||
| 41▼22 | 해물,생선요리 | - | ▲1 | 17,000+ | 573B | 1313733718 | ||
| 42▼4 | 카페,디저트 | 4.63 | ▲1 | 19,000+ | 562B | 1655444450 | ||
| 43▲2 | 국수 | 4.23 | 13,000+ | 520C | 16701638 | |||
| 44▲4 | 만두 | - | 2,000+ | 593B | 1805252539 | |||
| 45▲7 | 카페,디저트 | - | ▼2 | ▼4 | 200+ | 512C | 1096444530 | |
| 46▲11 | 찐빵 | - | 4,000+ | 501C | 21270946 | |||
| 47▼12 | 카페,디저트 | - | ▲10 | ▲8 | 0+ | 458C | 2051014437 | |
| 48▲65 | 토스트 | - | 500+ | 576B | 32150506 | |||
| 49▼9 | 카페 | 4.77 | ▲1 | ▼1 | 24,000+ | 537C | 1688770324 | |
| 50▼14 | 치킨,닭강정 | - | ▼1 | 3,000+ | 491C | 1709570955 | ||
| 51▲44 | 주먹밥 | 4.15 | ▲4 | ▼1 | 800+ | 587B | 1157530763 | |
| 52▼13 | 족발,보쌈 | - | ▲1 | 2,000+ | 454C | 37417320 | ||
| 53▼39 | 베이커리 | 4.71 | ▼1 | 1,000+ | 533C | 1173327265 | ||
| 54▼37 | 베트남음식 | - | ▲1 | ▲7 | 0+ | 444C | 2085716444 | |
| 55▼13 | 칼국수,만두 | 4.42 | ▲2 | ▼2 | 18,000+ | 493C | 37267700 | |
| 56▼12 | 떡카페 | - | ▲14 | ▲7 | 2,000+ | 491C | 1878223402 | |
| 57▲22 | 순대,순댓국 | - | 0+ | 520C | 1783491480 | |||
| 58▲3 | 국수 | - | ▲6 | ▲1 | 100+ | 477C | 1125786789 | |
| 59▲35 | 육류,고기요리 | - | ▲3 | ▲4 | 0+ | 505C | 2081844002 | |
| 60▲9 | 토스트 | - | 200+ | 491C | 38227529 | |||
| 61▼3 | 과일,주스전문점 | 4.39 | ▲11 | ▲5 | 1,000+ | 492C | 37092696 | |
| 62▼2 | 카페,디저트 | - | ▲3 | 0+ | 547C | 2015674427 | ||
| 63▲36 | 감자탕 | - | 100+ | 495C | 1860973941 | |||
| 64▼30 | 한식 | - | ▼1 | 3,000+ | 392D | 1500283256 | ||
| 65= | 한식 | - | 4,000+ | 455C | 21861058 | |||
| 66▲7 | 김밥 | - | ▲1 | 3,000+ | 519C | 1932762263 | ||
| 67▼21 | 일식튀김,꼬치 | - | ▲37 | ▲2 | 0+ | 427C | 2075693674 | |
| 68▼1 | 돈가스 | - | ▲4 | ▲1 | 14,000+ | 436C | 1931506427 | |
| 69▲1 | 육류,고기요리 | - | 600+ | 506C | 1702831705 | |||
| 70▲13 | 주먹밥 | - | ▲11 | ▲2 | 1,000+ | 519C | 37997267 | |
| 71▼3 | 요리주점 | - | ▲3 | 200+ | 423C | 1856011522 | ||
| 72▲19 | 일본식라면 | - | ▲7 | ▲4 | 2,000+ | 456C | 1425534435 | |
| 73▲1 | 생선회 | 4.39 | 8,000+ | 437C | 1160607112 | |||
| 74▼21 | 베이커리 | - | ▲8 | ▲12 | 0+ | 476C | 2068409136 | |
| 75▲18 | 크레페 | - | ▲2 | 0+ | 424C | 1806290985 | ||
| 76▼39 | 떡볶이 | - | ▲1 | ▲4 | 10,000+ | 379D | 16688705 | |
| 77▲12 | 베이커리 | - | 0+ | 369D | 1243022887 | |||
| 78▲24 | 떡볶이 | - | ▲2 | 0+ | 445C | 2019945947 | ||
| 79▲9 | 카페 | - | ▲1 | ▲3 | 0+ | 356D | 2054606334 | |
| 80▲18 | 칼국수,만두 | - | 500+ | 483C | 1582100267 | |||
| 81▼19 | 카페,디저트 | - | ▲37 | 0+ | 472C | 2029290963 | ||
| 82▲18 | 이탈리아음식 | - | 400+ | 445C | 1042347075 | |||
| 83▼19 | 순대,순댓국 | - | 5,000+ | 323D | 32848753 | |||
| 84▼9 | 베이커리 | - | ▼1 | ▼4 | 26,000+ | 407C | 1531204046 | |
| 85▼8 | 한식 | - | 500+ | 343D | 1259085670 | |||
| 86▼31 | 아시아음식 | - | ▲3 | ▲3 | 200+ | 377D | 1577989813 | |
| 87▼15 | 베이커리 | 4.2 | 600+ | 429C | 1819667389 | |||
| 88▲41 | 카페,디저트 | - | ▲10 | ▲4 | 4,000+ | 495C | 1739628900 | |
| 89▲8 | 국수 | - | ▲3 | 100+ | 381D | 37703772 | ||
| 90▼31 | 육류,고기요리 | 4.25 | ▼1 | 200+ | 436C | 31963346 | ||
| 91▼10 | 중식당 | - | ▲2 | ▼1 | 1,000+ | 475C | 11858994 | |
| 92▼8 | 생선회 | - | 1,000+ | 338D | 35911640 | |||
| 93▼11 | 카페,디저트 | - | ▲1 | ▼5 | 900+ | 317D | 1686840944 | |
| 94▼16 | 카페 | 4.49 | 100+ | 308D | 11839559 | |||
| 95▼3 | 칼국수,만두 | - | ▼1 | ▲1 | 5,000+ | 379D | 1497347671 | |
| 96▲10 | 김밥 | - | ▲4 | 900+ | 376D | 1003353559 | ||
| 97▼34 | 베이커리 | - | ▲2 | 0+ | 415C | 2003065312 | ||
| 98▼18 | 생선회 | - | ▲2 | 200+ | 344D | 1823531443 | ||
| 99▲72 | 칼국수,만두 | - | 200+ | 430C | 1274010012 | |||
| 100▼14 | 카페,디저트 | - | ▲1 | 3,000+ | 418C | 1734117696 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 01:14 수집 완료