「광명 피부과」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201= | 내과 | - | 1,362 | 4 | - | 19515585 | |
| 202▼12 | 병원,의원 | - | 278 | 421 | - | 37485841 | |
| 203▼6 | 외과 | - | 648 | 17 | - | 11720346 | |
| 204▼5 | 병원,의원 | 4.39 | 245 | 6 | - | 19515372 | |
| 205= | 비뇨의학과 | - | 353 | 0 | - | 11538219 | |
| 206▼6 | 내과 | 4.36 | 965 | 61 | - | 37864840 | |
| 207= | 병원,의원 | - | 257 | 7 | - | 37249208 | |
| 208▼19 | 내과 | - | 471 | 558 | - | 19515504 | |
| 209= | 산부인과 | - | 661 | 342 | - | 1798963631 | |
| 210= | 소아청소년과 | - | 237 | 5 | - | 1129357057 | |
| 211= | 내과 | - | 70 | 34 | - | 2025653138 | |
| 212= | 정형외과 | - | 1,103 | 2 | - | 19521587 | |
| 213▼21 | 병원,의원 | - | 155 | 8 | - | 1945991717 | |
| 214= | 외과 | - | 116 | 1 | - | 19514245 | |
| 215= | 가정의학과 | - | 85 | 22 | - | 1095172286 | |
| 216= | 내과 | - | 473 | 86 | - | 1687148892 | |
| 217= | 내과 | - | 3 | 6 | - | 1197074547 | |
| 218▼20 | 내과 | - | 387 | 460 | - | 36883075 | |
| 219▼26 | 안과 | - | 641 | 3 | - | 13323108 | |
| 220= | 내과 | - | 321 | 213 | - | 1015958512 | |
| 221= | 정형외과 | 4.33 | 824 | 4 | - | 20006085 | |
| 222= | 가정의학과 | - | 557 | 5 | - | 11784882 | |
| 223= | 소아청소년과 | - | 245 | 17 | - | 19521635 | |
| 224= | 비뇨의학과 | - | 191 | 1 | - | 19521246 | |
| 225= | 가정의학과 | - | 303 | 3 | - | 11631574 | |
| 226= | 소아청소년과 | - | 350 | 9 | - | 1659476991 | |
| 227= | 외과 | - | 383 | 22 | - | 38321431 | |
| 228= | 병원,의원 | - | 572 | 1 | - | 1698872165 | |
| 229= | 내과 | - | 278 | 1 | - | 19526922 | |
| 230= | 비뇨의학과 | - | 176 | 32 | - | 36219972 | |
| 231= | 병원,의원 | - | 268 | 1 | - | 19519994 | |
| 232= | 정형외과 | - | 612 | 7 | - | 19530587 | |
| 233= | 병원,의원 | - | 76 | 9 | - | 11720467 | |
| 234= | 내과 | - | 51 | 20 | - | 1286105069 | |
| 235▼62 | 내과 | - | 414 | 433 | - | 1860914418 | |
| 236= | 산부인과 | - | 24 | 1 | - | 2063947602 | |
| 237= | 내과 | - | 147 | 182 | - | 1535903933 | |
| 238= | 산부인과 | 4.24 | 418 | 2,396 | - | 19998142 | |
| 239= | 산부인과 | - | 307 | 8 | - | 1715866528 | |
| 240= | 내과 | - | 348 | 7 | - | 1328588855 | |
| 241= | 정형외과 | - | 489 | 6 | - | 11484924 | |
| 242= | 이비인후과 | 4.22 | 245 | 2 | - | 31093451 | |
| 243= | 비뇨의학과 | - | 157 | 3 | - | 12981540 | |
| 244= | 산부인과 | - | 274 | 10 | - | 1153240532 | |
| 245= | 내과 | - | 172 | 381 | - | 38324656 | |
| 246= | 내과 | - | 87 | 64 | - | 2007573109 | |
| 247= | 이비인후과 | - | 637 | 4 | - | 11700601 | |
| 248= | 대장,항문과 | - | 136 | 1 | - | 11482414 | |
| 249= | 정형외과 | - | 590 | 1 | - | 18649528 | |
| 250= | 내과 | - | 260 | 3 | - | 13231997 | |
| 251= | 성형외과 | - | 144 | 6 | - | 1957688212 | |
| 252▼58 | 이비인후과 | - | 934 | 4 | - | 30827305 | |
| 253= | 가정의학과 | - | 69 | 0 | - | 31872085 | |
| 254= | 가정의학과 | - | 138 | 1 | - | 13410890 | |
| 255= | 내과 | - | 191 | 2 | - | 19527730 | |
| 256= | 외과 | - | 304 | 0 | - | 19521370 | |
| 257= | 가정의학과 | 4.4 | 265 | 1 | - | 19530382 | |
| 258= | 내과 | 4.52 | 291 | 1 | - | 37463509 | |
| 259= | 내과 | - | 388 | 3 | - | 19521588 | |
| 260= | 정형외과 | - | 553 | 1 | - | 19517392 | |
| 261= | 내과 | - | 266 | 1 | - | 19517124 | |
| 262= | 정형외과 | - | 397 | 2 | - | 19523391 | |
| 263= | 마취통증의학과 | 4.45 | 54 | 1 | - | 37202613 | |
| 264= | 이비인후과 | - | 520 | 0 | - | 19516783 | |
| 265= | 내과 | 4.44 | 469 | 5 | - | 30824393 | |
| 266= | 내과 | - | 149 | 6 | - | 11600697 | |
| 267= | 내과 | - | 115 | 33 | - | 338462817 | |
| 268= | 내과 | - | 293 | 60 | - | 11880512 | |
| 269= | 정형외과 | - | 370 | 0 | - | 12013447 | |
| 270= | 병원,의원 | - | 505 | 10 | - | 1744002829 | |
| 271= | 내과 | - | 208 | 4 | - | 19527099 | |
| 272= | 소아청소년과 | - | 165 | 4 | - | 13563120 | |
| 273= | 내과 | - | 272 | 2 | - | 19519587 | |
| 274= | 소아청소년과 | - | 126 | 8 | - | 13070785 | |
| 275= | 내과 | - | 546 | 12 | - | 13034127 | |
| 276= | 산부인과 | - | 24 | 0 | - | 1311073641 | |
| 277= | 내과 | - | 136 | 3 | - | 1053757220 | |
| 278= | 외과 | - | 8 | 1 | - | 37933240 | |
| 279= | 내과 | - | 238 | 2 | - | 19534221 | |
| 280= | 내과 | - | 729 | 215 | - | 31132867 | |
| 281= | 소아청소년과 | - | 404 | 9 | - | 19534260 | |
| 282= | 내과 | - | 704 | 4 | - | 13190639 | |
| 283= | 가정의학과 | - | 311 | 1 | - | 19519689 | |
| 284= | 내과 | - | 518 | 0 | - | 19514186 | |
| 285= | 소아청소년과 | - | 311 | 8 | - | 13318129 | |
| 286= | 성형외과 | - | 6 | 2 | - | 1020273175 | |
| 287= | 비뇨의학과 | - | 105 | 0 | - | 19517364 | |
| 288= | 정형외과 | - | 259 | 3 | - | 13161124 | |
| 289= | 이비인후과 | - | 257 | 5 | - | 19528503 | |
| 290= | 정형외과 | - | 390 | 2 | - | 19516947 | |
| 291= | 소아청소년과 | - | 325 | 17 | - | 19786963 | |
| 292= | 소아청소년과 | - | 337 | 30 | - | 19534460 | |
| 293= | 내과 | - | 494 | 0 | - | 1990921202 | |
| 294= | 소아청소년과 | 4.36 | 165 | 8 | - | 1333190006 | |
| 295= | 가정의학과 | - | 248 | 2 | - | 11857607 | |
| 296= | 병원,의원 | - | 276 | 2 | - | 13232445 | |
| 297= | 내과 | - | 910 | 3 | - | 34412960 | |
| 298= | 내과 | - | 991 | 3 | - | 32731636 | |
| 299= | 내과 | - | 293 | 0 | - | 21560255 | |
| 300= | 소아청소년과 | - | 125 | 4 | - | 19514283 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 01:18 수집 완료