「광명 철거」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101= | 폐기물수집,처리업 | - | 0 | 0 | - | 1379280290 | |
| 102= | 폐기물수집,처리업 | - | 0 | 0 | - | 1487755280 | |
| 103▼40 | 폐기물수집,처리업 | - | 0 | 0 | - | 1527687307 | |
| 104= | 폐기물수집,처리업 | - | 0 | 0 | - | 1563304878 | |
| 105= | 폐기물수집,처리업 | - | 0 | 0 | - | 1589027627 | |
| 106= | 폐기물수집,처리업 | - | 0 | 0 | - | 1605358821 | |
| 107▼43 | 중장비 | - | 0 | 0 | - | 1660764859 | |
| 108▼43 | 폐기물수집,처리업 | - | 0 | 0 | - | 1674660365 | |
| 109▼43 | 중장비 | - | 0 | 0 | - | 1690749713 | |
| 110▼43 | 폐기물수집,처리업 | - | 0 | 0 | - | 1745354496 | |
| 111= | 폐기물수집,처리업 | - | 0 | 0 | - | 1748993034 | |
| 112= | 폐기물수집,처리업 | - | 0 | 0 | - | 1876304863 | |
| 113= | 폐기물수집,처리업 | - | 0 | 0 | - | 1877297100 | |
| 114▼46 | 폐기물수집,처리업 | - | 0 | 0 | - | 1886080475 | |
| 115= | 폐기물수집,처리업 | - | 0 | 0 | - | 1915787872 | |
| 116▼47 | 폐기물수집,처리업 | - | 0 | 0 | - | 1983716935 | |
| 117▼47 | 건물설비설치공사 | - | 0 | 0 | - | 1546902701 | |
| 118▼47 | 인테리어디자인 | - | 0 | 0 | - | 2077502156 | |
| 119▼47 | 인테리어디자인 | - | 0 | 0 | - | 2057785917 | |
| 120▼34 | 열쇠,도어록 | - | 0 | 0 | - | 1421516041 | |
| 121▼47 | 고물상 | - | 0 | 0 | - | 37408150 | |
| 122▼49 | 폐기물수집,처리업 | - | 9 | 0 | - | 1074735826 | |
| 123= | 용접 | - | 0 | 0 | - | 1312277593 | |
| 124= | 중장비 | - | 0 | 0 | - | 1443139742 | |
| 125= | 중장비 | - | 0 | 0 | - | 1864381854 | |
| 126▼49 | 청소 | - | 0 | 0 | - | 1222987436 | |
| 127▼48 | 수리,AS | - | 0 | 0 | - | 1296705874 | |
| 128= | 중장비 | - | 0 | 0 | - | 1053948117 | |
| 129= | 수리,AS | - | 2 | 0 | - | 1096938820 | |
| 130= | 꽃집,꽃배달 | - | 0 | 0 | - | 1056747975 | |
| 131= | 청소 | - | 0 | 0 | - | 1560201537 | |
| 132▼52 | 청소 | - | 0 | 0 | - | 1127214477 | |
| 133▼52 | 청소 | - | 0 | 0 | - | 1026869785 | |
| 134= | 수리,AS | - | 0 | 0 | - | 1101361162 | |
| 135= | 세탁소 | - | 0 | 0 | - | 1287421087 | |
| 136= | 수리,AS | - | 0 | 0 | - | 1393263924 | |
| 137▼49 | 콘크리트,시멘트제조 | - | 0 | 0 | - | 1482901248 | |
| 138= | 조립식칸막이제조 | - | 0 | 0 | - | 1571988521 | |
| 139▼50 | 열쇠,도어록 | - | 0 | 0 | - | 1598849668 | |
| 140▼50 | 폐기물수집,처리업 | - | 0 | 0 | - | 1639100073 | |
| 141= | 컴퓨터제조 | - | 0 | 0 | - | 1763770400 | |
| 142= | 중장비 | - | 0 | 0 | - | 1767101515 | |
| 143▼52 | 콘크리트,시멘트제조 | - | 0 | 0 | - | 1903368705 | |
| 144▼52 | 열쇠,도어록 | - | 0 | 0 | - | 1914444205 | |
| 145= | 경호,보안 | - | 0 | 0 | - | 1927927704 | |
| 146= | 용달 | - | 0 | 0 | - | 1967951768 | |
| 147▼54 | 인력공급,고용알선 | - | 0 | 0 | - | 1261579971 | |
| 148▼54 | 에어컨설치,이전 | - | 0 | 0 | - | 1185000353 | |
| 149▼54 | 인테리어디자인 | - | 0 | 0 | - | 1195120082 | |
| 150▼54 | 에어컨 | - | 1 | 0 | - | 1334977722 | |
| 151▼54 | 에어컨설치,이전 | - | 0 | 0 | - | 1523696211 | |
| 152▼54 | 간판,광고물제조 | - | 0 | 0 | - | 1417480327 | |
| 153▼53 | 인력공급,고용알선 | - | 0 | 0 | - | 1028924345 | |
| 154▼55 | 중고가전 | - | 1 | 0 | - | 1014554606 | |
| 155▼54 | 검사,분석,조사 | - | 1 | 0 | - | 1782826081 | |
| 156▼54 | 중고가전 | - | 0 | 0 | - | 1978871164 | |
| 157▼53 | 건물,구축물해체공사 | - | 0 | 0 | - | 1195752866 | |
| 158▼53 | 건물,구축물해체공사 | - | 0 | 0 | - | 2070996910 | |
| 159▼53 | 건물,구축물해체공사 | - | 9 | 0 | - | 2089033796 | |
| 160▼57 | 건물,구축물해체공사 | - | 0 | 0 | - | 35202079 | |
| 161▼54 | 건물,구축물해체공사 | - | 0 | 0 | - | 2141268049 | |
| 162▼54 | 건물,구축물해체공사 | - | 0 | 0 | - | 2036912608 | |
| 163▼54 | 건물,구축물해체공사 | - | 0 | 0 | - | 1575641263 | |
| 164▼52 | 건물,구축물해체공사 | - | 0 | 0 | - | 1940357076 | |
| 165▼32 | 건물,구축물해체공사 | - | 0 | 0 | - | 2058537009 | |
| 166▼53 | 건물,구축물해체공사 | - | 1 | 0 | - | 20775123 | |
| 167▼53 | 건물,구축물해체공사 | - | 0 | 0 | - | 518898451 | |
| 168▼53 | 건물,구축물해체공사 | - | 1 | 0 | - | 1980263706 | |
| 169▼22 | 건물,구축물해체공사 | - | 0 | 0 | - | 2059992995 | |
| 170▼14 | 건물,구축물해체공사 | - | 0 | 0 | - | 1253070975 | |
| 171▼40 | 건물,구축물해체공사 | - | 0 | 0 | - | 1431775222 | |
| 172▼62 | 건물,구축물해체공사 | - | 0 | 0 | - | 1600710676 | |
| 173▼56 | 건물,구축물해체공사 | - | 0 | 0 | - | 13401589 | |
| 174▼56 | 건물,구축물해체공사 | - | 0 | 0 | - | 18971337 | |
| 175▼54 | 건물,구축물해체공사 | - | 0 | 0 | - | 1303139019 | |
| 176▼56 | 건물,구축물해체공사 | - | 0 | 0 | - | 1375566307 | |
| 177▼54 | 건물,구축물해체공사 | - | 0 | 0 | - | 1200932107 | |
| 178▼67 | 건물,구축물해체공사 | - | 1 | 0 | - | 37870734 | |
| 179▼55 | 건물,구축물해체공사 | - | 0 | 0 | - | 2006036180 | |
| 180▼61 | 건물,구축물해체공사 | - | 0 | 0 | - | 1336557852 | |
| 181▼56 | 건물,구축물해체공사 | - | 0 | 0 | - | 1415990108 | |
| 182▼56 | 건물,구축물해체공사 | - | 1 | 0 | - | 13107229 | |
| 183▼56 | 건물,구축물해체공사 | - | 0 | 0 | - | 1215317146 | |
| 184▼56 | 건물,구축물해체공사 | - | 0 | 0 | - | 1679151853 | |
| 185▼55 | 건물,구축물해체공사 | - | 0 | 0 | - | 11587741 | |
| 186▼70 | 건물,구축물해체공사 | - | 0 | 0 | - | 1888590747 | |
| 187▼58 | 건물,구축물해체공사 | - | 0 | 0 | - | 1887785458 | |
| 188▼31 | 건물,구축물해체공사 | - | 0 | 0 | - | 1205275796 | |
| 189▼57 | 건물,구축물해체공사 | - | 0 | 0 | - | 1568632264 | |
| 190▼68 | 건물,구축물해체공사 | - | 0 | 0 | - | 1091876150 | |
| 191▼57 | 건물,구축물해체공사 | - | 0 | 0 | - | 1781732255 | |
| 192▼56 | 건물,구축물해체공사 | - | 6 | 0 | - | 2052269663 | |
| 193▼56 | 건물,구축물해체공사 | - | 1 | 0 | - | 1171600836 | |
| 194▼56 | 건물,구축물해체공사 | - | 0 | 0 | - | 2089269005 | |
| 195▼56 | 건물,구축물해체공사 | - | 0 | 0 | - | 1538373902 | |
| 196▼56 | 건물,구축물해체공사 | - | 0 | 0 | - | 1383679473 | |
| 197▼56 | 건물,구축물해체공사 | - | 0 | 0 | - | 1681714657 | |
| 198▼56 | 건물,구축물해체공사 | 3.81 | 22 | 0 | - | 21012367 | |
| 199▼55 | 건물,구축물해체공사 | - | 0 | 0 | - | 33251917 | |
| 200▼55 | 건물,구축물해체공사 | - | 0 | 0 | - | 1875516279 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 01:15 수집 완료