「과천 누수」 순위표 비교 분석
2026-06-02 순위체크| 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 플레이스ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201▲31 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1664665431 | |
| 202▲33 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1349925042 | |
| 203= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1350455083 | |
| 204▲30 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1280097144 | |
| 205▲36 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1119872285 | |
| 206= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1352116214 | |
| 207▲37 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2083871086 | |
| 208= | 전문건설업 | - | 0 | 0 | - | 1468110758 | |
| 209▲13 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 33696290 | |
| 210▲36 | 전문건설업 | - | 0 | 0 | - | 1300646003 | |
| 211▲36 | 전문건설업 | - | 0 | 0 | - | 1335163106 | |
| 212= | 배관,냉난방공사 | - | 1 | 0 | - | 1228232540 | |
| 213▲41 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1370019498 | |
| 214▲44 | 미장,타일,방수공사 | - | 0 | 0 | - | 1167107232 | |
| 215▲30 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1397244471 | |
| 216= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1529507472 | |
| 217▲43 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1602043192 | |
| 218= | 전문건설업 | - | 0 | 0 | - | 1185008763 | |
| 219▲43 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1193884512 | |
| 220= | 배관,냉난방공사 | - | 1 | 0 | - | 1242656050 | |
| 221= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1253059645 | |
| 222▲41 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1265239141 | |
| 223= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1482117444 | |
| 224= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1546597679 | |
| 225= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1565613684 | |
| 226= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1609966899 | |
| 227▲43 | 전문건설업 | - | 0 | 0 | - | 1720202279 | |
| 228= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1854260590 | |
| 229= | 배관,냉난방공사 | - | 2 | 0 | - | 1879155143 | |
| 230▲43 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1566944597 | |
| 231▲43 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1684759259 | |
| 232= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1484057913 | |
| 233▲42 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 38334294 | |
| 234▲45 | 건설업 | - | 0 | 0 | - | 1539686722 | |
| 235▲45 | 건설업 | - | 0 | 0 | - | 1911210096 | |
| 236= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2073595108 | |
| 237▲45 | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 2096712856 | |
| 238= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1327022890 | |
| 239= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1057265780 | |
| 240= | 미장,타일,방수공사 | - | 0 | 0 | - | 1066781570 | |
| 241= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1103120067 | |
| 242= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1129103484 | |
| 243= | 전문건설업 | - | 0 | 0 | - | 1145789096 | |
| 244▲55 | 전문건설업 | - | 0 | 0 | - | 1146292164 | |
| 245= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1165214727 | |
| 246= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1169000098 | |
| 247= | 전문건설업 | - | 0 | 0 | - | 1172575019 | |
| 248= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1214076641 | |
| 249= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1227554842 | |
| 250= | 조립식건축 | - | 0 | 0 | - | 1239204384 | |
| 251= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1255030648 | |
| 252= | 조립식건축 | - | 0 | 0 | - | 1291880178 | |
| 253= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1303887613 | |
| 254= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1306075757 | |
| 255= | 전문건설업 | - | 0 | 0 | - | 1308332148 | |
| 256= | 전문건설업 | - | 0 | 0 | - | 1376291508 | |
| 257= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1398328305 | |
| 258= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1418201239 | |
| 259= | 전문건설업 | - | 0 | 0 | - | 1437404994 | |
| 260= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1440053123 | |
| 261= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1460056724 | |
| 262= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1467430804 | |
| 263= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1478827940 | |
| 264= | 전문건설업 | - | 0 | 0 | - | 1483079192 | |
| 265= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1492783359 | |
| 266= | 전문건설업 | - | 0 | 0 | - | 1511817307 | |
| 267= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1521824003 | |
| 268= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1522714187 | |
| 269= | 배관,냉난방공사 | - | 6 | 0 | - | 1621260458 | |
| 270= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1629632871 | |
| 271= | 전문건설업 | - | 0 | 0 | - | 1655354292 | |
| 272= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1665484686 | |
| 273= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1710536262 | |
| 274= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1755903644 | |
| 275= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1800425335 | |
| 276= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1816011293 | |
| 277= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1816993640 | |
| 278= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1846649635 | |
| 279= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1858279247 | |
| 280= | 전문건설업 | - | 0 | 0 | - | 1879595486 | |
| 281= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1933165405 | |
| 282= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1961485428 | |
| 283= | 배관,냉난방공사 | - | 1 | 0 | - | 34485967 | |
| 284= | 에어컨수리 | - | 0 | 0 | - | 2061000607 | |
| 285= | 하수처리업 | - | 0 | 0 | - | 1787323493 | |
| 286= | 보일러 | - | 0 | 0 | - | 1901950544 | |
| 287= | 배관,냉난방공사 | - | 80 | 0 | - | 1037298732 | |
| 288= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1003232900 | |
| 289= | 배관,냉난방공사 | - | 7 | 0 | - | 1940085502 | |
| 290= | 배관,냉난방공사 | - | 2 | 0 | - | 1537454120 | |
| 291= | 배관,냉난방공사 | - | 1 | 0 | - | 1243405620 | |
| 292= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1735165191 | |
| 293= | 배관,냉난방공사 | - | 16 | 0 | - | 1062513284 | |
| 294= | 미장,타일,방수공사 | - | 0 | 0 | - | 2002970592 | |
| 295= | 수도설비공사 | - | 2 | 0 | - | 1004370276 | |
| 296= | 미장,타일,방수공사 | - | 0 | 0 | - | 1600287372 | |
| 297= | 건물개수보수공사 | - | 0 | 0 | - | 1644378007 | |
| 298= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1321996741 | |
| 299= | 수도설비공사 | - | 0 | 0 | - | 1423130422 | |
| 300= | 배관,냉난방공사 | - | 0 | 0 | - | 1579581448 |
★ 로 북마크에 추가하면 계정에 저장됩니다. · 실시간 수집 데이터 · 2026-06-02 01:17 수집 완료