한눈에보기
보드별 상위 최대 500개를 한 페이지에 50개씩 봅니다.
N플레이스 · 하루 영수증 리뷰가 높은곳
26-05-24 기준 ·총 500개| 번호 | 키워드 | 순위 | 업체명 | 방문자평점 | 방문자리뷰 | 블로그리뷰 | 저장수 | 플레이스ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 수원 맛집 | 243 | - | 12,519▲55 | 930 | 48,000+ | 1755002654 | |
| 52 | 서초동 맛집 | 20 | - | 7,387▲55 | 2,337 | 11,000+ | 1030684001 | |
| 53 | 둔산동 맛집 | 38 | 4.63 | 18,373▲54 | 5,130 | 209,000+ | 36680710 | |
| 54 | 시흥맛집 | 11 | 4.74 | 16,130▲54 | 1,340 | 82,000+ | 1410372667 | |
| 55 | 연안부두 맛집 | 274 | - | 4,272▲53 | 448 | 0+ | 2007271117 | |
| 56 | 대흥동 맛집 | 275 | - | 10,701▲53 | 959 | 82,000+ | 1063879379 | |
| 57 | 경기도 맛집 많이찾는 | 76 | - | 3,458▲52 | 60 | 0+ | 2056940089 | |
| 58 | 을왕리 맛집 | 42 | - | 19,315▲52 | 1,147 | 78,000+ | 1377130119 | |
| 59 | 대전 맛집 | 11 | - | 6,988▲51 | 658 | 61,000+ | 1469902625 | |
| 60 | 제주갈치조림 | 1 | 4.8 | 16,239▲51 | 5,297 | 137,000+ | 1042054066 | |
| 61 | 용인카페 | 14 | 4.36 | 16,965▲51 | 4,520 | 98,000+ | 1803092279 | |
| 62 | 당산 맛집 | 7 | - | 6,285▲51 | 455 | 500+ | 1997788381 | |
| 63 | 용산 맛집 | 140 | - | 16,530▲51 | 4,798 | 199,000+ | 1046469739 | |
| 64 | 명동맛집 | 27 | 4.12 | 21,037▲50 | 2,764 | 25,000+ | 12890044 | |
| 65 | 역삼 맛집 | 77 | - | 18,651▲50 | 294 | 3,000+ | 1507083204 | |
| 66 | 청파동 맛집 | 62 | - | 3,271▲50 | 1,607 | 13,000+ | 1854586577 | |
| 67 | 안면도맛집 | 4 | - | 658▲50 | 20 | 0+ | 2060789616 | |
| 68 | 경기도 보리굴비 | 5 | - | 21,772▲50 | 813 | 2,000+ | 2005415489 | |
| 69 | 잠실 맛집 | 96 | - | 142▲49 | 44 | 0+ | 2027915014 | |
| 70 | 하남 미사 맛집 | 95 | - | 5,860▲49 | 192 | 0+ | 2072272470 | |
| 71 | 경기도 맛집 많이찾는 | 275 | - | 8,152▲49 | 714 | 0+ | 2099449773 | |
| 72 | 곡성 맛집 | 2 | - | 2,134▲49 | 86 | 200+ | 1693912042 | |
| 73 | 성수동 맛집 | 107 | - | 11,233▲48 | 1,566 | 174,000+ | 1996321844 | |
| 74 | 포천 맛집 | 27 | 4.3 | 14,745▲48 | 2,239 | 67,000+ | 12768468 | |
| 75 | 전라도 맛집 요즘뜨는 | 30 | 4.59 | 22,690▲48 | 2,658 | 73,000+ | 1952498498 | |
| 76 | 해운대맛집 | 32 | 4.01 | 9,925▲48 | 1,116 | 33,000+ | 19769198 | |
| 77 | 횡성 맛집 | 15 | - | 12,919▲48 | 684 | 46,000+ | 37370416 | |
| 78 | 서울 맛집 요즘뜨는 | 66 | - | 12,094▲47 | 2,070 | 65,000+ | 1581701475 | |
| 79 | 경기 광주 맛집 | 6 | - | 297▲47 | 4 | 0+ | 2093420948 | |
| 80 | 수원 맛집 | 37 | - | 1,457▲47 | 69 | 0+ | 2059788786 | |
| 81 | 대구 수성구 맛집 | 49 | - | 14,388▲47 | 208 | 37,000+ | 1471922834 | |
| 82 | 대학로 맛집 | 14 | - | 7,917▲46 | 5,738 | 61,000+ | 1773040934 | |
| 83 | 명지 맛집 | 70 | - | 9,033▲46 | 235 | - | 2039588504 | |
| 84 | 부산 맛집 | 66 | - | 5,870▲46 | 1,853 | 138,000+ | 1451328605 | |
| 85 | 양주맛집 | 95 | 4.47 | 30,694▲46 | 5,178 | 80,000+ | 1418605244 | |
| 86 | 홍대 미용실 | 11 | 4.98 | 32,911▲46 | 7,592 | - | 1599777613 | |
| 87 | 경주 맛집 | 37 | - | 13,902▲46 | 17,026 | 145,000+ | 1196479801 | |
| 88 | 정관 맛집 | 51 | - | 4,586▲46 | 790 | 8,000+ | 1643141537 | |
| 89 | 광명 맛집 | 18 | - | 2,694▲45 | 235 | 0+ | 2017974390 | |
| 90 | 강원도 맛집 요즘뜨는 | 216 | 4.59 | 25,303▲45 | 1,263 | 44,000+ | 254598085 | |
| 91 | 송파 맛집 | 184 | - | 14,270▲45 | 2,621 | 69,000+ | 1684619726 | |
| 92 | 경주 맛집 | 26 | - | 11,099▲45 | 2,054 | 90,000+ | 1412715086 | |
| 93 | 파주맛집 | 4 | - | 717▲45 | 16 | 0+ | 2052845454 | |
| 94 | 충남맛집 요즘뜨는 | 82 | - | 13,044▲45 | 2,392 | 73,000+ | 1539725382 | |
| 95 | 마곡 미용실 | 9 | 4.96 | 61,217▲45 | 1,437 | - | 1050602681 | |
| 96 | 이천고기집 | 23 | - | 2,879▲44 | 99 | 0+ | 2022963237 | |
| 97 | 홍대입구역 맛집 | 30 | - | 1,766▲44 | 73 | 0+ | 2017061056 | |
| 98 | 강원도 맛집 많이찾는 | 61 | - | 17,460▲44 | 807 | 16,000+ | 1415619635 | |
| 99 | 부산맛집 | 296 | - | 16,615▲44 | 2,383 | 21,000+ | 1233801030 | |
| 100 | 광주 맛집 | 133 | - | 8,729▲44 | 832 | 23,000+ | 1067669789 |
해당일 기준 직전 수집일 대비 영수증 리뷰가 가장 많이 늘어난 순 · 순위/리뷰 옆 ▲상승·증가, ▼하락폭